Uws-Aimag
Der Uws-Aimag (mongolisch Увс аймаг, ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ) ist ein Aimag (Provinz) der Mongolei, im Nordwesten des Landes gelegen.
Uws-Aimag Увс аймаг ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ | |
---|---|
Wappen des Uws-Aimag | Flagge des Uws-Aimag |
Der See Uws Nuur | |
Gegründet: | 1931 |
Hauptort: | Ulaangom |
Fläche: | 69.600 km² |
Einwohner: | 90.037 (2000) |
Bev.-dichte: | 1,29 Einw./km² |
Telefonvorwahl: | +976 (0)145 |
KFZ-Kennzeichen: | ТӨ_ |
ISO 3166-2: | MN-046 |
Offiz. Website: | www.uvs.gov.mn/ |
Bevölkerung
Die Einwohner gehören überwiegend zu den Völkern der Durwud, der Bajad und der Khoton.
Administrative Gliederung
Sum | Mongolisch | Bevölkerung 2003 Schätzung[1] |
Bevölkerung 2005 Schätzung[1] |
Bevölkerung 2007 Schätzung[1] |
Bevölkerung 2008 Schätzung[1][2] |
Sum Zentrum Bevölk. 2007 Schätzung[1] |
---|---|---|---|---|---|---|
Baruunturuun | Баруунтуруун | 3.241 | 2.738 | 3.074 | 2.810 | 2.010 |
Böchmörön | Бөхмөрөн | 2.261 | 2.217 | 2.150 | 2.187 | 779 |
Chjargas | Хяргас | 2.491 | 2.614 | 2.663 | 2.511 | 765 |
Chowd | Ховд | 2.463 | 2.440 | 2.458 | 2.475 | 503 |
Dawst | Давст | 1.854 | 1.748 | 1.820 | 1.784 | 537 |
Maltschin | Малчин | 2.938 | 2.887 | 2.872 | 2.502 | 707 |
Naranbulag | Наранбулаг | 4.881 | 4.935 | 4.893 | 4.658 | 1.044 |
Ölgii | Өлгий | 2.629 | 2.649 | 2.620 | 2.444 | 478 |
Ömnögobi | Өмнөговь | 4.335 | 4.526 | 4.503 | 4.336 | 1.034 |
Sagil | Сагиль | 2.245 | 2.245 | 2.336 | 2.343 | 1.015 |
Tarialan | Тариалан | 5.137 | 5.115 | 4.499 | 4.004 | 1.393 |
Tes | Тэс | 6.014 | 6.092 | 6.053 | 5.623 | 667 |
Türgen | Түргэн | 1.867 | 1.877 | 1.933 | 1.960 | 603 |
Ulaangom * | Улаангом | 26.940 | 25.339 | 24.071 | 24.167 | 21.406 |
Öndörchangai | Өндөрхангай | 3.588 | 3.640 | 3.768 | 3.779 | 930 |
Tsagaanchangai | Цагаанхангай | 2.598 | 2.462 | 2.499 | 2.501 | 624 |
Dsawchan (Uws) | Завхан | 2.261 | 2.052 | 2.042 | 1.936 | 650 |
Dsüünchangai | Зүүнхангай | 2.725 | 2.749 | 2.599 | 2.586 | 618 |
Dsüüngobi | Зүүнговь | 2.644 | 2.599 | 2.620 | 2.578 | 657 |
* – Aimag-Hauptstadt Ulaangom
Einzelnachweise
- Uvs Aimag Population Annual Report 2007 (Memento des Originals vom 22. Juli 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (MS Word; 346 kB)
- Uvs Aimag Annual Statistical Report 2008 (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.