Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2005
Der Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2005 war ein Tennisturnier, das vom 31. Mai bis 6. Juni 2005 in Yuba City stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2005 | |
---|---|
Datum | 31.5.2005 – 5.6.2005 |
Auflage | 1 |
Navigation | 2005 ► 2006 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Yuba City Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 2212 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
Sieger (Einzel) | Cecil Mamiit |
Sieger (Doppel) | Brandon Coupe Justin Gimelstob |
Turnierdirektor | Jim King |
Turnier-Supervisor | Michael Loo |
Letzte direkte Annahme | Eric Taino (388) |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Gimelstob | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Amritraj | 3 | 4 | 1 | J. Gimelstob | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Miranda | 4 | 3 | Q | J. de Armas | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. de Armas | 6 | 6 | 1 | J. Gimelstob | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Warburg | 4 | 6 | 6 | 8 | C. Mamiit | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W. Odesnik | 6 | 3 | 2 | WC | S. Warburg | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B. Dabul | 2 | 4 | 8 | C. Mamiit | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | C. Mamiit | 6 | 6 | 8 | C. Mamiit | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | B. Vahaly | 4 | 0 | E. Taino | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Anderson | 6 | 6 | Q | R. Anderson | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B. Soares | 1 | 2 | E. Taino | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Taino | 6 | 6 | E. Taino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Felder | 1 | 62 | PR | B. Rehnquist | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Newport | 6 | 7 | Q | R. Newport | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
PR | B. Rehnquist | 6 | 6 | PR | B. Rehnquist | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D. Vemić | 4 | 2 | 8 | C. Mamiit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D. Udomchoke | 67 | 0 | 2 | P. Goldstein | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Vlaski | 7 | 6 | A. Vlaski | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Lipsky | 7 | 3 | 7 | WC | S. Lipsky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Echagaray | 5 | 6 | 66 | WC | S. Lipsky | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Morton | 1 | 0 | D. Hartfield | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L. Joseph | 6 | 6 | WC | L. Joseph | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Hartfield | 6 | 6 | D. Hartfield | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | B. Reynolds | 2 | 4 | WC | S. Lipsky | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R. Kendrick | 6 | 6 | 2 | P. Goldstein | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. P. Fruttero | 4 | 4 | 5 | R. Kendrick | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Ram | 6 | 6 | R. Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Cerović | 4 | 4 | R. Ram | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Adaktusson | 6 | 4 | 63 | 2 | P. Goldstein | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bloomfield | 4 | 6 | 7 | R. Bloomfield | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S. González | 2 | 3 | 2 | P. Goldstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | P. Goldstein | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B. Coupe J. Gimelstob |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
C. Mamiit B. Vahaly |
2 | 6 | 3 | 1 | B. Coupe J. Gimelstob |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | L. Joseph D. Zivkovic |
6 | 6 | WC | L. Joseph D. Zivkovic |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Adaktusson B. Rehnquist |
3 | 2 | 1 | B. Coupe J. Gimelstob |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Ghouse S. Lipsky |
6 | 3 | 68 | B. Dabul M. Felder |
2 | 1 | ||||||||||||||||||
B. Dabul M. Felder |
3 | 6 | 7 | B. Dabul M. Felder |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Hartfield I. Miranda |
5 | 6 | 7 | D. Hartfield I. Miranda |
6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
T. Blake R. Ram |
7 | 1 | 66 | 1 | B. Coupe J. Gimelstob |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
R. Kendrick N. Rainey |
3 | 6 | 3 | 2 | S. González B. Soares |
2 | 6 | 61 | |||||||||||||||||
Q | J. de Armas B. Echagaray |
6 | 4 | 6 | Q | J. de Armas B. Echagaray |
3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
D. Vemić A. Vlaski |
7 | 6 | D. Vemić A. Vlaski |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | B. Reynolds E. Taino |
66 | 3 | D. Vemić A. Vlaski |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | S. Warburg S. Waters |
6 | 3 | 6 | 2 | S. González B. Soares |
6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | W. Odesnik G. Sacks |
1 | 6 | 1 | WC | S. Warburg S. Waters |
6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
G. Dragicevic M. Pehar |
2 | 62 | 2 | S. González B. Soares |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | S. González B. Soares |
6 | 7 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
- Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
- Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
- Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.