SM-sarja 1948/49
Die Saison 1948/49 war die 18. Spielzeit der finnischen SM-sarja. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Tarmo Hämeenlinna. Arsenal Helsinki und Karhu-Kissat stiegen in die 2. Liga ab.
SM-sarja | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1948/49 | nächste ► | |
Meister: | Tarmo Hämeenlinna | ||
Absteiger: | Arsenal Helsinki Karhu-Kissat | ||
• SM-sarja |
Modus
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt sieben Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde wurde Meister. Die beiden Letztplatzierten stiegen in die 2. Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.
Hauptrunde
Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo Hämeenlinna | 7 | 7 | 0 | 0 | 80:15 | 14 |
2. | Ilves Tampere | 7 | 6 | 0 | 1 | 87:16 | 12 |
3. | TuPK Turku | 7 | 5 | 0 | 2 | 42:40 | 10 |
4. | TBK Tampere | 7 | 4 | 0 | 3 | 65:41 | 8 |
5. | HJK Helsinki | 7 | 3 | 0 | 4 | 33:65 | 6 |
6. | HSK Helsinki | 7 | 2 | 0 | 5 | 34:81 | 4 |
7. | Arsenal Helsinki | 7 | 0 | 1 | 6 | 27:61 | 1 |
8. | Karhu-Kissat | 7 | 0 | 1 | 6 | 26:75 | 1 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Weblinks
- Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.