Prva Makedonska Liga 1995/96
Die Prva Makedonska Liga 1995/96 war die vierte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Meister wurde Sileks Kratovo.
Prva Makedonska Liga 1995/96 | |
Meister | Sileks Kratovo |
UEFA-Pokal- Qualifikation | Sileks Kratovo, Vardar Skopje |
Pokalsieger | FK Sloga Jugomagnat Skopje |
Europapokal der Pokalsieger | FK Sloga Jugomagnat Skopje |
Absteiger | FK Ohrid, FK Osogowo Kočani, FK Ljuboten Tetovo |
Mannschaften | 15 |
Spiele | 210 |
Tore | 611 (ø 2,91 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Zoran Boškovski (Sileks Kratovo), 20 Tore |
← Prva Liga 1994/95 | |
Vtora Liga 1995/96 ↓ |
Modus
Nachdem mit Makedonija Skopje nur eine Mannschaft aufgestiegen war, wurde die Saison mit fünfzehn Klubs gespielt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den letzten drei Tabellenplätzen stiegen ab.
Vereine
| |||||||
Vereine der Prva Liga 1994/95 |
Team | Spielort |
---|---|
Vardar Skopje | Skopje |
FCU 55 Skopje | Skopje |
Makedonija Skopje | Skopje |
FK Sloga Jugomagnat Skopje | Skopje |
FK Balkan Skopje | Skopje |
FK Pelister Bitola | Bitola |
FK Tikveš Kavadarci | Kavadarci |
FK Osogowo Kočani | Kočani |
Sileks Kratovo | Kratovo |
FK Ohrid | Ohrid |
FK Pobeda Prilep | Prilep |
FK Rudar Probištip | Probištip |
FK Sasa | Makedonska Kamenica |
FK Belasica Strumica | Strumica |
FK Ljuboten Tetovo | Tetovo |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sileks Kratovo | 28 | 21 | 7 | 0 | 74:19 | +55 | 70 |
2. | FK Sloga Jugomagnat Skopje | 28 | 18 | 6 | 4 | 48:19 | +29 | 60 |
3. | Vardar Skopje (M, P) | 28 | 17 | 6 | 5 | 60:22 | +38 | 57 |
4. | FK Pobeda Prilep | 28 | 12 | 8 | 8 | 54:34 | +20 | 44 |
5. | FK Pelister Bitola | 28 | 13 | 4 | 11 | 51:40 | +11 | 43 |
6. | FK Sasa | 28 | 10 | 7 | 11 | 35:35 | ±0 | 37 |
7. | Makedonija Skopje (N) | 28 | 10 | 7 | 11 | 36:38 | −2 | 37 |
8. | FK Balkan Skopje | 28 | 9 | 7 | 12 | 31:39 | −8 | 34 |
9. | FK Belasica Strumica | 28 | 9 | 6 | 13 | 34:38 | −4 | 33 |
10. | FK Tikveš Kavadarci | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:48 | −11 | 32 |
11. | FCU 55 Skopje | 28 | 9 | 5 | 14 | 36:52 | −16 | 32 |
12. | FK Rudar Probištip | 28 | 9 | 5 | 14 | 30:48 | −18 | 32 |
13. | FK Ohrid | 28 | 8 | 7 | 13 | 29:39 | −10 | 31 |
14. | FK Osogowo Kočani | 28 | 6 | 8 | 14 | 29:53 | −24 | 26 |
15. | FK Ljuboten Tetovo | 28 | 6 | 1 | 21 | 27:87 | −60 | 19 |
(M) | amtierender mazedonischer Meister |
(P) | amtierender mazedonischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
1995/96 | SIL | SLO | VAR | POB | PEL | SAS | MAK | BAL | BEL | TIK | FCU | RUD | OHR | OSO | LJU | |
1. | Sileks Kratovo | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 10:0 | |
2. | FK Sloga Jugomagnat Skopje | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 5:2 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | |
3. | Vardar Skopje | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | |
4. | FK Pobeda Prilep | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | |
5. | FK Pelister Bitola | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 6:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 7:0 | |
6. | FK Sasa | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 7:0 | |
7. | Makedonija Skopje | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
8. | FK Balkan Skopje | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 2:5 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | |
9. | FK Belasica Strumica | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 4:3 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | |
10. | FK Tikveš Kavadarci | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | |
11. | FCU 55 Skopje | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | |
12. | FK Rudar Probištip | 2:2 | 0:3 | 0:5 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | |
13. | FK Ohrid | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 6:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
14. | FK Osogowo Kočani | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 6:2 | |
15. | FK Ljuboten Tetovo | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 4:3 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 4:3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.