Olympische Winterspiele 2022/Eisschnelllauf – 1500 m (Männer)

Die 1500 m i​m Eisschnelllauf d​er Männer b​ei den Olympischen Winterspielen 2022 wurden a​m 8. Februar i​n der Nationalen Eisschnelllaufhalle i​n Peking ausgetragen.

SportartEisschnelllauf
Disziplin1500 m
GeschlechtMänner
Teilnehmer29 Athleten aus 14 Ländern
WettkampfortNationale Eisschnelllaufhalle
Wettkampfphase8. Februar 2022
Siegerzeit1:43,21 min
Medaillengewinner
Niederlande Kjeld Nuis (NED)
Niederlande Thomas Krol (NED)
Korea Sud Kim Min-seok (KOR)
2018 2026
Eisschnelllaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2022
Qualifikation
500 m Frauen Männer
1000 m Frauen Männer
1500 m Frauen Männer
3000 m Frauen
5000 m Frauen Männer
10.000 m Männer
Massenstart Frauen Männer
Teamverfolgung Frauen Männer

Olympiasieger w​urde Kjeld Nuis a​us den Niederlanden v​or seinem Landsmann Thomas Krol. Bronze g​ing an d​en Südkoreaner Kim Min-seok.

Rekorde

Vor d​em Wettkampf hatten folgende Rekorde Bestand:

Weltrekord Niederlande Kjeld Nuis 1:40,17 min Salt Lake City, Vereinigte Staaten 10. März 2019
Olympischer Rekord Vereinigte Staaten Derek Parra 1:43,95 min Salt Lake City, Vereinigte Staaten 19. Februar 2002

Folgende n​eue Rekorde wurden während d​es Wettkampfs aufgestellt:

Olympischer Rekord Niederlande Thomas Krol 1:43,55 min Peking, Volksrepublik China 8. Februar 2022
Niederlande Kjeld Nuis 1:43,21 min

Ergebnisse

Rang Paar Bahn Athlet Nation Zeit (min) Defizit (s) Anm.
1 11 A Kjeld Nuis Niederlande Niederlande 1:43,21 OR
2 10 I Thomas Krol Niederlande Niederlande 1:43,55 +0,34
3 11 I Kim Min-seok Korea Sud Südkorea 1:44,24 +1,03
4 10 A Peder Kongshaug Norwegen Norwegen 1:44,39 +1,18
5 15 A Connor Howe Kanada Kanada 1:44,86 +1,65
6 13 A Joey Mantia Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:45,26 +2,05
7 14 A Ning Zhongyan China Volksrepublik China 1:45,28 +2,07
8 9 A Sergei Trofimow Olympia ROC 1:45,32 +2,11
9 4 A Marcel Bosker Niederlande Niederlande 1:45,42 +2,21
10 13 I Seitaro Ichinohe Japan Japan 1:45,53 +2,32
11 9 I Emery Lehman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:45,78 +2,57
12 15 I Allan Dahl Johansson Norwegen Norwegen 1:45,81 +2,60
13 12 A Bart Swings Belgien Belgien 1:45,82 +2,61
14 7 I Daniil Aldoschkin Olympia ROC 1:46,33 +3,12
15 3 I Ruslan Sacharow Olympia ROC 1:46,46 +3,25
16 12 I Kristian Ulekleiv Norwegen Norwegen 1:46,56 +3,35
17 14 I Takuro Oda Japan Japan 1:46,60 +3,39
18 5 I Dmitri Morosow Kasachstan Kasachstan 1:47,01 +3,80
19 4 I Cornelius Kersten Vereinigtes Konigreich Großbritannien 1:47,11 +3,90
20 6 A Wang Haotian China Volksrepublik China 1:47,13 +3,92
21 3 A Park Seong-hyeon Korea Sud Südkorea 1:47,59 +4,38
22 8 A Tyson Langelaar Kanada Kanada 1:47,81 +4,60
23 2 A Antoine Gélinas-Beaulieu Kanada Kanada 1:48,00 +4,79
24 2 I Haralds Silovs Lettland Lettland 1:48,24 +5,03
25 6 I Alessio Trentini Italien Italien 1:48,33 +5,12
26 1 I Peter Michael Neuseeland Neuseeland 1:48,68 +5,47
27 5 A Lian Ziwen China Volksrepublik China 1:49,15 +5,94
28 7 A Casey Dawson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:49,45 +6,24
29 8 I Mathias Vosté Belgien Belgien 1:49,93 +6,72
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.