Olympische Winterspiele 2002/Rennrodeln
Bei den XIX. Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City fanden drei Wettbewerbe im Rennrodeln statt. Austragungsort war der Utah Olympic Park Track.
| Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2002 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Utah Olympic Park Track |
| Nationen | 26 |
| Athleten | 110 (81 |
| Datum | 10.–15. Februar 2002 |
| Entscheidungen | 3 |
| ← Nagano 1998 | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | – | – | 1 | |
| 3 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einsitzer Männer | |||
| Einsitzer Frauen | |||
| Doppelsitzer |
Ergebnisse
(alle Laufzeiten in Sekunden, Gesamtzeiten in Minuten)
Einsitzer Männer
| Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Zöggeler | 44,546 | 44,521 | 44,296 | 44,578 | 2:57,941 | |
| 2 | Georg Hackl | 44,614 | 44,494 | 44,487 | 44,675 | 2:58,270 | |
| 3 | Markus Prock | 44,698 | 44,640 | 44,271 | 44,674 | 2:58,283 | |
| 4 | Adam Heidt | 44,660 | 44,750 | 44,421 | 44,775 | 2:58,606 | |
| 5 | Albert Demtschenko | 44,756 | 44,732 | 44,534 | 44,974 | 2:58,996 | |
| 6 | Karsten Albert | 44,718 | 44,767 | 44,467 | 45,094 | 2:59,046 | |
| 7 | Denis Geppert | 44,846 | 44,874 | 44,417 | 44,017 | 2:59,154 | |
| 8 | Markus Kleinheinz | 44,875 | 44,857 | 44,558 | 44,921 | 2:59,211 | |
| 9 | Wilfried Huber | 44,851 | 44,814 | 44,611 | 45,043 | 2:59,319 | |
| 10 | Rainer Margreiter | 45,034 | 45,076 | 44,626 | 44,901 | 2:59,637 | |
| 12 | Reinhold Rainer | 44,927 | 44,801 | 44,814 | 45,212 | 2:59,754 | |
| 13 | Stefan Höhener | 45,101 | 45,254 | 44,534 | 44,911 | 2:59,800 | |
| 24 | Reto Gilly | 46,220 | 45,053 | 45,079 | 44,959 | 3:01,311 |
1. und 2. Lauf: 10. Februar 2002 (16:00 Uhr bzw. 17:50 Uhr)
3. und 4. Lauf: 11. Februar 2002 (09:00 Uhr bzw. 10:50 Uhr)
50 Teilnehmer aus 23 Ländern, davon 48 in der Wertung. Ausgeschieden u. a.: Mārtiņš Rubenis (LAT).
Einsitzer Frauen
| Platz | Land | Sportlerin | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylke Otto | 43,356 | 43,076 | 42,940 | 43,092 | 2:52,464 | |
| 2 | Barbara Niedernhuber | 43,346 | 43,134 | 43,215 | 43,090 | 2:52,785 | |
| 3 | Silke Kraushaar | 43,294 | 43,224 | 43,195 | 43,152 | 2:52,865 | |
| 4 | Angelika Neuner | 43,683 | 43,440 | 43,601 | 43,438 | 2:54,162 | |
| 5 | Becky Wilczak | 43,509 | 43,481 | 43,420 | 43,844 | 2:54,254 | |
| 6 | Lilia Ludan | 43,800 | 43,623 | 43,565 | 43,511 | 2:54,499 | |
| 7 | Sonja Manzenreiter | 43,864 | 43,540 | 43,585 | 43,548 | 2:54,537 | |
| 8 | Ashley Hayden | 43,765 | 43,645 | 43,428 | 43,820 | 2:54,658 | |
| 9 | Anna Orlova | 43,795 | 43,658 | 43,642 | 43,644 | 2:54,739 | |
| 10 | Iluta Gaile | 43,779 | 43,791 | 43,656 | 43,847 | 2:55,073 | |
| 16 | Waltraud Schiefer | 44,209 | 43,798 | 43,879 | 43,830 | 2:55,716 | |
| 17 | Natalie Obkircher | 44,632 | 43,657 | 43,905 | 43,533 | 2:55,727 | |
| 22 | Maria Feichter | 44,042 | 43,999 | 44,050 | 44,359 | 2:56,450 |
1. und 2. Lauf: 12. Februar 2002 (16:00 Uhr bzw. 17:40 Uhr)
3. und 4. Lauf: 13. Februar 2002 (16:00 Uhr bzw. 17:40 Uhr)
29 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern, davon 28 in der Wertung.
Doppelsitzer
| Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Leitner, Alexander Resch | 42,953 | 43,129 | 1:26,082 | |
| 2 | Mark Grimmette, Brian Martin | 43,111 | 43,105 | 1:26,216 | |
| 3 | Chris Thorpe, Clay Ives | 43,013 | 43,207 | 1:26,220 | |
| 4 | Steffen Skel, Steffen Wöller | 43,121 | 43,254 | 1:26,375 | |
| 5 | Chris Moffat, Eric Pothier | 43,285 | 43,216 | 1:26,501 | |
| 6 | Tobias Schiegl, Markus Schiegl | 43,208 | 43,310 | 1:26,518 | |
| 7 | Gerhard Plankensteiner, Oswald Haselrieder | 43,278 | 43,338 | 1:26,518 | |
| 8 | Andreas Linger, Wolfgang Linger | 43,330 | 43,354 | 1:26,684 | |
| 9 | Ľubomír Mick, Walter Marx | 43,248 | 43,458 | 1:26,706 | |
| 10 | Ivars Deinis, Sandris Bērziņš | 43,413 | 43,493 | 1:26,906 | |
| 17 | Christian Oberstolz, Patrick Gruber | 45,882 | 43,421 | 1:29,303 |
Datum: 15. Februar 2002, 09:00 Uhr (1. Lauf), 10:10 Uhr (2. Lauf)
Weblinks
- Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2002 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
- Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 2002 (PDF; 4,7 MB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

