Olympische Sommerspiele 2016/Turnen – Einzelmehrkampf (Frauen)

Der Einzelmehrkampf i​m Turnen d​er Frauen b​ei den Olympischen Sommerspielen 2016 i​n Rio d​e Janeiro f​and vom 7. b​is 11. August i​n der Arena Olímpica statt.

SportartTurnen
DisziplinEinzelmehrkampf
GeschlechtFrauen
Teilnehmer61 Athletinnen aus 43 Nationen
WettkampfortArena Olímpica
Wettkampfphase7. bis 11. August 2016
Medaillengewinnerinnen
Vereinigte Staaten Simone Biles (USA)
Vereinigte Staaten Alexandra Raisman (USA)
Russland Alija Mustafina (RUS)
2012 2020
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2016
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Im Qualifikationswettbewerb a​m 7. August qualifizierten s​ich 24 Turnerinnen für d​as Finale. Das Reglement s​ah jedoch vor, d​ass nur z​wei Athletinnen p​ro Nation i​m Finale antreten durften. Eine dritte Qualifikantin durfte n​icht antreten u​nd wurde v​on der Turnerin ersetzt, d​ie als nächstbeste abgeschnitten hatte.

Ergebnisse

Qualifikation

7, August 2016, 9:30 Uhr (Ortszeit)

Rang Athletin Nation Punkte Anm.
Sprung
Stufen-barren
Schwebe-balken
Boden
Gesamt
1 Simone Biles Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 16,000 15,000 15,633 15,733 62,366 Q
2 Alexandra Raisman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15,766 14,733 14,833 15,275 60,607 Q
3 Gabrielle Douglas Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15,166 15,766 14,833 14,366 60,131
4 Rebeca Andrade Brasilien Brasilien 15,566 14,933 14,200 14,033 58,732 Q
5 Seda Tutchaljan Russland Russland 14,733 15,133 14,466 13,875 58,207 Q
6 Alija Mustafina Russland Russland 15,166 15,833 13,033 14,066 58,098 Q
7 Wang Yan China Volksrepublik China 14,933 13,900 14,100 14,666 57,599 Q
8 Eythora Thorsdottir Niederlande Niederlande 14,900 14,733 14,300 13,633 57,566 Q
9 Mai Murakami Japan Japan 14,700 14,166 13,833 14,566 57,265 Q
10 Isabela Onyshko Kanada Kanada 14,000 14,733 14,533 13,966 57,232 Q
11 Elisabeth Seitz Deutschland Deutschland 14,100 15,466 13,866 13,666 57,098 Q
12 Asuka Teramoto Japan Japan 14,800 14,900 13,666 13,700 57,066 Q
13 Ellie Black Kanada Kanada 14,766 14,500 13,566 14,133 56,965 Q
14 Jessica López Venezuela Venezuela 14,933 15,333 13,933 12,733 56,932 Q
15 Giulia Steingruber Schweiz Schweiz 15,600 13,900 12,733 14,666 56,899 Q
16 Aiko Sugihara Japan Japan 14,300 14,400 14,133 14,033 56,866
17 Lieke Wevers Niederlande Niederlande 13,966 14,600 14,366 13,850 56,782 Q
18 Marine Brevet Frankreich Frankreich 14,133 14,333 14,166 13,933 56,565 Q
19 Flávia Saraiva Brasilien Brasilien 14,633 12,733 15,133 14,033 56,532 1
20 Shang Chunsong China Volksrepublik China 12,766 15,300 14,366 14,100 56,532 Q
21 Nina Derwael Belgien Belgien 13,900 15,133 13,966 13,533 56,532 Q
22 Angelina Melnikowa Russland Russland 14,933 15,100 13,266 13,200 56,499
23 Jade Barbosa Brasilien Brasilien 14,900 14,266 13,600 13,733 56,499 Q
24 Ellie Downie Vereinigtes Konigreich Großbritannien 14,833 14,633 14,500 12,500 56,466 Q
25 Céline van Gerner Niederlande Niederlande 13,766 14,533 13,800 13,716 55,815
26 Louise Vanhille Frankreich Frankreich 13,966 14,866 13,633 13,300 55,765 Q
27 Carlotta Ferlito Italien Italien 14,300 14,033 13,233 14,033 55,599 Q
28 Sophie Scheder Deutschland Deutschland 13,966 15,433 12,933 13,266 55,598 Q
29 Vanessa Ferrari Italien Italien 14,533 13,866 12,000 14,866 55,265 Q
30 Claudia Fragapane Vereinigtes Konigreich Großbritannien 14,766 12,533 13,400 14,333 55,032
31 Alexa Moreno Mexiko Mexiko 14,400 13,333 13,300 13,833 54,866
32 Ana Sofía Gómez Guatemala Guatemala 14,766 13,766 13,400 12,900 54,832
33 Zsófia Kovács Ungarn Ungarn 14,866 14,733 12,233 12,766 54,598
34 Rune Hermans Belgien Belgien 13,133 13,775 13,700 13,900 54,508
35 Emma Larsson Schweden Schweden 14,066 12,766 14,000 13,500 54,332
36 Ana Pérez Spanien Spanien 13,933 13,633 13,600 13,133 54,299
37 Filipa Martins Portugal Portugal 13,366 13,666 13,833 13,433 54,298
38 Huri Gebeschjan Armenien Armenien 14,016 13,666 13,266 12,900 53,848
39 Sherine El-Zeiny Agypten Ägypten 13,766 14,133 12,800 12,533 53,232
40 Irina Sazonova Island Island 13,800 13,500 12,900 13,000 53,200
41 Courtney McGregor Neuseeland Neuseeland 14,666 12,433 13,000 13,066 53,165
42 Tutya Yılmaz Turkei Türkei 13,733 12,166 14,500 12,733 53,132
43 Lisa Ecker Osterreich Österreich 14,100 12,200 13,400 13,266 52,966
44 Isabella Amado Panama Panama 13,900 12,733 13,333 12,866 52,832
45 Barbora Mokošová Slowakei Slowakei 13,933 13,800 12,033 13,033 52,799
46 Oréane Lechenault Frankreich Frankreich 12,300 13,166 13,633 13,666 52,765
47 Anhelina Kysla Ukraine Ukraine 13,958 12,533 12,666 13,066 52,223
48 Marcia Vidiaux Kuba Kuba 13,433 13,825 11,700 13,066 52,024
49 Katarzyna Jurkowska-Kowalska Polen Polen 14,466 11,700 12,333 13,300 51,799
50 Ariana Orrego Peru Peru 14,066 11,833 12,733 13,166 51,798
51 Dipa Karmakar Indien Indien 15,100 11,666 12,866 12,033 51,665
52 Simona Castro Chile Chile 13,733 12,833 13,000 11,833 51,399
53 Lee Eun-ju Korea Sud Südkorea 12,800 13,500 12,533 12,566 51,399
54 Toni-Ann Williams Jamaika Jamaika 14,100 11,533 12,133 13,200 50,966
55 Marisa Dick Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 13,900 11,333 13,066 12,533 50,832
56 Ailen Valente Argentinien Argentinien 13,666 13,033 11,366 12,000 50,065
57 Ellis O’Reilly Irland Irland 13,266 12,300 10,700 11,666 47,932
58 Kylie Dickson Belarus Belarus 13,866 12,833 10,333 10,766 47,798
59 Farah Boufadene Algerien Algerien 12,533 12,200 10,600 11,100 46,433
Ana Đerek Kroatien Kroatien 0,000 DNS 11,433 13,200 DNF
Catalina Elena Escobar Kolumbien Kolumbien DNS 13,058 10,200 3,700 DNF
1 Jade Barbosa rückte für Flavia Saraiva nach, da diese sich auf das Finale am Schwebebalken konzentrierte. Nach einer Verletzung im Bodenturnen konnte Barbosa das Finale jedoch nicht beenden.

Finale

11, August 2016, 16:00 Uhr (Ortszeit)

Rang Athletin Nation Sprung
Stufenbarren
Schwebebalken
Boden
Gesamt
Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang
1 Simone Biles Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15,866 1 14,966 7 15,433 1 15,933 1 62,198
2 Alexandra Raisman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15,633 2 14,166 14 14,866 2 15,433 2 60,098
3 Alija Mustafina Russland Russland 15,200 5 15,666 1 13,866 12 13,933 16 58,665
4 Shang Chunsong China Volksrepublik China 13,883 23 15,233 3 14,833 3 14,600 5 58,549
5 Ellie Black Kanada Kanada 14,866 8 14,500 10 14,566 5 14,366 7 58,298
6 Wang Yan China Volksrepublik China 14,733 13 13,733 23 14,666 4 14,900 3 58,032
7 Jessica López Venezuela Venezuela 14,833 1 15,100 5 13,800 13 14,233 9 57,966
8 Asuka Teramoto Japan Japan 15,100 6 14,566 9 14,266 7 14,033 14 57,965
9 Eythora Thorsdottir Niederlande Niederlande 14,833 11 14,200 13 14,066 9 14,533 6 57,632
10 Giulia Steingruber Schweiz Schweiz 15,366 4 13,800 20 13,666 18 14,733 4 57,565
11 Rebeca Andrade Brasilien Brasilien 15,566 3 14,033 17 13,600 19 13,766 19 56,965
12 Carlotta Ferlito Italien Italien 14,733 13 14,100 16 14,000 10 14,125 12 56,958
13 Ellie Downie Vereinigtes Konigreich Großbritannien 15,100 6 13,783 21 13,700 16 14,300 8 56,883
14 Mai Murakami Japan Japan 14,866 8 13,766 22 13,900 11 14,133 10 56,665
15 Marine Brevet Frankreich Frankreich 14,166 16 14,300 11 14,133 8 14,000 15 56,599
16 Vanessa Ferrari Italien Italien 14,633 15 14,033 17 13,800 13 14,075 13 56,541
17 Elisabeth Seitz Deutschland Deutschland 14,100 17 15,233 3 13,200 21 13,833 18 56,366
18 Isabela Onyshko Kanada Kanada 13,933 22 14,166 14 14,366 6 13,900 17 56,365
19 Nina Derwael Belgien Belgien 13,966 21 15,300 2 13,300 20 13,733 20 56,299
20 Lieke Wevers Niederlande Niederlande 14,066 18 14,600 8 13,066 23 14,133 10 55,865
21 Louise Vanhille Frankreich Frankreich 14,000 20 14,233 12 13,200 21 13,233 22 54,666
22 Seda Tutchaljan Russland Russland 14,866 8 15,033 6 13,800 13 10,966 23 54,665
23 Sophie Scheder Deutschland Deutschland 14,033 19 13,950 19 12,666 24 13,258 21 53,907
Jade Barbosa Brasilien Brasilien DNS DNS DNS DNS 13,700 16 7,500 24 DNF
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.