Olympische Sommerspiele 2012/Gerätturnen – Einzelmehrkampf (Frauen)
Das Einzelmehrkampffinale des Gerätturnens der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 1. August 2012 im The O₂ ausgetragen. Insgesamt traten 24 Turnerinnen an.
Sportart | Turnen | ||||||||
Disziplin | Einzelmehrkampf | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 24 Athletinnen aus 17 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | North Greenwich Arena | ||||||||
Wettkampfphase | 1. August 2012 | ||||||||
| |||||||||
|
Im Qualifikationswettbewerb am 29. Juli 2012 hatten sich 24 Turnerinnen für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah jedoch vor, dass nur zwei Starterinnen pro NOK im Finale antreten durften. Eine dritte Qualifikantin durfte nicht antreten und wurde von der Turnerin ersetzt, die als nächstbeste abgeschnitten hatte.
Jede Turnerin trat an allen Geräten an, die erzielten Punkte wurden addiert, wobei die Punkte, die die Turnerin in der Qualifikation erzielte, nicht angerechnet wurden.
Ersatzturner
Vier Athletinnen durften trotz Qualifikation nicht teilnehmen, da zwei ihrer Mannschaftskameradinnen schon qualifiziert waren. Dies waren:
- Jordyn Wieber (USA), in der Qualifikation auf Platz 4 – Ersatz: Aurélie Malaussena (FRA)
- Anastassja Grischina (RUS), in der Qualifikation auf Platz 12 – Ersatz: Marta Pihan-Kulesza (POL)
- Jennifer Pinches (GBR), in der Qualifikation auf Platz 21 – Ersatz: Rie Tanaka (JPN)
- Yao Jinnan (CHN), in der Qualifikation auf Platz 22 – Ersatz: Ashleigh Brennan (AUS)
Endergebnis
Platz | Turnerin | Nation | Pferdsprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Bodenturnen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielle Douglas | Vereinigte Staaten | 15,966 | 15,733 | 15,500 | 15,033 | 62,232 |
2 | Wiktorija Komowa | Russland | 15,466 | 15,966 | 15,441 | 15,100 | 61,973 |
3 | Alija Mustafina | Russland | 15,233 | 16,100 | 13,633 | 14,600 | 59,566 |
4 | Alexandra Raisman | Vereinigte Staaten | 15,900 | 14,333 | 14,200 | 15,133 | 59,566 |
5 | Sandra Izbașa | Rumänien | 15,333 | 13,900 | 14,400 | 15,200 | 58,833 |
6 | Deng Linlin | China | 14,900 | 14,266 | 15,300 | 13,933 | 58,399 |
7 | Huang Qiushuang | China | 14,916 | 15,133 | 14,133 | 13,933 | 58,115 |
8 | Vanessa Ferrari | Italien | 14,600 | 14,033 | 14,500 | 14,866 | 57,999 |
9 | Larisa Iordache | Rumänien | 14,933 | 14,233 | 14,966 | 13,833 | 57,965 |
10 | Elisabeth Seitz | Deutschland | 14,766 | 15,166 | 13,800 | 13,633 | 57,365 |
11 | Asuka Teramoto | Japan | 14,766 | 14,300 | 14,300 | 13,966 | 57,332 |
12 | Céline van Gerner | Niederlande | 14,133 | 14,966 | 14,133 | 14,000 | 57,226 |
13 | Rebecca Tunney | Großbritannien | 14,866 | 15,000 | 13,133 | 13,933 | 56,392 |
14 | Giulia Steingruber | Schweiz | 15,116 | 13,600 | 14,166 | 13,266 | 56,148 |
15 | Emily Little | Australien | 14,866 | 13,933 | 13,666 | 13,300 | 55,765 |
16 | Rie Tanaka | Japan | 14,166 | 14,500 | 13,700 | 13,266 | 55,632 |
17 | Dominique Pegg | Kanada | 14,566 | 13,800 | 13,166 | 14,033 | 55,565 |
18 | Jessica López | Venezuela | 14,800 | 13,900 | 13,000 | 13,800 | 55,500 |
19 | Marta Pihan-Kulesza | Polen | 13,933 | 14,333 | 12,933 | 14,266 | 55,465 |
20 | Ashleigh Brennan | Australien | 13,233 | 13,533 | 14,400 | 14,166 | 55,332 |
21 | Carlotta Ferlito | Italien | 14,166 | 13,433 | 14,766 | 12,733 | 55,098 |
22 | Ana Sofía Gómez | Argentinien | 14,633 | 13,733 | 13,133 | 13,400 | 54,899 |
23 | Aurélie Malaussena | Frankreich | 13,800 | 12,800 | 12,066 | 11,500 | 50,166 |
24 | Hannah Whelan | Großbritannien | 0,000 | 14,166 | 13,700 | 14,133 | 41,999 |
Gabrielle Douglas sorgte für den dritten US-Sieg in Folge im Einzelmehrkampf der Frauen,
Die Russin Mustafina und die US-Amerikanerin Raisman erzielten die gleiche Gesamtpunktzahl, Zur Ermittlung der Gewinnerin der Bronzemedaille wurden die drei besten Wertungen gerechnet, Mustafina erzielte hier 45,933 (Stufenbarren 16,100; Pferdsprung 15,233; Boden 14,600) gegenüber Raisman mit 45,366 (Pferdsprung 15,900; Boden 15,133; Stufenbarren 14,333),
Weil Hannah Whelan (GBR) beim Pferdsprung nicht auf den Füßen landete, bekam sie eine Wertung von 0,000, durfte aber den Wettkampf fortsetzen,
Bildergalerie
- Olympiasiegerin Gabrielle Douglas (USA)
- Wiktorija Komowa (RUS) gewinnt Silber
- Alija Mustafina (RUS) gewinnt Bronze
- Alexandra Raisman (USA), Platz 4
- Sandra Izbașa (ROM), Platz 5
- Deng Linlin (CHN), Platz 6
- Vanessa Ferrari (ITA), Platz 8
- Larisa Iordache (ROM), Platz 9
- Elisabeth Seitz (GER), Platz 10
- Céline van Gerner (NED), Platz 12
- Emily Little (AUS), Platz 15
- Rie Tanaka (JPN), Platz 16
- Ashleigh Brennan (AUS), Platz 20, am Stufenbarren
- Carlotta Ferlito (ITA), Platz 21
- Hannah Whelan (GBR), Platz 24