Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Papua-Neuguinea)
Papua-Neuguinea nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt zehnte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Papua New Guinea Sports Federation and Olympic Committee nominierte acht Athleten in sechs Sportarten.
PNG
— | — | — |
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Schwimmer Ryan Pini.[1]
Teilnehmer nach Sportarten
Boxen
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Thadius Katua | Leichtgewicht bis 60 kg |
Adlan Abduraschidow |
0:3 | ausgeschieden |
Gewichtheben
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Männer | ||||||||
Morea Baru | Klasse bis 62 kg | 126 | 6 | 164 | 6 | 290 | 6 | 6 |
Judo
Athleten | Wettbewerb[2] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Raymond Ovinou | bis 66 kg | A. Bouchard |
000s0:100s0 | ausgeschieden in der Qualifikationsrunde |
Leichtathletik
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Toea Wisil | 100 m | 11,48 s | 33 | ausgeschieden | 33 | |||
Männer | ||||||||
Theo Piniau | 200 m | 22,14 s | 75 | ausgeschieden | 75 |
Schwimmen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Ryan Pini | 100 m Schmetterling | 53,24 s | =30 | ausgeschieden | =30 |
Taekwondo
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Samantha Kassman | Klasse über 67 kg | Bianca Walkden |
1:14 | ausgeschieden | ||||||||||
Männer | ||||||||||||||
Maxemillion Kassman | Klasse bis 68 kg | Jaouad Achab |
1:15 | ausgeschieden |
Weblinks
- Papua-Neuguinea auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise
- Pini to be PNG flag bearer at Rio Olympics. In: looppng.com. 22. Juni 2016, abgerufen am 3. August 2016 (englisch).
- "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.