Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Burundi)
Burundi nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt sechste Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Comité National Olympique du Burundi nominierte neun Athleten in drei Sportarten.
BDI
— | 1 | — |
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Leichtathlet Olivier Irabaruta.[1] Bei der Schlussfeier führte der Schwimmer Billy-Scott Irakoze die Delegation an.[2]
Medaillen
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel Burundi | |||||
Platz | Sportart | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leichtathletik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Silber
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Francine Niyonsaba | Leichtathletik | 800 m |
Teilnehmer nach Sportarten
Judo
Athleten | Wettbewerb[3] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Antoinette Gasongo | bis 52 kg | J. Ramos |
000s0:102s0 | ausgeschieden | 17 |
Leichtathletik
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Francine Niyonsaba | 800 m | 1:59,84 min | 13 | 1:59,59 min | 2 | 1:56,49 min | 2 | Silber |
Diane Nukuri | 10.000 m | – | – | 31:28,69 min | 13 | 13 | ||
Männer | ||||||||
Antoine Gakeme | 800 m | 1:47,46 | 26 | ausgeschieden | 26 | |||
Olivier Irabaruta | 5000 m | 13:44,08 min | 34 | – | ausgeschieden | 34 | ||
Olivier Irabaruta | 10.000 m | – | – | 28:32,75 min | 27 | 27 | ||
Abraham Niyonkuru | Marathon | – | – | nicht beendet | ||||
Célestin Nihorimbere | Marathon | – | – | 2:29:38 h | 115 | 115 |
Schwimmen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Elsie Uwamahoro | 50 m Freistil | 33,70 s | 80 | ausgeschieden | 80 | |||
Männer | ||||||||
Billy-Scott Irakoze | 100 m Freistil | 26,36 s | 66 | ausgeschieden | 66 |
Weblinks
Einzelnachweise
- Rio 2016 Opening Ceremony – Flag Bearers. (PDF) International Olympic Committee, 5. August 2016, abgerufen am 7. August 2016 (englisch).
- Rio 2016 Closing Ceremony – Flag Bearers. (PDF) International Olympic Committee, 21. August 2016, abgerufen am 21. August 2016 (englisch).
- "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.