Olympische Sommerspiele 2004/Schwimmen – 100 m Freistil (Männer)
Der Schwimmwettkampf über 100 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde vom 17. bis 18. August ausgetragen. Der amtierende Olympiasieger Pieter van den Hoogenband aus den Niederlanden konnte seinen Titel verteidigen. Der Südafrikaner Roland Schoeman, belegte den Silberrang und der Ian Thorpe aus Australien gewann Bronze.
Sportart | Schwimmen | ||||||||
Disziplin | 100 m Freistil | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 71 Athleten aus 55 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Olympic Aquatic Centre | ||||||||
Wettkampfphase | 17. August (Vorläufe, Halbfinale) 18. August (Finale) | ||||||||
Siegerzeit | 48,17 s | ||||||||
| |||||||||
|
Schwimmwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2004 | ||
50 m Freistil | Männer | Frauen |
100 m Freistil | Männer | Frauen |
200 m Freistil | Männer | Frauen |
400 m Freistil | Männer | Frauen |
800 m Freistil | Frauen | |
1500 m Freistil | Männer | |
100 m Rücken | Männer | Frauen |
200 m Rücken | Männer | Frauen |
100 m Brust | Männer | Frauen |
200 m Brust | Männer | Frauen |
100 m Schmetterling | Männer | Frauen |
200 m Schmetterling | Männer | Frauen |
200 m Lagen | Männer | Frauen |
400 m Lagen | Männer | Frauen |
4 × 100 m Freistil | Männer | Frauen |
4 × 200 m Freistil | Männer | Frauen |
4 × 100 m Lagen | Männer | Frauen |
Rekorde
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.
Weltrekord | 47,84 s | Pieter van den Hoogenband | Sydney, Australien | 19. September 2004 |
---|---|---|---|---|
Olympischer Rekord |
Es wurden während des Wettkampfs keine neuen Rekorde aufgestellt.
Ergebnisse
Vorläufe
Die sechzehn schnellsten Schwimmer aller Läufe qualifizierten Halbfinale,
Rang | Lauf | Bahn | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | Pieter van den Hoogenband | Niederlande | 48,70 s | Q |
2 | 5 | 4 | Rolandas Gimbutis | Litauen | 48,85 s | Q |
7 | 5 | Ryk Neethling | Südafrika | 48,85 s | Q | |
4 | 6 | 1 | Duje Draganja | Kroatien | 49,07 s | Q |
5 | 7 | 2 | Frédérick Bousquet | Frankreich | 49,08 s | Q |
6 | 8 | 5 | Ian Thorpe | Australien | 49,17 s | Q |
7 | 9 | 1 | Romain Barnier | Frankreich | 49,49 s | Q |
8 | 9 | 5 | Alexander Popow | Russland | 49,51 s | Q |
9 | 8 | 3 | Andrei Kapralow | Russland | 49,52 s | Q |
10 | 7 | 7 | Peter Mankoč | Slowenien | 49,54 s | Q |
11 | 9 | 3 | Filippo Magnini | Italien | 49,58 s | Q |
12 | 8 | 8 | George Bovell | Trinidad und Tobago | 49,61 s | Q |
13 | 8 | 4 | Roland Schoeman | Südafrika | 49,68 s | Q |
14 | 6 | 2 | Luis Rojas | Venezuela | 49,69 s | Q |
15 | 7 | 1 | Torsten Spanneberg | Deutschland | 49,71 s | Q |
16 | 9 | 2 | Salim Iles | Algerien | 49,72 s | Q |
17 | 6 | 6 | Juri Jegoschin | Ukraine | 49,73 s | |
7 | 3 | Ian Crocker | Vereinigte Staaten | 49,73 s | ||
19 | 8 | 1 | Milorad Čavić | Serbien und Montenegro | 49,74 s | |
20 | 6 | 8 | Stefan Nystrand | Schweden | 49,75 s | |
21 | 9 | 4 | Jason Lezak | Vereinigte Staaten | 49,87 s | |
22 | 6 | 4 | Karel Novy | Schweiz | 49,93 s | |
23 | 6 | 5 | Matthew Kidd | Großbritannien | 49,97 s | |
24 | 9 | 7 | José Meolans | Argentinien | 49,98 s | |
25 | 8 | 2 | Lorenzo Vismara | Italien | 50,03 s | |
26 | 9 | 8 | Tiago Venâncio | Portugal | 50,18 s | |
27 | 5 | 8 | Yoshihiro Okumura | Japan | 50,24 s | |
28 | 6 | 3 | Attila Zubor | Ungarn | 50,26 s | |
29 | 5 | 6 | Stanislau Neviarouski | Belarus | 50,36 s | |
30 | 8 | 7 | Eduardo Lorente | Spanien | 50,48 s | |
31 | 8 | 6 | Ashley Callus | Australien | 50,56 s | |
32 | 5 | 5 | Aristeidis Grigoriadis | Griechenland | 50,61 s | |
33 | 6 | 7 | Jader Souza | Brasilien | 50,67 s | |
5 | 2 | Matti Rajakylä | Finnland | 50,67 s | ||
35 | 4 | 6 | Romāns Miloslavskis | Lettland | 50,94 s | |
36 | 9 | 6 | Stephan Kunzelmann | Deutschland | 50,98 s | |
37 | 5 | 3 | Danil Haustov | Estland | 51,02 s | |
38 | 4 | 2 | Alexandros Aresti | Zypern | 51,10 s | |
39 | 4 | 5 | Ryan Pini | Papua-Neuguinea | 51,11 s | |
40 | 3 | 3 | Carl Probert | Fidschi | 51,42 s | |
41 | 4 | 3 | Paul Kutscher | Uruguay | 51,45 s | |
42 | 4 | 4 | Kaan Tayla | Türkei | 51,52 s | |
43 | 5 | 1 | Cameron Gibson | Neuseeland | 51,56 s | |
44 | 4 | 1 | George Gleason | Amerikanische Jungferninseln | 51,69 s | |
45 | 3 | 4 | Lee Chung-hee | Südkorea | 51,74 s | |
3 | 1 | Ismael Ortiz | Panama | 51,74 s | ||
47 | 2 | 3 | Octavian Guţu | Moldau | 51,84 s | |
48 | 3 | 5 | Damian Alleyne | Barbados | 51,89 s | |
49 | 3 | 6 | Max Schnettler | Chile | 51,91 s | |
50 | 4 | 7 | Allen Ong | Malaysia | 52,04 s | |
51 | 3 | 2 | Wjatscheslaw Titarenko | Kasachstan | 52,09 s | |
52 | 4 | 8 | Raichin Antonow | Bulgarien | 52,33 s | |
53 | 2 | 5 | Camilo Becerra | Kolumbien | 52,57 s | |
54 | 3 | 8 | Wu Nien-pin | Chinesisch Taipeh | 52,58 s | |
55 | 2 | 6 | Željko Panić | Bosnien und Herzegowina | 52,75 s | |
56 | 3 | 7 | Mark Chay | Singapur | 52,83 s | |
57 | 2 | 4 | Alexander Agafonow | Usbekistan | 52,92 s | |
58 | 2 | 1 | Obaid Al Jasmi | Vereinigte Arabische Emirate | 54,17 s | |
59 | 2 | 7 | Onan Orlando Thom | Guyana | 55,24 s | |
60 | 5 | 7 | Huang Shaohua | China | 55,46 s | |
61 | 2 | 2 | Babak Farhoudi | Iran | 56,42 s | |
62 | 2 | 8 | Jean Laurent Ravera | Monaco | 56,47 s | |
63 | 1 | 2 | Mohammed Abbas | Irak | 56,81 s | |
64 | 1 | 6 | Tamir Andryei | Mongolei | 57,29 s | |
65 | 1 | 7 | Leonel Matonse | Mosambik | 57,79 s | |
66 | 1 | 4 | Hesham Shehab | Bahrain | 57,94 s | |
67 | 1 | 3 | Sergey Dyachkov | Aserbaidschan | 58,26 s | |
68 | 1 | 5 | Mumtaz Ahmed | Pakistan | 59,19 s | |
69 | 1 | 1 | Emery Nziyunwira | Burundi | 69,40 s | |
7 | 6 | Brent Hayden | Kanada | DNS | ||
7 | 8 | Rick Say | Kanada | DNS |
Halbfinale 1
Rang | Bahn | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Salim Iles | Algerien | 49,13 s | Q |
2 | 5 | Duje Draganja | Kroatien | 49,14 s | Q |
3 | 3 | Ian Thorpe | Australien | 49,21 s | Q |
4 | 6 | Alexander Popow | Russland | 49,23 s | |
5 | 7 | George Bovell | Trinidad und Tobago | 49,53 s | |
6 | 2 | Peter Mankoč | Slowenien | 49,71 s | |
7 | 4 | Rolandas Gimbutis | Litauen | 49,75 s | |
8 | 1 | Luis Rojas | Venezuela | 49,85 s |
Halbfinale 2
Rang | Bahn | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roland Schoeman | Südafrika | 48,39 s | Q |
2 | 4 | Pieter van den Hoogenband | Niederlande | 48,55 s | Q |
3 | 7 | Filippo Magnini | Italien | 48,91 s | Q |
4 | 2 | Andrei Kapralow | Russland | 49,12 s | Q |
5 | 5 | Ryk Neethling | Südafrika | 49,18 s | Q |
6 | 3 | Frédérick Bousquet | Frankreich | 49,25 s | |
7 | 6 | Romain Barnier | Frankreich | 49,63 s | |
8 | 8 | Torsten Spanneberg | Deutschland | 49,88 s |
Finale
Rang | Bahn | Athlet | Nation | Zeit | Anm. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pieter van den Hoogenband | Niederlande | 48,17 s | |
2 | 4 | Roland Schoeman | Südafrika | 48,23 s | |
3 | 8 | Ian Thorpe | Australien | 48,56 s | |
4 | 1 | Ryk Neethling | Südafrika | 48,63 s | |
5 | 3 | Filippo Magnini | Italien | 48,99 s | |
6 | 7 | Duje Draganja | Kroatien | 49,23 s | |
7 | 2 | Salim Iles | Algerien | 49,30 s | |
6 | Andrei Kapralow | Russland | 49,30 s |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.