Olympische Sommerspiele 1928/Schwimmen
Bei den IX. Olympischen Sommerspielen 1928 in Amsterdam wurden im Schwimmen elf Wettbewerbe ausgetragen, davon sechs für Männer und fünf für Frauen.
| Schwimmen bei den Olympischen Sommerspielen 1928 | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Olympisch Zwemstadion |
| Nationen | 28 |
| Athleten | 182 (110 |
| Datum | 4. – 11. August 1928 |
| Entscheidungen | 11 |
| ← Paris 1924 | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | – | – | 1 | |
| 7 | – | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | – | 2 | – | 2 | |
| 9 | – | 1 | – | 1 | |
| 10 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m Freistil | |||
| 400 m Freistil | |||
| 1500 m Freistil | |||
| 100 m Rücken | |||
| 200 m Brust | |||
| 4 × 200 m Freistil | Austin Clapp Walter Laufer George Kojac Johnny Weissmüller |
Hiroshi Yoneyama Nobuo Arai Tokuhei Sada Katsuo Takaishi |
Frederick Bourne James Thompson Garnet Ault Walter Spence |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m Freistil | |||
| 400 m Freistil | |||
| 100 m Rücken | |||
| 200 m Brust | |||
| 4 × 100 m Freistil | Adelaide Lambert Albina Osipowich Eleanor Saville Martha Norelius |
Margaret Cooper Vera Tanner Sarah Stewart Ellen King |
Rhoda Rennie Freddie van der Goes Mary Bedford Kathleen Russell |
Männer
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Weissmüller | 58,6 s (OR) | |
| 2 | István Bárány | 59,8 s | |
| 3 | Katsuo Takaishi | 1:00,0 min | |
| 4 | George Kojac | 1:00,8 min | |
| 5 | Walter Laufer | 1:01,0 min | |
| 6 | Walter Spence | 1:01,4 min | |
| 7 | Alberto Zorrilla | 1:01,6 min |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Zorrilla | 5:01,6 min (OR) | |
| 2 | Andrew Charlton | 5:03,6 min | |
| 3 | Arne Borg | 5:04,6 min | |
| 4 | Buster Crabbe | 5:05,4 min | |
| 5 | Austin Clapp | 5:16,0 min | |
| 6 | Ray Ruddy | 5:25,0 min |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Borg | 19:51,8 min (OR) | |
| 2 | Andrew Charlton | 20:02,6 min | |
| 3 | Clarence Crabbe | 20:28,8 min | |
| 4 | Ray Ruddy | 21:05,0 min | |
| 5 | Alberto Zorrilla | 21:23,8 min | |
| 6 | Garnet Ault | 21:46,0 min |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | George Kojac | 1:08,2 min (WR) | |
| 2 | Walter Laufer | 1:10,0 min | |
| 3 | Paul Wyatt | 1:12,0 min | |
| 4 | Toshio Irie | 1:13,6 min | |
| 5 | Ernst Küppers | 1:13,8 min | |
| 6 | John Besford | 1:15,4 min |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshiyuki Tsuruta | 2:48,8 min (OR) | |
| 2 | Erich Rademacher | 2:50,6 min | |
| 3 | Teófilo Yldefonso | 2:56,4 min | |
| 4 | Erwin Sietas | 2:56,6 min | |
| 5 | Erik Harling | 2:56,8 min | |
| 6 | Walter Spence | 2:57,2 min |
4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Clapp Walter Laufer George Kojac Johnny Weissmüller |
9:36,2 min | |
| 2 | Hiroshi Yoneyama Nobuo Arai Tokuhei Sada Katsuo Takaishi |
9:41,4 min | |
| 3 | Frederick Bourne James Thompson Garnet Ault Walter Spence |
9:47,8 min | |
| 4 | András Wanié Rezső Wanié Géza Szigritz István Bárány |
9:57,0 min | |
| 5 | Aulo Gustafsson Sven-Pelle Pettersson Eskil Lundahl Arne Borg |
10:01,8 min | |
| 6 | Reginald Sutton Joseph Whiteside Edward Peter Albert Dickin |
10:15,8 min | |
| 7 | José González Estanislao Artal Ramón Artigas Francisco Segalá |
11:43,0 min |
Frauen
100 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Albina Osipowich | 1:11,0 min (OR) | |
| 2 | Eleanor Saville | 1:11,4 min | |
| 3 | Margaret Cooper | 1:13,6 min | |
| 4 | Jean McDowell | 1:13,8 min | |
| 5 | Susan Laird | 1:14,6 min | |
| 6 | Charlotte Lehmann | 1:15,2 min |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martha Norelius | 5:42,8 min (WR) | |
| 2 | Marie Braun | 5:57,8 min | |
| 3 | Josephine McKim | 6:00,2 min | |
| 4 | Cissie Stewart | 6:07,0 min | |
| 5 | Freddie van der Goes | 6:07,2 min | |
| 6 | Vera Tanner | 6:11,6 min |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Braun | 1:22,0 min | |
| 2 | Ellen King | 1:22,2 min | |
| 3 | Margaret Cooper | 1:22,8 min | |
| 4 | Marian Gilman | 1:24,2 min | |
| 5 | Eleanor Holm | 1:24,4 min | |
| 6 | Lisa Lindstrom | 1:24,4 min | |
| 7 | Ena Stockley | 1:24,4 min |
200 m Brust
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Schrader | 3:12,6 min | |
| 2 | Marie Baron | 3:15,2 min | |
| 3 | Lotte Mühe | 3:17,6 min | |
| 4 | Else Jacobsen | 3:19,0 min | |
| 5 | Margaret Hoffman | 3:19,2 min | |
| 6 | Brita Hazelius | 3:23,0 min |
4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Lambert Albina Osipowich Eleanor Saville Martha Norelius |
4:47,6 min | |
| 2 | Margaret Cooper Vera Tanner Sarah Stewart Ellen King |
5:02,8 min | |
| 3 | Rhoda Rennie Freddie van der Goes Mary Bedford Kathleen Russell |
5:13,4 min | |
| 4 | Charlotte Lehmann Herta Wunder Irmintraut Schneider Reni Erkens |
5:14,4 min | |
| 5 | Bienna Pélégry Anne Dupire Marguerite Ledoux Claire Horrent |
5:32,0 min | |
| 6 | Eva Smits Truus Baumeister Marie Vierdag Marie Braun |
DSQ |
Weblinks
- Schwimmen bei den Olympischen Spielen 1928 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
