Olympische Sommerspiele 1924/Moderner Fünfkampf

Bei d​en VIII. Olympischen Sommerspielen 1924 i​n Paris f​and ein Wettbewerb i​m Modernen Fünfkampf statt.

Moderner Fünfkampf bei den
Olympischen Spielen 1924
Information
Austragungsort Frankreich Paris, Colombes
Wettkampfstätte Stand de tir de Versailles
Piscine des Tourelles
Fontainebleau
Stade Olympique
Nationen 11
Athleten 38 (38 )
Datum 12. bis 17. Juli 1924
Entscheidungen 1
Antwerpen 1920

Zeitplan

DatumSportartWettkampfstätte
12. Juli PistolenschießenStand de tir de Versailles
12. Juli 300 m FreistilschwimmenPiscine des Tourelles
14. Juli DegenfechtenStade Olympique de Colombes
16. Juli GeländerittFontainebleau
17. Juli 4000 m CrosslaufStade Olympique de Colombes

Ergebnisse

Rang Land Athlet Schießen Schwimmen Fechten Reiten Crosslauf Gesamt
Ringe Punkte Zeit Punkte Punkte Punkte Punkte Zeit Punkte Punkte
1 Schweden SWE Bo Lindman 170 9 5:18,6 min 1 3 134,5 4 12:40,0 min 1 18,0
2 Schweden SWE Gustaf Dyrssen 160 20 5:35,6 min 4 1 136,0 3 13:35,0 min 11,5 39,5
3 Schweden SWE Bertil Uggla 177 7 6:30,8 min 21 5 133,0 5 13:18,0 min 7 45,0
4 Frankreich FRA Ivan Duranthon 182 4 6:24,4 min 18 17,5 124,0 11 13:08,6 min 4 54,5
5 Finnland FIN Henrik Avellan 164 17 5:45,8 min 6 17,5 147,0 1 13:46,0 min 14 55,5
6 Danemark DEN Helge Jensen 183 2 6:24,8 min 19 11,5 125,0 9,5 14:19,0 min 19 61,0
7 Vereinigtes Konigreich 1801 GBR George Vokins 144 24 6:02,8 min 11 10 126,5 8 13:35,0 min 11,5 64,5
8 Niederlande NED Christiaan Tonnet 154 22 6:03,4 min 12 13,5 113,5 16 12:49,0 min 2 65,5
9 Finnland FIN Väinö Bremer 170 13 5:47,6 min 7 11,5 94,0 25 13:32,0 min 10 66,5
10 Schweden SWE Carl Årmann 183 3 5:59,0 min 9 15,5 90,5 27 14:22,0 min 20 74,5
Vereinigte Staaten USA George Bare 169 14 6:15,8 min 15 26,5 132,0 6 13:45,0 min 13 74,5
12 Dritte Französische Republik FRA Charles-Jean LeVavasseur 142 28 6:08,6 min 13 7 103,0 19,5 14:06,6 min 15 82,5
13 Vereinigtes Konigreich 1801 GBR David Turquand-Young 168 10 5:21,8 min 3 30,5 DNF 36 13:11,0 min 5 84,5
14 Danemark DEN Marius Christensen 170 12 6:02,4 min 10 4 94,5 24 16:30,0 min 35 85,0
15 Danemark DEN Otto Olsen 186 1 7:43,6 min 32 8 76,0 29 14:12,0 min 16 86,0
16 Norwegen NOR Olliver Smith 164 18 5:58,8 min 8 34,5 102,0 21 13:13,0 min 6 87,5
17 Belgien BEL Léopold Buffin de Chosal 156 21 6:25,8 min 20 13,5 146,0 2 16:03,0 min 33 89,5
18 Belgien BEL J. L. M. Van Loocke 134 30 6:18,0 min 16 15,5 125,0 9,5 14:28,0 min 21 92,0
19 Vereinigtes Konigreich 1801 GBR Brian Horrocks 129 35 6:12,2 min 14 34,5 123,0 12 13:07,0 min 3 98,5
20 Dritte Französische Republik FRA René Dignon 174 8 8:00,0 min 34 9 64,5 31 14:12,4 min 17 99,0
21 Norwegen NOR Leif Knudtzon 167 15 6:21,2 min 17 30,5 113,0 15 14:30,0 min 22 99,5
22 Niederlande NED Carolus Stoffels 180 6 6:38,2 min 23 26,5 97,5 23 14:50,0 min 24 102,5
23 Dritte Französische Republik FRA Guillaume de Tournemire 134 31 7:39,4 min 29 6 122,0 13 15:22,0 min 28 107,0
24 Italien 1861 ITA Omero Chiesa 136 29 5:21,6 min 2 22,5 103,0 19,5 16:40,0 min 36 109,0
25 Finnland FIN Emil Hagelberg 163 19 5:41,2 min 5 37,5 92,5 26 14:31,0 min 23 110,5
26 Vereinigte Staaten USA Donald Scott 131 34 7:56,0 min 33 22,5 114,0 14 13:20,0 min 8 111,5
27 Niederlande NED Karel John van den Brandeler 146 23 6:56,4 min 27 19,5 130,0 7 16:46,0 min 37 113,5
28 Vereinigtes Konigreich 1801 GBR Frederick Barton 165 16 6:45,0 min 24 37,5 DNF 36 13:25,0 min 9 122,5
29 Belgien BEL Jacques De Wykerslooth De Rooyesteyn 140 25 7:41,6 min 31 22,5 111,5 17,5 15:08,6 min 27 123,0
30 Italien 1861 ITA Ernesto Corradi 140 26 6:34,8 min 22 26,5 98,0 22 15:42,0 min 31 127,5
31 Vereinigte Staaten USA Ernest Harmon 182 5 8:30,4 min 37 30,5 40,5 32 15:01,0 min 26 130,5
Niederlande NED Barent Momma 172 11 7:40,4 min 30 30,5 75,0 30 15:25,0 min 29 130,5
33 Italien 1861 ITA Giuseppe Micheli 134 32 8:10,6 min 35 22,5 111,5 17,5 15:28,0 min 30 137,0
34 Vereinigte Staaten USA Frederick Pitts 134 33 6:45,8 min 25 26,5 DNF 36 14:15,0 min 18 138,5
35 Belgien BEL Jules Hulsmans 140 27 6:49,8 min 26 34,5 90,0 28 14:58,0 min 25 140,5
36 Italien 1861 ITA Gaspare Pasta 126 36 8:13,4 min 36 2 DNF 36 15:48,0 min 32 142,0
37 Tschechoslowakei 1920 TCH Karel Tůma 68 37 6:58,0 min 28 34,5 37,0 33 16:25,0 min 34 166,5
38 Tschechoslowakei 1920 TCH Jindřich Lepiere 55 38 8:49,4 min 38 19,5 DNF 36 17:48,0 min 38 169,5
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.