Nicholas Steiner
Nicholas Steiner (* 28. Juni 1991 in Eggiwil) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit der Saison 2018/19 beim EHC Kloten in der Swiss League unter Vertrag steht.
Geburtsdatum | 28. Juni 1991 |
Geburtsort | Eggiwil, Schweiz |
Grösse | 182 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #5 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2013 | EHC Kloten |
2013–2014 | SCL Tigers |
2014–2018 | EHC Biel |
seit 2018 | EHC Kloten |
Karriere
Steiner durchlief alle Alterskategorien in der Nachwuchsabteilung des EHC Kloten, bevor er in der Saison 2009/10 sein Debüt in der höchsten Spielklasse der Schweiz gab. Im Sommer 2013 wechselte der Verteidiger in die NLB zu den SCL Tigers. Nach nur einer Saison verliess Steiner die Emmentaler wieder und schloss sich dem EHC Biel an. Zur Saison 2018/19 kehrte er zum EHC Kloten zurück.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Mannschaft | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2007/08 | Kloten Flyers | Elite-A-Junioren | 16 | 0 | 4 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008/09 | Kloten Flyers | Elite-A-Junioren | 36 | 3 | 5 | 8 | 60 | 81 | 2 | 2 | 4 | 40 | ||
2009/10 | Kloten Flyers | Elite-A-Junioren | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Kloten Flyers | NLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Kloten Flyers | Elite-A-Junioren | 12 | 1 | 7 | 8 | 54 | 5 | 1 | 3 | 4 | 30 | ||
2010/11 | Kloten Flyers | NLA | 29 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2011/12 | Kloten Flyers | NLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | EHC Visp | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | HC Thurgau | NLB | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | SC Langenthal | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2012/13 | Kloten Flyers | NLA | 49 | 2 | 3 | 5 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | SCL Tigers | NLB | 45 | 3 | 6 | 9 | 30 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2014/15 | EHC Biel | NLA | 44 | 3 | 5 | 8 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015/16 | EHC Biel | NLA | 33 | 1 | 1 | 2 | 14 | 121 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||
2016/17 | EHC Biel | NLA | 42 | 0 | 5 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017/18 | EHC Biel | NL | ||||||||||||
Elite-A-Junioren gesamt | 70 | 6 | 18 | 24 | 144 | 16 | 3 | 5 | 8 | 74 | ||||
NLA/NL gesamt | 212 | 6 | 15 | 21 | 113 | 40 | 1 | 2 | 3 | 38 | ||||
NLB gesamt | 54 | 3 | 7 | 10 | 36 | 38 | 1 | 3 | 4 | 24 |
International
Vertrat die Schweiz bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Schweiz | U20-WM | 5. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | −4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Nicholas Steiner bei eliteprospects.com (englisch)
Torhüter:
Luis Janett |
Dominic Nyffeler |
Sandro Zurkirchen
Verteidiger:
René Back |
Jorden Gähler |
Fabian Ganz |
Laurent Kälin |
Simon Kindschi |
David Stämpfli |
Nicholas Steiner
Angreifer:
Alexei Dostoinow |
Éric Faille |
Robin Figren |
Dominic Forget |
Jeffrey Füglister |
Steve Kellenberger (C) |
Ramon Knellwolf |
Marc Marchon |
Dario Meyer |
Patrick Obrist |
Juraj Šimek |
Andri Spiller |
Anthony Staiger |
Marco Truttmann |
Adrian Wetli
Cheftrainer: Jeff Tomlinson Assistenztrainer: Kimmo Rintanen | Fabian Sutter General Manager: Patrik Bärtschi