Kris Russell
Kris Russell (* 2. Mai 1987 in Caroline, Alberta) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der seit Oktober 2016 bei den Edmonton Oilers aus der National Hockey League unter Vertrag steht. Sein Zwillingsbruder Ryan Russell ist ebenfalls ein professioneller Eishockeyspieler.
Geburtsdatum | 2. Mai 1987 |
Geburtsort | Caroline, Alberta, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #4 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2005, 3. Runde, 67. Position Columbus Blue Jackets |
Karrierestationen | |
2003–2007 | Medicine Hat Tigers |
2007–2011 | Columbus Blue Jackets |
2011–2013 | St. Louis Blues |
2013–2016 | Calgary Flames |
2016 | Dallas Stars |
seit 2016 | Edmonton Oilers |
Karriere
Der 1,78 m große Verteidiger begann seine Profikarriere bei den Medicine Hat Tigers in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League, bevor er beim NHL Entry Draft 2005 als 67. in der dritten Runde von den Columbus Blue Jackets ausgewählt (gedraftet) wurde. Als einer der erfolgreichsten Spieler der Canadian Hockey League setzte ihn das Franchise aus Columbus bereits im Verlauf der Saison 2007/08 regelmäßig in der National Hockey League ein. Zu Beginn der Spielzeit 2008/09 wurde Russell zum Farmteam Syracuse Crunch in die American Hockey League geschickt.
Im November 2011 tauschte ihn das Management der Jackets gegen Nikita Nikitin von den St. Louis Blues. Im Juli 2013 wurde er im Austausch für ein Fünftrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2014 zu den Calgary Flames transferiert.
Im Februar 2016 wurde Russell an die Dallas Stars abgegeben, wobei die Calgary Flames im Gegenzug Jyrki Jokipakka, Brett Pollock sowie ein erfolgsabhängiges Zweitrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2016 erhielten.[1] Aus dem Zweitrunden-Wahlrecht sollte dabei eines für die erste Draftrunde gleichen Jahres werden, falls Dallas in den Playoffs das Finale der Western Conference erreicht und Russell dabei mindestens die Hälfte der Spiele absolviert.[2] Dies geschah in der Folge nicht, da Dallas in der zweiten Runde an den St. Louis Blues scheiterte. Nachdem die Stars den auslaufenden Vertrag des Verteidigers in der Folge nicht verlängerten, sicherten sich die Edmonton Oilers wenige Tage vor dem Start des Spieljahres 2016/17 die Dienste des Kanadiers. Nach einer Saison unterzeichnete Russell einen neuen Vierjahresvertrag in Edmonton, der ihm ein durchschnittliches Jahresgehalt von 4 Millionen US-Dollar einbringen soll.
International
Mit der kanadischen U20-Nationalmannschaft wurde Kris Russell 2006 und 2007 U20-Weltmeister, in insgesamt zwölf Junioren-WM-Spielen erzielte der Abwehrspieler fünf Tore und fünf Assists. Russell wurde in den kanadischen Kader für die Weltmeisterschaft 2010 in Deutschland berufen. Im Turnierverlauf kam er in sieben Begegnungen zum Einsatz und erzielte vier Punkte, die Kanadier scheiterten im Viertelfinale an Russland.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2004 Silbermedaille bei der World U-17 Hockey Challenge
- 2006 Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2007 Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2020/21
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2003/04 | Medicine Hat Tigers | WHL | 55 | 4 | 15 | 19 | 30 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
2004 | Medicine Hat Tigers | Memorial Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2004/05 | Medicine Hat Tigers | WHL | 72 | 26 | 35 | 61 | 37 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2005/06 | Medicine Hat Tigers | WHL | 55 | 14 | 33 | 47 | 18 | 13 | 4 | 8 | 12 | 11 | ||
2006/07 | Medicine Hat Tigers | WHL | 59 | 32 | 37 | 69 | 56 | 23 | 4 | 15 | 19 | 24 | ||
2007 | Medicine Hat Tigers | Memorial Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2007/08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 67 | 2 | 8 | 10 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 66 | 2 | 19 | 21 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2008/09 | Syracuse Crunch | AHL | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Columbus Blue Jackets | NHL | 70 | 7 | 15 | 22 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Columbus Blue Jackets | NHL | 73 | 5 | 18 | 23 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | St. Louis Blues | NHL | 43 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
2012/13 | TPS Turku | SM-liiga | 15 | 2 | 12 | 14 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | St. Louis Blues | NHL | 33 | 1 | 6 | 7 | 9 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Calgary Flames | NHL | 68 | 7 | 22 | 29 | 15 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Calgary Flames | NHL | 79 | 4 | 30 | 34 | 17 | 11 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||
2015/16 | Calgary Flames | NHL | 51 | 4 | 11 | 15 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Dallas Stars | NHL | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||
2016/17 | Edmonton Oilers | NHL | 68 | 1 | 12 | 13 | 23 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2017/18 | Edmonton Oilers | NHL | 78 | 4 | 17 | 21 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Edmonton Oilers | NHL | 72 | 3 | 13 | 16 | 27 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Edmonton Oilers | NHL | 55 | 0 | 9 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020/21 | Edmonton Oilers | NHL | 35 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WHL gesamt | 241 | 76 | 120 | 196 | 141 | 66 | 13 | 26 | 39 | 43 | ||||
NHL gesamt | 881 | 46 | 199 | 245 | 267 | 54 | 3 | 17 | 20 | 24 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Canada Pacific | U17-WHC | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
2006 | Kanada | U20-WM | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2007 | Kanada | U20-WM | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
2010 | Kanada | WM | 7. Platz | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2012 | Kanada | WM | 5. Platz | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Junioren gesamt | 18 | 6 | 9 | 15 | 4 | ||||
Herren gesamt | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Kris Russell in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Kris Russell bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- Dallas Stars Acquire Defenseman Kris Russell From Calgary Flames. stars.nhl.com, 29. Februar 2016, abgerufen am 29. Februar 2016 (englisch).
- Stars get Russell from Flames for two players, pick. nhl.com, 29. Februar 2016, abgerufen am 29. Februar 2016 (englisch).
Torhüter:
Mikko Koskinen |
Mike Smith
Verteidiger:
Tyson Barrie |
Evan Bouchard |
Cody Ceci |
Duncan Keith |
Oscar Klefbom |
Slater Koekkoek |
Darnell Nurse (A) |
Kris Russell
Angreifer:
Josh Archibald |
Leon Draisaitl (A) |
Warren Foegele |
Zach Hyman |
Evander Kane |
Zack Kassian |
Connor McDavid (C) |
Ryan McLeod |
Ryan Nugent-Hopkins (A) |
Brendan Perlini |
Jesse Puljujärvi |
Derek Ryan |
Colton Sceviour |
Devin Shore |
Kyle Turris |
Kailer Yamamoto
Cheftrainer: Jay Woodcroft Assistenztrainer: Glen Gulutzan | Dave Manson | Brian Wiseman General Manager: Ken Holland