Gerry Weber Open 2008/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gerry Weber Open 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 7. bis 9. Juli 2008 stattfand.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Kristian Pless | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Nils Langer | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Kristian Pless | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Martin Fischer | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Josip Brkic | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Martin Fischer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Martin Fischer | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Jan Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Philipp Oswald | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Jan Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jan Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Michail Ledowskich | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Tobias Kamke | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Michail Ledowskich | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Jan Hernych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ante Pavić | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Jan Hernych | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Pavel Šnobel | 3 | 64 | |||||||||||||||||
WC | Jiri Kosler | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Pavel Šnobel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Jan Hernych | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Massimo Dell’Acqua | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Massimo Dell’Acqua | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Igor Sijsling | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Massimo Dell’Acqua | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Matthias Bachinger | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Sadik Kadir | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Matthias Bachinger | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jérémy Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ludovic Walter | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Jérémy Chardy | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Scott Lipsky | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Martin Slanar | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Scott Lipsky | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Scott Lipsky | 7 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Younes El Aynaoui | 66 | 64 | ||||||||||||||||
George Bastl | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Marius Copil | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marius Copil | 65 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
6 | Younes El Aynaoui | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Stefan Seifert | 67 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Younes El Aynaoui | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Björn Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexandre Renard | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Björn Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Uros Vico | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Patrick Eichenberger | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Uros Vico | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Björn Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Brands | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Brands | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Brands | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Serhij Bubka | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Serhij Bubka | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Lukáš Dlouhý | 4 | 7 | 5 |
Weblinks und Quellen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.