Eric Boulton
Eric Boulton (* 17. August 1976 in Halifax, Nova Scotia) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -scout. Der linke Flügelstürmer absolvierte über 600 Spiele in der National Hockey League, den Großteil davon für die Buffalo Sabres und die Atlanta Thrashers. Als klassischer Enforcer sammelte er über 1400 Strafminuten in der NHL und hält in dieser Kategorie den Rekord bei den Thrashers.
Geburtsdatum | 17. August 1976 |
Geburtsort | Halifax, Nova Scotia, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 102 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1994, 9. Runde, 234. Position New York Rangers |
Karrierestationen | |
1993–1995 | Oshawa Generals |
1995–1996 | Sarnia Sting |
1996 | Binghamton Rangers |
1996–1998 | Charlotte Checkers |
1998–1999 | Kentucky Thoroughblades Florida Everblades Houston Aeros |
1999–2000 | Rochester Americans |
2000–2004 | Buffalo Sabres |
2004–2005 | Columbia Inferno |
2005–2011 | Atlanta Thrashers |
2011–2012 | New Jersey Devils |
2012–2016 | New York Islanders |
Karriere
Während des NHL Entry Draft 1994 wurde Boulton in der neunten Runde als insgesamt 234. Spieler von den New York Rangers gewählt. Zuvor war er bereits für die Oshawa Generals in der Ontario Hockey League aktiv gewesen. In den Jahren 1995 und 1996 spielte Boulton für deren Ligakonkurrenten Sarnia Sting. Weitere Stationen vor seiner NHL-Zeit waren für den Angreifer die Charlotte Checkers und Florida Everblades, jeweils aus der East Coast Hockey League, die Binghamton Rangers, Kentucky Thoroughblades und Rochester Americans aus der American Hockey League sowie die Fort Wayne Komets und Houston Aeros aus der International Hockey League.
Nachdem Boulton in fünf Jahren für acht Vereine aus vier verschiedenen Ligen gespielt hatte, wurde er im Jahr 2000 von den Buffalo Sabres unter Vertrag genommen und gab in der Saison 2000/01 sein Debüt in der National Hockey League. Bei den Sabres blieb der Kanadier insgesamt vier Jahre lang. Den Lockout der NHL-Saison 2004/05 überbrückte er bei den Columbia Inferno aus der ECHL. Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der NHL unterschrieb er einen Vertrag bei den Atlanta Thrashers.
Im Oktober 2005 wurde Boulton für sechs Spiele gesperrt, nachdem er Paul Ranger von den Tampa Bay Lightning in einem Spiel am 20. Oktober mit dem Ellbogen verletzte. Etwa eine Woche zuvor sorgte der Kanadier in einem Spiel gegen die Toronto Maple Leafs für eine ähnliche Unsportlichkeit, wobei er fast seinen Gegenspieler Eric Lindros verletzte. Sowohl Tampas Trainer John Tortorella, als auch Torontos Coach Pat Quinn zeigten sich verärgert über dieses Verhalten.[1] Am 18. Dezember 2010 erzielte der Flügelstürmer, der bei den Thrashers vorwiegend in der vierten Reihe spielte, im Heimspiel der Atlanta Thrashers gegen die New Jersey Devils seinen ersten Hattrick in der NHL und wurde anschließend zum Mann des Spiels gewählt.[2]
Am 15. Juli 2011 unterzeichnete Boulton als Free Agent einen Kontrakt bei den New Jersey Devils. Ein Jahr später wurde der Kanadier, wiederum als Free Agent, von den New York Islanders unter Vertrag genommen. In der Organisation der Islanders verbrachte der Angreifer die nächsten fünf Jahre, kam in dieser Zeit allerdings aufgrund von Verletzungen nur auf knapp über 50 Einsätze, zuletzt beim Farmteam der Islanders, den Bridgeport Sound Tigers. Nach der Saison 2016/17 beendete er seine aktive Karriere und ist fortan als Scout für die Islanders aktiv.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | Oshawa Generals | OHL | 45 | 4 | 3 | 7 | 149 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
1994/95 | Oshawa Generals | OHL | 27 | 7 | 5 | 12 | 125 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Sarnia Sting | OHL | 24 | 3 | 7 | 10 | 134 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1995/96 | Sarnia Sting | OHL | 66 | 14 | 29 | 43 | 243 | 9 | 0 | 3 | 3 | 29 | ||
1996/97 | Charlotte Checkers | ECHL | 44 | 14 | 11 | 25 | 325 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1996/97 | Binghamton Rangers | AHL | 23 | 2 | 3 | 5 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1997/98 | Charlotte Checkers | ECHL | 53 | 11 | 16 | 27 | 202 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1997/98 | Fort Wayne Komets | IHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 42 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 34 | 3 | 3 | 6 | 154 | 10 | 0 | 1 | 1 | 36 | ||
1998/99 | Florida Everblades | ECHL | 26 | 9 | 13 | 22 | 143 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Houston Aeros | IHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 41 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Rochester Americans | AHL | 76 | 2 | 2 | 4 | 276 | 18 | 2 | 1 | 3 | 53 | ||
2000/01 | Buffalo Sabres | NHL | 35 | 1 | 2 | 3 | 94 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Buffalo Sabres | NHL | 35 | 2 | 3 | 5 | 129 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Buffalo Sabres | NHL | 58 | 1 | 5 | 6 | 178 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Buffalo Sabres | NHL | 44 | 1 | 2 | 3 | 110 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Columbia Inferno | ECHL | 48 | 23 | 16 | 39 | 124 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2005/06 | Atlanta Thrashers | NHL | 51 | 4 | 5 | 9 | 87 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 45 | 3 | 4 | 7 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
2007/08 | Atlanta Thrashers | NHL | 74 | 4 | 5 | 9 | 127 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Atlanta Thrashers | NHL | 76 | 3 | 10 | 13 | 176 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Atlanta Thrashers | NHL | 62 | 2 | 6 | 8 | 113 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Atlanta Thrashers | NHL | 69 | 6 | 4 | 10 | 87 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | New Jersey Devils | NHL | 51 | 0 | 0 | 0 | 115 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Albany Devils | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | New York Islanders | NHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | New York Islanders | NHL | 23 | 2 | 2 | 4 | 88 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | New York Islanders | NHL | 10 | 2 | 0 | 2 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | New York Islanders | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 162 | 28 | 44 | 72 | 651 | 18 | 0 | 4 | 4 | 55 | ||||
ECHL gesamt | 171 | 57 | 56 | 113 | 794 | 11 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||
AHL gesamt | 137 | 7 | 9 | 16 | 497 | 31 | 2 | 2 | 4 | 93 | ||||
NHL gesamt | 654 | 31 | 48 | 79 | 1421 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Eric Boulton in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Eric Boulton bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Eric Boulton bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- cbc.ca, Boulton suspended 6 games by NHL
- usatoday.com, Eric Boulton's first hat trick leads Thrashers past Devils