Elektra Cup 1986
Der Elektra Cup 1986 war ein Tennisturnier der Damen in Bregenz. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 14. bis 20. Juli 1986 statt.
Elektra Cup 1986 | |
---|---|
Datum | 14.7.1986 – 20.7.1986 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1985 ◄ 1986 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Bregenz Österreich |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Virginia Ruzici |
Vorjahressieger (Doppel) | Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
Sieger (Einzel) | Sandra Cecchini |
Sieger (Doppel) | Petra Huber Petra Keppeler |
Stand: 6. Februar 2018 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Goleš | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Perez-Roldan | 6 | 6 | Q | M. Perez-Roldan | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Etchemendy | 6 | 4 | 1 | S. Meier | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Meier | 1 | 6 | 6 | Q | M. Perez-Roldan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Bonsignori | 3 | 6 | I. Cueto | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Keppeler | 6 | 7 | P. Keppeler | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Cueto | 7 | 7 | I. Cueto | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Minter | 6 | 6 | Q | M. Perez-Roldan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P. Huber | 4 | 2 | P. Tarabini | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paulus | 6 | 6 | B. Paulus | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Richardson | 0 | 2 | E. Krapl | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Krapl | 6 | 6 | B. Paulus | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Pollet | 4 | 2 | P. Tarabini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Tarabini | 6 | 6 | P. Tarabini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | H. ter Riet | 7 | 6 | Q | H. ter Riet | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | B. Cordwell | 5 | 2 | Q | M. Perez-Roldan | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S. Cecchini | 6 | 7 | 5 | S. Cecchini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Rapponi-Longo | 2 | 5 | 5 | S. Cecchini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | H. Fukarková | 1 | 6 | 6 | LL | H. Fukarková | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A. Holton | 6 | 3 | 4 | 5 | S. Cecchini | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Schropp | 4 | 2 | Q | O. Votávová | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | O. Votávová | 6 | 6 | Q | O. Votávová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Provis | 6 | 6 | N. Provis | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Kanellopoulou | 4 | 3 | 5 | S. Cecchini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A. Betzner | 7 | 2 | 1 | 2 | T. Scheuer-Larsen | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
I. Madruga-Osses | 5 | 6 | 6 | I. Madruga-Osses | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Probst | 3 | 2 | G. Dinu | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Dinu | 6 | 6 | G. Dinu | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Polz | 6 | 6 | 2 | T. Scheuer-Larsen | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
A. Sánchez Vicario | 0 | 1 | J. Polz | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Vasquez | 0 | 2 | 2 | T. Scheuer-Larsen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | T. Scheuer-Larsen | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Goleš T. Scheuer-Larsen |
w. | o. | ||||||||||||||||||||||
A. Kanellopoulou R. Tomanová |
1 | S. Goleš T. Scheuer-Larsen |
0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Krapl S. Meier |
0 | 3 | H. Fukarková I. Madruga-Osses |
6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
H. Fukarková I. Madruga-Osses |
6 | 6 | 1 | S. Goleš T. Scheuer-Larsen |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | C. Bartos-Cserepy I. Kuczynska |
6 | 6 | 3 | C. Bartos-Cserepy I. Kuczynska |
2 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Deed N. Provis |
4 | 1 | 3 | C. Bartos-Cserepy I. Kuczynska |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Golder J. Kaplan |
2 | 7 | 5 | M. Perez-Roldan P. Tarabini |
7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
M. Perez-Roldan P. Tarabini |
6 | 6 | 7 | 1 | S. Goleš T. Scheuer-Larsen |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
B. Pollet J. Polz |
6 | 7 | 4 | P. Huber P. Keppeler |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Rupp I. Sommerauer |
1 | 5 | B. Pollet J. Polz |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Hack W. Probst |
1 | 1 | 4 | P. Huber P. Keppeler |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | P. Huber P. Keppeler |
6 | 6 | 4 | P. Huber P. Keppeler |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Fulco P. Vasquez |
6 | 6 | 2 | B. Cordwell J. Richardson |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
B. Paulus B. Reinstadler |
1 | 3 | B. Fulco P. Vasquez |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||
S. Cecchini C. Nozzoli |
4 | 4 | 2 | B. Cordwell J. Richardson |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | B. Cordwell J. Richardson |
6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.