Christophe Legoût
Christophe Legoût (* 6. August 1973 in Montbéliard) ist ein französischer Tischtennisspieler. 1997 wurde er Vizeweltmeister mit der französischen Mannschaft.
Christophe Legoût | |
Christophe Legoût (2013) | |
Nation: | Frankreich |
Geburtsdatum: | 6. August 1973 |
Geburtsort: | Montbéliard |
Spielhand: | Linkshänder |
Spielweise: | Shakehand |
Bester Weltranglistenplatz: | 15 (Ende 1999, Februar 2001) |
|
Erfolge
Der Linkshänder Legoût nahm seit 1993 an allen neun Tischtennisweltmeisterschaften teil. Dabei gewann er 1997 in Manchester Silber im Mannschaftswettbewerb. 1995 wurde er mit Frankreich Vierter. Bei Europameisterschaften gewann er mit der Mannschaft 1994 den Titel, 1996 wurde das Team Zweiter. 1999 erreichte er beim europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12 hinter Samsonow Platz zwei. 1996, 2000 und 2008 war er für die Teilnahme an den Olympischen Spielen qualifiziert.
Legoût wechselte 2001 als bis dahin erster Franzose vom französischen Verein UTT Levallois in die deutsche Bundesliga zum TTF Liebherr Ochsenhausen, wo er jedoch wegen Erfolglosigkeit in der Rückrunde ins hintere Paarkreuz zurückgestuft wurde. Am Ende der Saison kehrte er zum UTT Levallois zurück.[1] Aktuell (2007) spielt er beim französischen Erstligaverein Istres Sport.[2]
Privat
Legoût ist verheiratet.
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | Europameisterschaft | 2010 | Ostrava | CZE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
FRA | Europameisterschaft | 2009 | Stuttgart | GER | Viertelfinale | |||
FRA | Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB | Viertelfinale | |||
FRA | Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA | Viertelfinale | |||
FRA | Europameisterschaft | 2002 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | |||
FRA | Europameisterschaft | 2000 | Bremen | GER | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
FRA | Europameisterschaft | 1996 | Bratislava | SVK | Viertelfinale | Viertelfinale | 2 | |
FRA | Europameisterschaft | 1994 | Birmingham | ENG | 1 | |||
FRA | EURO-TOP12 | 2001 | Wels | AUT | 9 | |||
FRA | EURO-TOP12 | 2000 | Alassio | ITA | Scratched | |||
FRA | EURO-TOP12 | 1999 | Split | HRV | 2 | |||
FRA | Mittelmeer-Spiele | 1997 | Bari Taranto | ITA | Gold | |||
FRA | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 128 | |||
FRA | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | letzte 16 | Viertelfinale | ||
FRA | Olympische Spiele | 1996 | Atlanta | USA | keine Teiln. | sofort ausgesch. | ||
FRA | Pro Tour | 2013 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
FRA | Pro Tour | 2013 | Almería | ESP | Silber | |||
FRA | Pro Tour | 2012 | Bremen | GER | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2012 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2012 | Velenje | SLO | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2012 | Budapest | HUN | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2011 | Władysławowo | POL | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2011 | Dubai | UAE | letzte 32 | |||
FRA | Pro Tour | 2011 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2011 | Sheffield | ENG | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2010 | Warschau | POL | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2010 | Budaörs | HUN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | letzte 64 | Silber | ||
FRA | Pro Tour | 2009 | Sheffield | ENG | letzte 64 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2009 | Bremen | GER | letzte 32 | |||
FRA | Pro Tour | 2009 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2009 | Frederikshavn | DEN | letzte 32 | |||
FRA | Pro Tour | 2009 | Frederikshavn | DEN | letzte 16 | |||
FRA | Pro Tour | 2008 | Berlin | GER | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2008 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | |||
FRA | Pro Tour | 2007 | Stockholm | SWE | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2007 | Toulouse | FRA | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2007 | St. Petersburg | RUS | letzte 32 | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | letzte 32 | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2006 | St. Petersburg | RUS | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2006 | Santiago | CHI | letzte 32 | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2006 | Sao Paulo | BRA | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2006 | Taipei | TPE | Silber | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | |||
FRA | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2006 | Velenje | SVN | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 32 | |||
FRA | Pro Tour | 2005 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2005 | Taipei | TPE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2005 | Suncheon | KOR | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2005 | Velenje | SLO | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2004 | Aarhus | DEN | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 64 | |||
FRA | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 16 | |||
FRA | Pro Tour | 2004 | Kroatien | HRV | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2003 | Rio | BRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2003 | Kroatien | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2002 | Farum | DEN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2002 | Eindhoven | NED | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2002 | Kobe | JPN | letzte 64 | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2002 | Gangneung City | KOR | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2002 | Kairo | EGY | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 32 | |||
FRA | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | letzte 32 | Rd 1 | ||
FRA | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | letzte 32 | Rd 1 | ||
FRA | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | letzte 64 | letzte 32 | ||
FRA | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2001 | Yokohama | JPN | letzte 16 | Scratched | ||
FRA | Pro Tour | 2001 | Seoul | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2001 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | Silber | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2000 | Farum | DEN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2000 | Umeå | SWE | Halbfinale | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 2000 | Toulouse | FRA | Viertelfinale | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 2000 | Kobe City | JPN | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Prag | CZE | Viertelfinale | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | Viertelfinale | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Lievin | FRA | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER | letzte 16 | Silber | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Kobe City | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | letzte 16 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT | Viertelfinale | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Belgrad | YUG | Viertelfinale | Silber | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Beirut | LIB | Viertelfinale | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Jinan City | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Melbourne | AUS | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Houston | USA | Silber | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1998 | Kota Kinabalu | MAS | letzte 16 | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA | Gold | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1997 | Zhuhai | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1997 | Chiba | JPN | letzte 32 | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1997 | Fort Lauderdale | USA | Viertelfinale | letzte 16 | ||
FRA | Pro Tour | 1997 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1997 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour | 1997 | Kettering | ENG | Halbfinale | Gold | ||
FRA | Pro Tour | 1996 | Boras | SWE | Halbfinale | |||
FRA | Pro Tour | 1996 | Lyon | FRA | Silber | |||
FRA | Pro Tour | 1996 | Belgrad | YUG | Viertelfinale | |||
FRA | Pro Tour | 1996 | Bolzano | ITA | Halbfinale | Gold | ||
FRA | Pro Tour Grand Finals | 2009 | Macau | MAC | Viertelfinale | |||
FRA | Pro Tour Grand Finals | 1999 | Sydney | AUS | letzte 16 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour Grand Finals | 1998 | Paris | FRA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
FRA | Pro Tour Grand Finals | 1997 | Hong Kong | HKG | letzte 16 | Halbfinale | ||
FRA | Pro Tour Grand Finals | 1996 | Tian Jin | CHN | Viertelfinale | |||
FRA | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | letzte 128 | letzte 32 | ||
FRA | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 128 | letzte 32 | ||
FRA | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 19 | |||
FRA | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 64 | letzte 16 | ||
FRA | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | letzte 64 | |
FRA | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 32 | |||
FRA | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 64 | letzte 32 | letzte 32 | |
FRA | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 128 | letzte 16 | letzte 32 | 6 |
FRA | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 13-16 | |||
FRA | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 16 | letzte 16 | letzte 32 | |
FRA | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 64 | letzte 16 | letzte 32 | 2 |
FRA | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 64 | letzte 64 | letzte 64 | 4 |
FRA | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | letzte 128 | letzte 32 | letzte 64 | 7 |
FRA | World Cup | 2011 | Paris | FRA | 9-12. Platz | |||
FRA | World Cup | 1997 | Nimes | FRA | 4 | |||
FRA | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 5 | |||
FRA | WTC-World Team Cup | 1995 | Atlanta | USA | 5 | |||
FRA | WTC-World Team Cup | 1994 | Nimes | FRA | 3 | |||
Literatur
- Rahul Nelson: Wer schlägt Legout?, Zeitschrift DTS, 1997/12 Seite 4–5
Weblinks
- Christophe Legoût Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 22. Juni 2014)
- Christophe Legoût in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 22. Juni 2014)
- Biographie (Memento vom 29. April 2005 im Internet Archive) (abgerufen am 17. Januar 2016)
Einzelnachweise
- Zeitschrift DTS, 2001/6 Seite 25 + 2001/8 Seite 15 + 2002/2 Seite 25 + 2002/8 Seite 27
- Zeitschrift tischtennis, 2007/1 Seite 7
- Christophe Legoût Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 22. Juni 2014)