BNP Paribas Masters 2016/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das BNP Paribas Masters 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, die in zwei Runden ausgespielt wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 29. und 30. Oktober 2016 im Palais Omnisports de Paris-Bercy stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Michail Juschny | 6 | 2 | 2 | ||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 6 | 1 | ||||||||||
Ryan Harrison | 2 | 0 | r | |||||||||
Ryan Harrison | 7 | 4 | 6 | |||||||||
7 | Taylor Fritz | 64 | 6 | 3 | ||||||||
ALT | Vasek Pospisil | 65 | 6 | 67 | ||||||||
Lukáš Rosol | 7 | 4 | 7 | |||||||||
Lukáš Rosol | 1 | 4 | ||||||||||
11 | Andreas Seppi | 6 | 6 | |||||||||
Ričardas Berankis | 3 | 2 | ||||||||||
11 | Andreas Seppi | 6 | 6 | |||||||||
3 | Malek Jaziri | 5 | 7 | 6 | ||||||||
WC | Quentin Halys | 7 | 61 | 4 | ||||||||
3 | Malek Jaziri | 3 | 4 | |||||||||
8 | Dušan Lajović | 6 | 6 | |||||||||
WC | Vincent Millot | 6 | 4 | 5 | ||||||||
8 | Dušan Lajović | 4 | 6 | 7 | ||||||||
ALT | Marco Chiudinelli | 5 | 2 | |||||||||
Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | ||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | ||||||||||
Radu Albot | 4 | 2 | ||||||||||
Radu Albot | 6 | 6 | ||||||||||
10 | Adam Pavlásek | 3 | 2 | |||||||||
5 | Robin Haase | 6 | 6 | |||||||||
WC | Tristan Lamasine | 4 | 4 | |||||||||
5 | Robin Haase | 7 | 6 | |||||||||
Nikolos Bassilaschwili | 5 | 2 | ||||||||||
Nikolos Bassilaschwili | 6 | 4 | 6 | |||||||||
9 | Íñigo Cervantes | 0 | 6 | 4 | ||||||||
6 | Dustin Brown | 7 | 6 | |||||||||
Damir Džumhur | 65 | 4 | ||||||||||
6 | Dustin Brown | 2 | 69 | |||||||||
WC | Julien Benneteau | 6 | 7 | |||||||||
WC | Julien Benneteau | 6 | 4 | 6 | ||||||||
12 | Yūichi Sugita | 1 | 6 | 1 |
Weblinks und Quellen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.