Yamakawa (Fukuoka)
Yamakawa (jap. 山川町, -machi) war eine Stadt im Yamato-gun in der Präfektur Fukuoka in Japan.
Yamakawa-machi (eingemeindet) 山川町 | |||
---|---|---|---|
Geographische Lage in Japan | |||
Region: | Kyūshū | ||
Präfektur: | Fukuoka | ||
Koordinaten: | 33° 7′ N, 130° 31′ O | ||
Basisdaten | |||
Eingemeindet am: | 29. Jan. 2007 | ||
Eingemeindet in: | Miyama | ||
Fläche: | 26,38 km² | ||
Einwohner: | 5426 (1. April 2005) | ||
Bevölkerungsdichte: | 206 Einwohner je km² | ||
Gemeindeschlüssel: | 40564-7 | ||
Symbole | |||
Baum: | Kirsche | ||
Blume: | Citrus tachibana | ||
Rathaus | |||
Adresse: | Yamakawa Town Hall 1278 Ōaza Tateyama Yamakawa-machi, Yamato-gun Fukuoka-ken 835-0192 |
Geschichte
Am 29. Januar 2007 schloss sich Yamakawa mit den Städten Takata und Setaka zur Shi Miyama zusammen.
Weblinks
- Webadresse der Stadt Miyama
- Statistische Daten auf Japanisch (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.