Volleyball-Südamerikameisterschaft
Die Volleyball-Südamerikameisterschaften sind vom südamerikanischen Volleyballverband CSV veranstaltete Turniere zur Ermittlung des Südamerikameisters der Frauen und Männer.
Männer
Turniere
Medaillenspiegel
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 1 | 18 | 8 | 27 | |
| 0 | 10 | 12 | 22 | |
| 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Platzierungen
| TN | 1951 | 1956 | 1958 | 1961 | 1962 | 1964 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
| 31 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 24 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 25 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| TN = Teilnahmen (1951 bis 2019); Gastgeber fett markiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen
Turniere
Medaillenspiegel
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 0 | 32 | |
| 12 | 11 | 9 | 32 | |
| 0 | 6 | 12 | 18 | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 5 | 5 |
Platzierungen
| TN | 1951 | 1956 | 1958 | 1961 | 1962 | 1964 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
| 29 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 26 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
| 21 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| TN = Teilnahmen (1951 bis 2019); Gastgeber fett markiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse bei der CSV (Männer) (spanisch)
- Ergebnisse bei der CSV (Frauen) (spanisch)
- Ergebnisse bei Todor66 (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
