Travemünde Challenger 1983
Der Travemünde Challenger 1983 war ein Tennisturnier, das vom 29. Juni bis 4. Juli 1983 in Travemünde stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1983 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Travemünde Challenger 1983 | |
---|---|
Datum | 27.6.1983 – 2.7.1983 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1982 ◄ 1983 ► 1984 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Travemünde BR Deutschland |
Turniernummer | 249 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 48E/24D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Dominique Bedel |
Vorjahressieger (Doppel) | Wolfgang Popp Roland Stadler |
Sieger (Einzel) | Michael Westphal |
Sieger (Doppel) | Mike Myburg Christo van Rensburg |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Im Einzel gab es 16 Freilose; im Doppel zogen 8 Paarungen kampflos in die zweite Runde ein.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
Q | Simone Colombo | 2 | 4 | |||||||||
4 | Michael Westphal | 6 | 6 | |||||||||
4 | Michael Westphal | 7 | 6 | |||||||||
Rolf Gehring | 5 | 2 | ||||||||||
Rolf Gehring | 6 | 6 | ||||||||||
Raúl Viver | 2 | 4 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | T. Fukui | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
E. Osta | 6 | 6 | E. Osta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Živojinović | 2 | 2 | E. Osta | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Carlsson | 6 | 6 | P. Carlsson | 6 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||
F. Merlone | 1 | 2 | P. Carlsson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
S. Brawley | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
E. Osta | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Colombo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | J. Windahl | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Colombo | 7 | 6 | Q | S. Colombo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Osterthun | 6 | 1 | Q | S. Colombo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Kary | 7 | 6 | H. Kary | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | B. Pirow | 6 | 3 | H. Kary | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | P. Kuchna | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | M. Westphal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R. Båthman | 6 | 6 | Q | R. Båthman | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
R. Rivera | 4 | 3 | 4 | M. Westphal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. van Boeckel | 6 | 6 | 14 | J. López Maeso | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
G. Whitecross | 3 | 3 | H. van Boeckel | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | J. López Maeso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | M. Westphal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Hlasek | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | F. Puncec | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
R. Chappell | 1 | 6 | 6 | R. Chappell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
U. Fischer | 6 | 4 | 1 | R. Chappell | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Hlasek | 4 | 6 | 6 | J. Hlasek | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C. Jessel | 6 | 3 | 2 | J. Hlasek | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
6 | H.-D. Beutel | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | S. van der Merwe | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
H. Schwaier | 6 | 7 | H. Schwaier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Gattiker | 2 | 5 | H. Schwaier | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
R. Gehring | 2 | 6 | R. Gehring | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Mustard | 6 | 1 | R. Gehring | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | R. Royer | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
R. Gehring | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Bengoechea | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
H. Roverano | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
E. Bengoechea | 6 | 6 | E. Bengoechea | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. C. Andrade | 2 | 1 | E. Bengoechea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. Theissen | 6 | 6 | H. Theissen | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | R. Argüello | 2 | 2 | H. Theissen | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | P. Hjertquist | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | U. Pinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Johnston | 6 | 6 | P. Johnston | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Schneider | 0 | 1 | 5 | U. Pinner | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C. Steyn | 6 | 6 | Q | C. Steyn | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
G. Mild | 2 | 3 | Q | C. Steyn | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | M. Myburg | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | U. Pinner | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
R. Viver | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | J.-M. Piacentile | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Bottazzi | 6 | 3 | 7 | L. Bottazzi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Becka | 3 | 6 | 6 | 12 | J.-M. Piacentile | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
R. Viver | 6 | 6 | R. Viver | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Fagel | 4 | 3 | R. Viver | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R. Stadler | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | H. Kary D. Mustard |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Theissen M. Westphal |
3 | 6 | 6 | H. Theissen M. Westphal |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Dupasquier H. Roverano |
6 | 1 | 2 | H. Theissen M. Westphal |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Akel A. Krantz |
4 | 6 | 6 | 7 | J. López Maeso R. Sánchez |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B. Edwards M. Hartnett |
6 | 3 | 3 | R. Akel A. Krantz |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | J. López Maeso R. Sánchez |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Theissen M. Westphal |
6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | P. Johnston G. Whitecross |
3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | P. Johnston G. Whitecross |
7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Cox J. Hlasek |
6 | 7 | 6 | B. Cox J. Hlasek |
5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Ingaramo E. Oncins |
7 | 6 | 3 | 3 | P. Johnston G. Whitecross |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Chappell S. van der Merwe |
5 | 6 | 6 | R. Chappell S. van der Merwe |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Mild I. Wimmer |
7 | 4 | 3 | R. Chappell S. van der Merwe |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | B. Pirow H. van Boeckel |
1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Theissen M. Westphal |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Myburg C. van Rensburg |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B. Levine C. Steyn |
6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Myburg C. van Rensburg |
6 | 6 | 6 | M. Myburg C. van Rensburg |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Fukui T. Yonezawa |
7 | 1 | 4 | M. Myburg C. van Rensburg |
7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Moir F. Puncec |
6 | 6 | 4 | I. Camus R. Viver |
5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Fioroni R. Rivera |
2 | 1 | B. Moir F. Puncec |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | I. Camus R. Viver |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Myburg C. van Rensburg |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Brawley R. Stadler |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Brawley R. Stadler |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Jelen R. Osterthun |
6 | 6 | E. Jelen R. Osterthun |
0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Bottazzi S. Colombo |
3 | 4 | 8 | S. Brawley R. Stadler |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Cassidy M. Mortensen |
6 | 4 | 6 | 2 | R. Fagel P. Hjertquist |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Berner H. Hansson |
4 | 6 | 2 | D. Cassidy M. Mortensen |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Fagel P. Hjertquist |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.