Tampere Challenger 1985
Der Tampere Challenger 1985 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Juni 1985 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1985 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Tampere Challenger 1985 | |
---|---|
Datum | 3.6.1985 – 9.6.1985 |
Auflage | 4 |
Navigation | 1984 ◄ 1985 ► 1986 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Tampere Finnland |
Turniernummer | 221 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Luca Bottazzi |
Vorjahressieger (Doppel) | David Mustard Jonathan Smith |
Sieger (Einzel) | Jonas Svensson |
Sieger (Doppel) | Dácio Campos Alessandro De Minicis |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | B. Derlin | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | K. Alkio | 7 | 2 | 3 | 1 | B. Derlin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Eriksson | 6 | 6 | S. Eriksson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Lundgren | 2 | 1 | S. Eriksson | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
S. Birner | 6 | 6 | 6 | 8 | M. Cierro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. A. Miller | 4 | 7 | 3 | S. Birner | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Roese | 6 | 1 | 4 | 8 | M. Cierro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Cierro | 0 | 6 | 6 | 8 | M. Cierro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C. Limberger | 7 | 6 | K. Evernden | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | V. Paloheimo | 6 | 2 | 3 | C. Limberger | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K. Evernden | 6 | 6 | K. Evernden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Palin | 3 | 3 | K. Evernden | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
T. Nijssen | 3 | 7 | 6 | Q | M. Šrejber | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Šrejber | 6 | 6 | 7 | Q | M. Šrejber | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H.-D. Beutel | 6 | 7 | H.-D. Beutel | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | E. Adams | 1 | 6 | 8 | M. Cierro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Campos | 6 | 6 | J. Svensson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Yunis | 3 | 4 | 5 | D. Campos | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | C. Kirmayr | 3 | 6 | 6 | LL | C. Kirmayr | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
O. Rahnasto | 6 | 4 | 2 | LL | C. Kirmayr | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. El Mehelmy | 6 | 6 | 4 | J. Svensson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | P. Virtanen | 7 | 4 | 6 | WC | P. Virtanen | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. Svensson | 6 | 7 | J. Svensson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Gehring | 3 | 6 | J. Svensson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | A. de Minicis | 6 | 6 | 7 | A. de Minicis | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J. A. Rodríguez | 2 | 4 | 7 | A. de Minicis | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Kist | 3 | 4 | Q | J. Carlsson | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Carlsson | 6 | 6 | 7 | A. de Minicis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Čihák | 5 | 6 | 6 | J. Čihák | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Svensson | 7 | 2 | 4 | J. Čihák | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | H. Solomon | 6 | 6 | WC | H. Solomon | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | K. Carlsson | 4 | 2 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. A. Rodríguez R. Sánchez Rueda |
6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
T. Koch F. Roese |
3 | 7 | 6 | T. Koch F. Roese |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Carlsson V. Paloheimo |
6 | 6 | K. Carlsson V. Paloheimo |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
H. Shirato E. Takeuchi |
4 | 4 | T. Koch F. Roese |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | J. Carlsson P. Svensson |
C. Kirmayr L. Mattar |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S. Eriksson P. Lundgren |
4 | J. Carlsson P. Svensson |
|||||||||||||||||||||||
K. Alkio T. El Sakka |
3 | 6 | 1 | C. Kirmayr L. Mattar |
w. | o. | |||||||||||||||||||
C. Kirmayr L. Mattar |
6 | 3 | 6 | C. Kirmayr L. Mattar |
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
C. Kist T. Stalhandske |
6 | 4 | 3 | D. Campos A. de Minicis |
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Campos A. de Minicis |
4 | 6 | 6 | D. Campos A. de Minicis |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Oosting I. Werner |
6 | 6 | M. Oosting I. Werner |
3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | B. Derlin C. Limberger |
4 | 4 | D. Campos A. de Minicis |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Hedman P. Virtanen |
3 | 7 | 5 | 2 | E. Adams L. Palin |
6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
A. El Mehelmy K. Evernden |
6 | 6 | 7 | A. El Mehelmy K. Evernden |
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
J. Berner O. Rahnasto |
1 | 4 | 2 | E. Adams L. Palin |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | E. Adams L. Palin |
6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.