Sandy Mayer
Alexander „Sandy“ Mayer (* 5. April 1952 in Flushing, Queens, New York) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
Sandy Mayer | |||||||||||||
Nation: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
Geburtstag: | 5. April 1952 | ||||||||||||
Größe: | 178 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 70 kg | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.057.783 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 337:186 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 11 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 7 (26. April 1982) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 292:136 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 24 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 3 (28. Januar 1985) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Er gewann 1975 zusammen mit Vitas Gerulaitis die Doppelkonkurrenz der Wimbledon Championships und 1979 mit seinem jüngeren Bruder Gene Mayer auch die der French Open.
Sandy und Gene Mayer sind das einzige Brüderpaar, von dem beide in den U.S. Top 10 geführt wurden.[1]
Weblinks
- ATP-Profil von Sandy Mayer (englisch)
- ITF-Profil von Sandy Mayer (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.