Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1984/85
Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1984/85 enthält alle Spieler, die für die Schachbundesliga 1984/85 gemeldet wurden, sowie deren Einzelergebnisse.
Allgemeines
Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und bis zu 12 Ersatzspieler melden. Nicht alle Vereine schöpften ihr Meldekontingent komplett aus; der TB Erlangen, der SC 1868 Bamberg und die SG Enger/Spenge meldeten jeweils nur 19 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der SC 1868 Bamberg benötigte die wenigstens eingesetzten Spieler, nämlich 9, während König Frechen die meisten Spieler einsetzte, nämlich 15. Insgesamt kamen 180 Spieler zum Einsatz, von denen 50 alle Wettkämpfe mitspielten. Mit Hans-Joachim Hecht (FC Bayern München), Helmut Reefschläger (Hamburger SK im Hamburger SV) und Klaus Wockenfuß (Lasker Steglitz) hatten drei Spieler nicht nur in der Saison 1984/85, sondern auch in den vier vorherigen Spielzeiten alle Partien gespielt und damit noch keinen Wettkampf der eingleisigen Bundesliga verpasst.
Pro Wettkampf durfte ein Verein zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch. Wie im Vorjahr wurden insgesamt 18 Ausländer eingesetzt, dabei gaben unter anderem der Jugoslawe Juraj Nikolac (Münchener SC 1836), der Franzose Gilles Andruet (SV 03/25 Koblenz), der Däne Klaus Berg und der Engländer Daniel King (beide SC Kreuzberg) ihr Bundesliga-Debüt.
Erfolgreichster Spieler der Saison war Bodo Schmidt (SG Porz) mit 11,5 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Eric Lobron (Solinger SG 1868), der allerdings auch nur 13 Partien spielte. Mit Robert Hübner (Solinger SG 1868) und John Nunn (Hamburger SK im Hamburger SV) erzielte zwei Spieler am Spitzenbrett 10,5 Punkte, dabei bestritt Hübner 12 Wettkämpfe, Nunn 13. Mit Ralf-Axel Simon (Lasker Steglitz) und Josef Effertz (König Frechen) gelang zwei Spielern eine 100-%-Ausbeute, allerdings spielten beide nur je eine Partie.
Ältester Spieler der Saison war erneut der für die SG Porz spielende Paul Tröger (1913–1992), jüngste Spieler waren die 1967 geborenen Lucas Brunner (Lasker Steglitz) und Hannu Wegner (Hamburger SK im Hamburger SV).
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1984); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste Juli 1984)
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1984; AUT = Österreich, CSR = Tschechoslowakei, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GDR = Deutsche Demokratische Republik, GER = Bundesrepublik Deutschland, ISL = Island, ISR = Israel, NOR = Norwegen, POL = Polen, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
SV 03/25 Koblenz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Lev Gutman | 2485 | ISR | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 | 2385 | |
2 | FM | Klaus-Jürgen Schulz | 2355 | GER | 4 | 2 | 9 | 5 | 15 | 2259 | |
3 | Volker Wolf | 2315 | GER | 6 | 5 | 4 | 8,5 | 15 | 2374 | ||
4 | FM | Dario Dončević | 2360 | GER | 3 | 7 | 4 | 6,5 | 14 | 2221 | |
5 | Michael Trauth | 2250 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Jörg Weidemann | 2290 | GER | 3 | 3 | 6 | 4,5 | 12 | 2143 | ||
7 | Josef Engelbracht | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Richter | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Volker Schlick | 2320 | GER | 3 | 3 | 6 | 4,5 | 12 | 2266 | ||
10 | IM | Gilles Andruet | 2400 | FRA | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 10 | 2326 | |
11 | Thomas Brückner | 2265 | GER | 5 | 8 | 1 | 9 | 14 | 2365 | ||
12 | Wolfgang Polster | GER | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 13 | 2169 | |||
13 | Ernst-Wolfgang Bayer | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
14 | Hans Jürgen Preker | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Claus Dähr | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
16 | Thomas Bohn | 2315 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
17 | Ole Rasmussen | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Lothar Heimerl | 2215 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Andreas Roll | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Rolf Larisch | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solinger SG 1868
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Robert Hübner | 2610 | GER | 9 | 3 | 0 | 10,5 | 12 | 2741 | |
2 | GM | Boris Spasski | 2590 | FRA | 4 | 8 | 1 | 10 | 13 | 2483 | |
3 | GM | Eric Lobron | 2495 | GER | 10 | 2 | 1 | 11 | 13 | 2610 | |
4 | IM | Ralf Lau | 2400 | GER | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | 2387 | |
5 | IM | Otto Borik | 2370 | GER | 6 | 5 | 4 | 8,5 | 15 | 2416 | |
6 | IM | Jürgen Dueball | 2445 | GER | 5 | 9 | 1 | 9,5 | 15 | 2400 | |
7 | FM | Dimo Werner | 2365 | GER | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 2274 | |
8 | FM | René Borngässer | 2335 | GER | 6 | 6 | 3 | 9 | 15 | 2288 | |
9 | GM | Lubomir Kavalek | 2565 | USA | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
10 | IM | Günter Capelan | 2425 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FM | Claus Dieter Meyer | 2315 | GER | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2330 | |
12 | Tillmann Vogler | 2235 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Peter Ziegler | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | FM | Hans Besser | 2360 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
15 | Hans-Peter Schneider | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Heiko Kesseler | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Berthold Lausen | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Herbert Bergfeld | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Egon Evertz | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Herbert Scheidt | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Porz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vlastimil Hort | 2605 | CSR | 5 | 6 | 2 | 8 | 13 | 2455 | |
2 | GM | Tony Miles | 2565 | ENG | 7 | 3 | 0 | 8,5 | 10 | 2654 | |
3 | FM | Karl-Heinz Göhring | 2355 | GER | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 2269 | |
4 | Paul Tröger | 2260 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | FM | Ralf Marian | 2285 | GER | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 2312 | |
6 | IM | Peter Ostermeyer | 2470 | GER | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 2463 | |
7 | IM | Mathias Gerusel | 2390 | GER | 7 | 5 | 3 | 9,5 | 15 | 2337 | |
8 | FM | Bodo Schmidt | 2340 | GER | 8 | 7 | 0 | 11,5 | 15 | 2422 | |
9 | GM | Guðmundur Sigurjónsson | 2480 | ISL | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 | ||
10 | Ralf Laven | 2320 | GER | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 | 2351 | ||
11 | Reinhold Kreutzkamp | 2260 | GER | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2282 | ||
12 | FM | Klaus Gawehns | 2335 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Edmund Budrich | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Wolfram Schön | 2285 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Christoph Pragua | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Thomas Jackelen | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Paul Ellrich | 2285 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Wolfgang Hübner | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Hans-Jürgen Frenzel | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Wilfried Hilgert | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
König Frechen
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Ott | 2300 | GER | 3 | 5 | 7 | 5,5 | 15 | 2288 | ||
2 | FM | Robert Behling | 2300 | GER | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2252 | |
3 | Willi Wisskirchen | GER | 2 | 7 | 3 | 5,5 | 12 | 2299 | |||
4 | Peter Berger | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Peter Wacker | GER | 2 | 7 | 6 | 5,5 | 15 | 2228 | |||
6 | Christoph Krings | GER | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 11 | 2051 | |||
7 | Kasanski | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Uwe Hänisch | GER | 2 | 1 | 9 | 2,5 | 12 | 2167 | |||
9 | Peter Meyer | 2230 | GER | 2 | 7 | 4 | 5,5 | 13 | 2209 | ||
10 | Udo Goy | GER | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2168 | |||
11 | Carsten Wahl | GER | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2177 | |||
12 | Arne Deppe | GER | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | ||||
13 | Nikola Panic | YUG | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||
14 | Josef Effertz | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
15 | Klaus Heyer | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||||
16 | Siegfried Maus | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Gereon Klein | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
18 | Kiefut | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Martin Müller | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lasker Steglitz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Klaus Wockenfuß | 2335 | GER | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 | 2396 | |
2 | FM | Dirk Paulsen | 2360 | GER | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 | 2350 | |
3 | FM | Panagiotis Cladouras | 2295 | GER | 3 | 7 | 5 | 6,5 | 15 | 2341 | |
4 | Mladen Muše | 2240 | GER | 6 | 6 | 3 | 9 | 15 | 2492 | ||
5 | Wolfgang Zbikowski | 2280 | GER | 2 | 5 | 7 | 4,5 | 14 | 2117 | ||
6 | Lucas Brunner | GER | 5 | 7 | 3 | 8,5 | 15 | 2315 | |||
7 | FM | Michael Bilek | 2335 | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2250 | |
8 | Herbert Naumann | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Bernhard Schneider | GER | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | ||||
10 | Gisbert Jacoby | 2245 | GER | 5 | 6 | 4 | 8 | 15 | 2275 | ||
11 | Daniel Holzapfel | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Manfred Witte | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Ralf-Axel Simon | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
14 | Klaus Deckwerth | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Jürgen Brustkern | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Gerald Gallus | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Albrecht Colditz | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Dirk Maxion | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
19 | Gunnar Bläß | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
20 | Reinhard Grüner | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Bochum 31
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Harry Schüssler | 2465 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Detlef Heinbuch | 2255 | GER | 4 | 10 | 1 | 9 | 15 | 2494 | ||
3 | FM | Norbert Sehner | 2315 | GER | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 2380 | |
4 | FM | Vladimir Budde | 2360 | GER | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 | 2315 | |
5 | FM | Paul Backwinkel | 2330 | GER | 5 | 3 | 5 | 6,5 | 13 | 2386 | |
6 | FM | Werner Beckemeyer | 2325 | GER | 7 | 5 | 3 | 9,5 | 15 | 2380 | |
7 | Hans-Hubert Sonntag | 2305 | GER | 6 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2369 | ||
8 | Heinz-Dieter Ueter | 2270 | GER | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2229 | ||
9 | Hans Werner Ackermann | 2255 | GER | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | 2374 | ||
10 | FM | Jerzy Konikowski | 2390 | GER | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | ||
11 | FM | Karlheinz Bachmann | 2325 | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 | ||
12 | Frank Rövekamp | 2325 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Hartwig Wiesmann | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Jan Lauzeningks | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Martin Drewes | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Axel Stiller | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Uwe Stank | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Michael Buchwald | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Dirk Hennig | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Dirk Tanzeglock | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Kreuzberg
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Włodzimierz Kruszyński | 2385 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | IM | Klaus Berg | 2375 | DEN | 2 | 9 | 4 | 6,5 | 15 | 2393 | |
3 | IM | Daniel King | 2435 | ENG | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2366 | |
4 | FM | Thomas Grzesik | 2340 | GER | 2 | 5 | 6 | 4,5 | 13 | 2280 | |
5 | Frank Grzesik | 2285 | GER | 1 | 9 | 3 | 5,5 | 13 | 2270 | ||
6 | Klaus Lehmann | GER | 6 | 8 | 1 | 10 | 15 | 2352 | |||
7 | Frank Konieczka | 2240 | GER | 6 | 5 | 2 | 8,5 | 13 | 2411 | ||
8 | Norbert Sprotte | 2230 | GER | 2 | 5 | 3 | 4,5 | 10 | 2211 | ||
9 | Jürgen Federau | 2210 | GER | 1 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2170 | ||
10 | Jürgen Marschner | GER | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 12 | 2144 | |||
11 | Frank Dietze | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2131 | |||
12 | Heinz Großmann | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Andreas Bachmann | 2225 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Christoph Sowada | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Lutz Steinhardt | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Bernhard Jonas | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Kurt-Dietmar Lingemann | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Richard Valet | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Rainer Große-Honebrink | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Bernd Peter Gahntz | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Bayern München
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Helmut Pfleger | 2490 | GER | 2 | 9 | 2 | 6,5 | 13 | 2417 | |
2 | IM | Stefan Kindermann | 2490 | GER | 7 | 5 | 1 | 9,5 | 13 | 2527 | |
3 | GM | Hans-Joachim Hecht | 2450 | GER | 4 | 10 | 1 | 9 | 15 | 2422 | |
4 | IM | Klaus Bischoff | 2375 | GER | 6 | 7 | 0 | 9,5 | 13 | 2488 | |
5 | IM | Ricardo Calvo Mínguez | 2410 | ESP | 8 | 3 | 1 | 9,5 | 12 | 2573 | |
6 | FM | Klaus Klundt | 2340 | GER | 7 | 5 | 3 | 9,5 | 15 | 2340 | |
7 | Georg Siegel | 2285 | GER | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2718 | ||
8 | Jörg Hickl | 2275 | GER | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2439 | ||
9 | Christian Schubert | 2260 | GER | 8 | 1 | 3 | 8,5 | 12 | 2488 | ||
10 | Gerald Hertneck | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||
11 | Winfried Taeger | 2215 | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
12 | Maximilian Leitner | 2250 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Philipp Gerbert | 2215 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Arnulf Westermeier | 2285 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | FM | Bernd Saacke | 2310 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Werner Plötz | 2245 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Ossi Weiner | 2245 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Jürgen Schulz | 2280 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Klaus Tschauner | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Heinrich Jellissen | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SK im Hamburger SV
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | John Nunn | 2575 | ENG | 9 | 3 | 1 | 10,5 | 13 | 2610 | |
2 | GM | Murray Chandler | 2540 | ENG | 5 | 5 | 2 | 7,5 | 12 | 2458 | |
3 | IM | Mark Hebden | 2480 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FM | Helmut Reefschläger | 2425 | GER | 6 | 6 | 3 | 9 | 15 | 2412 | |
5 | Frank Behrhorst | 2285 | GER | 2 | 7 | 6 | 5,5 | 15 | 2201 | ||
6 | Rainer Grünberg | 2255 | GER | 4 | 9 | 2 | 8,5 | 15 | 2353 | ||
7 | Christian Hess | 2260 | GER | 1 | 6 | 8 | 4 | 15 | 2119 | ||
8 | Hannu Wegner | 2245 | GER | 5 | 4 | 5 | 7 | 14 | 2246 | ||
9 | FM | Hans-Jörg Cordes | 2275 | GER | 6 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2166 | |
10 | Hartmut Zieher | 2235 | GER | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | |||
11 | Wolfgang Schulz | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
12 | Andreas Förster | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||||
13 | Wolfgang Schellhorn | 2260 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Christoph Engelbert | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Immo Rupf | 2230 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Andreas Pittelkow | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Johannes Steckner | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Johann Sander | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Uwe Kroencke | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Thomas Woisin | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Enger/Spenge
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jan Smejkal | 2540 | CSR | 6 | 5 | 3 | 8,5 | 14 | 2493 | |
2 | FM | Karl-Heinz Podzielny | 2415 | GER | 9 | 1 | 5 | 9,5 | 15 | 2487 | |
3 | FM | Gerd-Peter Grün | 2355 | GER | 6 | 2 | 7 | 7 | 15 | 2386 | |
4 | FM | Jürgen Fleck | 2400 | GER | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 13 | 2278 | |
5 | Thomas Bartelborth | GER | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 | 2240 | |||
6 | Günter Stertenbrink | 2225 | GER | 3 | 7 | 5 | 6,5 | 15 | 2183 | ||
7 | FM | Uwe Kunsztowicz | 2350 | GER | 0 | 7 | 4 | 3,5 | 11 | 2031 | |
8 | Fricke | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | FM | Christian Clemens | 2380 | GER | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||
10 | FM | Johannes Eising | 2355 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||
11 | Wilfried Grönegreß | 2210 | GER | 1 | 9 | 3 | 5,5 | 13 | 2256 | ||
12 | Jannis Fappas | GER | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | ||||
13 | Rüdiger Schmidt | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Rolf Hantke | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Joachim Meyer zu Heringsdorf | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Matthias Krallmann | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
17 | Ulrich Tamm | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Stefan Helling | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Rolf Mießner | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delmenhorster Schachklub
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Haukur Angantýsson | 2365 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Holger Meyer | 2245 | GER | 1 | 3 | 10 | 2,5 | 14 | 2132 | ||
3 | FM | Manfred Hermann | 2345 | GER | 4 | 7 | 4 | 7,5 | 15 | 2377 | |
4 | Oliver Reeh | GER | 5 | 8 | 2 | 9 | 15 | 2381 | |||
5 | FM | Karl Juhnke | 2325 | GER | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2077 | |
6 | Reiner Franke | 2290 | GER | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
7 | Jón Hálfdanarson | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Wilhelm Schlemermeyer | 2220 | GER | 3 | 7 | 5 | 6,5 | 15 | 2272 | ||
9 | Kai Tielemann | 2285 | GER | 8 | 5 | 2 | 10,5 | 15 | 2458 | ||
10 | Manfred Dornieden | 2290 | GER | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 2186 | ||
11 | FM | Egon Ditt | 2300 | GER | 5 | 3 | 6 | 6,5 | 14 | 2297 | |
12 | Thomas Hickl | 2285 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Detlef Plump | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||||
14 | Bernd Teuchert | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | H. Lorenzen | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Frank Hegeler | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Harald Ambelang | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Paul Ingwer Lorenzen | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Victor Secula | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Karl-Heinz Schaffarzyk | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Münchener SC 1836
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wolfgang Unzicker | 2470 | GER | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2504 | |
2 | GM | Karl Robatsch | 2430 | AUT | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2178 | |
3 | GM | Juraj Nikolac | 2450 | YUG | 5 | 6 | 4 | 8 | 15 | 2383 | |
4 | FM | Herbert Bastian | 2375 | GER | 6 | 4 | 5 | 8 | 15 | 2305 | |
5 | Heinz Müller | 2270 | GER | 1 | 8 | 6 | 5 | 15 | 2217 | ||
6 | Robert Zysk | 2325 | GER | 8 | 5 | 2 | 10,5 | 15 | 2499 | ||
7 | Reinmar Zessinger | GER | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 | 2299 | |||
8 | Gerhard Rogg | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | Christian Krause | 2240 | GER | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2244 | ||
10 | Ulrich Koepf | GER | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | ||||
11 | Siegfried Weber | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Oliver Roese | GER | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 10 | 2278 | |||
13 | Karl Enigl | 2230 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
14 | Klaus-Norbert Münch | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||||
15 | Peter Schmid | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Helmut Küchenhoff | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Ignac Meszaros | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Franz Pischel | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
19 | Alexander Unzicker | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Julian Pfützner | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Zähringen
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Joachim Clara | GER | 0 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2248 | |||
2 | FM | Christof Herbrechtsmeier | 2325 | GER | 1 | 10 | 3 | 6 | 14 | 2331 | |
3 | FM | Hubert Schuh | 2310 | GER | 2 | 6 | 5 | 5 | 13 | 2268 | |
