Liste der dänischen Schulen in Schleswig-Holstein
Die Liste der dänischen Schulen in Schleswig-Holstein enthält ein Verzeichnis der Grund- und allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Dänischen Schulvereins für Südschleswig in Schleswig-Holstein.
Liste
Name | Ort | Kreis | Gründungs-/ Schließungs- jahr |
Schulform | Schüler[1] | Bild | Homepage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Askfelt Danske Skole | Ascheffel | Rendsburg-Eckernförde | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 65 | |||
Bredsted Danske Skole | Bredstedt | Nordfriesland | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 111 | |||
Jernved Danske Skole | Dänischenhagen | Rendsburg-Eckernförde | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 69 | |||
Jes Kruse-Skolen | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | Gemeinschaftsschule mit Grundschul- und Förderzentrumsteil | 297 | |||
Vestermølle Danske Skole | Elsdorf-Westermühlen | Rendsburg-Eckernförde | Grundschule | 23 | |||
Cornelius-Hansen-Skolen | Flensburg-Nordstadt | Flensburg | Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil | 282 | |||
Duborg-Skolen | Flensburg-Duburg (Neustadt) | Flensburg | 1920 | Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. Duborg-Skolen war bis zur Eröffnung der Schleswiger A. P. Møller-Skolen im Jahr 2008 Deutschlands einziges dänisches Gymnasium. | 516 | ||
Jørgensby-Skolen | Flensburg-Jürgensby | Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil und Förderzentrum | 263 | |||
Oksevejens Skole | Flensburg-Weiche | Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 120 | |||
Gustav-Johannsen-Skolen | Flensburg-Westliche Höhe | Flensburg | 1952 | Gemeinschaftsschule (fællesskole) mit Grundschul- und Förderzentrumsteil (hjælpeskole) | 388 | ||
Jens Jessen-Skolen | Flensburg-Mürwik | Flensburg | Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil | 278 | |||
Hans Helgesen-Skolen | Friedrichstadt | Nordfriesland | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 100 | |||
Lyksborg Danske Skole | Glücksburg | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 80 | |||
Store Vi-Vanderup Danske Skole | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 52 | |||
Hanved Danske Skole | Handewitt | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 71 | |||
Jaruplund Danske Skole | Handewitt | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 52 | |||
Harreslev Danske Skole | Harrislee | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 137 | |||
Kobbermølle Danske Skole | Harrislee | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 39 | |||
Bavnehøj-Vidingherreds Danske Skole | Humptrup | Nordfriesland | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 46 | |||
Husby Danske Skole | Husby | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 38 | |||
Husum Danske Skole | Husum | Nordfriesland | Dänische Gemeinschaftsschule mit Grundschul- und Förderzentrumsteil | 267 | |||
Kaj Munk-Skolen | Kappeln | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 60 | |||
Ladelund Ungdomsskole | Ladelund | Nordfriesland | Internat | 55 | |||
Læk Danske Skole | Leck | Nordfriesland | Dänische Gemeinschaftsschule mit Grundschul- und Förderzentrumsteil | 309 | |||
Medelby Danske Skole | Medelby | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 25 | |||
Nibøl Danske Skole | Niebüll | Nordfriesland | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 42 | |||
Ejderskolen | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | Grundschule mit Gemeinschaftsschul- und Förderzentrumsteil | 171 | |||
Risby Danske Skole | Rieseby | Rendsburg-Eckernförde | geschlossen: 2020[2] |
Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 39 | ||
Risum Skole/Risem Schölj | Risum-Lindholm | Nordfriesland | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil; wird als Friesisch-Dänische Schule betrieben | 41 | |||
Satrup Danske Skole | Satrup | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 32 | |||
Skovlund-Valsbøl Danske Skole | Schafflund | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 63 | |||
A. P. Møller Skolen | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 2006 | Gemeinschaftsschule mit Oberstufe | 525 | ||
Gottorp-Skolen | Schleswig | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschul- und Förderzentrumsteil | 157 | |||
Hiort Lorenzen-Skolen | Schleswig | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 237 | |||
Sørup Danske Skole | Sörup | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 54 | |||
Hatlund-Langballe Danske Skole | Steinbergkirche | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 33 | |||
Bøl-Strukstrup Danske Skole | Struxdorf | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 38 | |||
Sønder Brarup Danske Skole | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | Dänische Gemeinschaftsschule mit Grundschul- und Förderzentrumsteil | 182 | |||
Vesterland-Kejtum Danske Skole | Sylt , OT Westerland | Nordfriesland | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 67 | |||
Trene-Skolen | Tarp | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 66 | |||
Uffe-Skolen | Tönning | Nordfriesland | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 57 | |||
Treja Danske Skole | Treia | Schleswig-Flensburg | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 41 | |||
Vyk Danske Skole | Wyk auf Föhr | Nordfriesland | Grundschule mit Gemeinschaftsschulteil | 14 | |||
Einzelnachweise
- Angaben nach www.skoleforeningen.org, abgerufen am 28. Dezember 2018
- Dirk Steinmetz: Abschied für immer – Risby-Danske-Skole ist zu. In: shz.de. 26. Juni 2020, abgerufen am 14. März 2021.
Weblinks
Commons: Dänische Schulen in Schleswig-Holstein – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Verzeichnis der Schulen (Skoler) beim Dänischen Schulverein für Südschleswig (dänisch)
- Verzeichnis der allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein 2017/2018. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, April 2018, abgerufen am 28. Dezember 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.