Liste der Asteroiden, Nummer 210001 bis 210500

Die nachfolgende Tabelle enthält e​ine Teilliste d​er Asteroidenübersicht. Die i​n der ersten Spalte aufgeführten Ziffern g​eben die Reihenfolge i​hrer endgültigen Katalogisierung an, dienen a​ls Identifikationsnummer u​nd sind Bestandteil d​es Namens.

Die Hintergrundfarbe g​ibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Erdnaher Asteroid vom Atira-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentauren
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale s​ind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet

Asteroiden Nummer 210001 bis 210500

210001–210100 210101–210200 210201–210300 210301–210400 210401–210500
Nummer und Name Durchmesser
(km)
Große Halbachse
(in AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(210001) 2006 JV27 2,388 1210001Daten 2. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210002) 2006 JE29 2,367 1210002Daten 3. Mai 2006 Spacewatch
(210003) 2006 JT42 2,2 2,595 1210003Daten 2. Mai 2006 Spacewatch
(210004) 2006 JN43 2,351 1210004Daten 5. Mai 2006 Spacewatch
(210005) 2006 JH44 2,161 1210005Daten 6. Mai 2006 Spacewatch
(210006) 2006 JG51 2,291 1210006Daten 2. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210007) 2006 JA53 2,195 1210007Daten 6. Mai 2006 Spacewatch
(210008) 2006 JW53 2,465 1210008Daten 7. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210009) 2006 JB58 2,289 1210009Daten 5. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210010) 2006 KO 2,2 1210010Daten 16. Mai 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210011) 2006 KT 2,387 1210011Daten 18. Mai 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210012) 2006 KT1 2,307 1210012Daten 21. Mai 2006 Catalina Sky Survey
(210013) 2006 KF9 2,409 1210013Daten 19. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210014) 2006 KO10 2,268 1210014Daten 19. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210015) 2006 KS11 2,308 1210015Daten 19. Mai 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210016) 2006 KF22 2,358 1210016Daten 19. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210017) 2006 KO32 2,373 1210017Daten 20. Mai 2006 Spacewatch
(210018) 2006 KR38 2,251 1210018Daten 20. Mai 2006 LONEOS
(210019) 2006 KL41 2,6 2,724 1210019Daten 19. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210020) 2006 KV42 2,628 1210020Daten 20. Mai 2006 Spacewatch
(210021) 2006 KZ50 2,857 1210021Daten 21. Mai 2006 Spacewatch
(210022) 2006 KD60 2,39 1210022Daten 22. Mai 2006 Spacewatch
(210023) 2006 KZ64 2,4 1210023Daten 23. Mai 2006 Catalina Sky Survey
(210024) 2006 KJ67 2,379 1210024Daten 24. Mai 2006 Mount Lemmon Survey
(210025) 2006 KP82 2,269 1210025Daten 25. Mai 2006 Spacewatch
(210026) 2006 KH97 2,307 1210026Daten 25. Mai 2006 Spacewatch
(210027) 2006 KY113 2,205 1210027Daten 22. Mai 2006 Siding Spring Survey
(210028) 2006 KP121 3 2,706 1210028Daten 27. Mai 2006 Catalina Sky Survey
(210029) 2006 LD2 2,571 1210029Daten 5. Juni 2006 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210030) Taoyuan 2,262 1210030Daten 24. Juni 2006 Yang Tingzhang, Ye Quan-Zhi
(210031) 2006 MP14 2,43 1210031Daten 30. Juni 2006 Ye Quan-Zhi
(210032) Enricocastellani 2,71 1210032Daten 16. Juli 2006 Vincenzo Silvano Casulli
(210033) 2006 OT1 2,413 1210033Daten 17. Juli 2006 John Broughton
(210034) 2006 OU3 2,665 1210034Daten 21. Juli 2006 Mount Lemmon Survey
(210035) Jungli 2,725 1210035Daten 18. Juli 2006 Hung-Chin Lin, Ye Quan-Zhi
(210036) 2006 OC8 2,617 1210036Daten 20. Juli 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210037) 2006 OY8 2,361 1210037Daten 20. Juli 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210038) 2006 OO9 2,965 1210038Daten 24. Juli 2006 Sebastian F. Hönig
(210039) 2006 OG12 6,8 3,2 1210039Daten 21. Juli 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210040) 2006 OC13 1,5 2,442 1210040Daten 21. Juli 2006 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210041) 2006 OP14 3,115 1210041Daten 20. Juli 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210042) 2006 OQ19 2,1 2,531 1210042Daten 20. Juli 2006 Siding Spring Survey
(210043) 2006 OV20 2,935 1210043Daten 22. Juli 2006 Mount Lemmon Survey
(210044) 2006 OH21 3 1210044Daten 21. Juli 2006 Mount Lemmon Survey
(210045) 2006 PL2 2,571 1210045Daten 12. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210046) 2006 PA6 2,546 1210046Daten 12. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210047) 2006 PE6 2,997 1210047Daten 12. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210048) 2006 PM11 2,578 1210048Daten 13. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210049) 2006 PN12 3,966 1210049Daten 13. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210050) 2006 PF16 1,8 2,367 1210050Daten 15. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210051) 2006 PT19 2,622 1210051Daten 13. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210052) 2006 PM20 2,444 1210052Daten 15. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210053) 2006 PG21 2,939 1210053Daten 15. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210054) 2006 PV21 2,765 1210054Daten 15. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210055) 2006 PO23 2,438 1210055Daten 12. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210056) 2006 PU23 2,617 1210056Daten 12. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210057) 2006 PT26 2,756 1210057Daten 15. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210058) 2006 PA27 2,693 1210058Daten 15. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210059) 2006 PW29 3,1 2,726 1210059Daten 12. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210060) 2006 PV37 2,362 1210060Daten 13. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210061) 2006 PJ39 4,9 2,856 1210061Daten 14. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210062) 2006 PD42 3,143 1210062Daten 14. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210063) 2006 PL43 2,765 1210063Daten 13. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210064) 2006 QW2 3,072 1210064Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210065) 2006 QF3 2,364 1210065Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210066) 2006 QK6 5 2,757 1210066Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210067) 2006 QO6 4,8 3,167 1210067Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210068) 2006 QP7 2 2,679 1210068Daten 18. August 2006 Spacewatch
(210069) 2006 QF9 2,811 1210069Daten 19. August 2006 Spacewatch
(210070) 2006 QK11 3,048 1210070Daten 19. August 2006 Krisztián Sárneczky, Zoltán Kuli
(210071) 2006 QF12 2,656 1210071Daten 16. August 2006 Siding Spring Survey
(210072) 2006 QN15 2,753 1210072Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210073) 2006 QZ18 2,698 1210073Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210074) 2006 QZ21 2,772 1210074Daten 19. August 2006 LONEOS
(210075) 2006 QU22 3,139 1210075Daten 19. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210076) 2006 QU24 5,1 3,154 1210076Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210077) 2006 QF25 3,6 2,686 1210077Daten 18. August 2006 LONEOS
(210078) 2006 QH26 2,793 1210078Daten 19. August 2006 Spacewatch
(210079) 2006 QV27 2,375 1210079Daten 20. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210080) 2006 QU34 2,9 2,38 1210080Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210081) 2006 QH36 2,759 1210081Daten 22. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210082) 2006 QB41 2,73 1210082Daten 17. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210083) 2006 QJ43 2,661 1210083Daten 18. August 2006 LONEOS
(210084) 2006 QD45 5 2,785 1210084Daten 19. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210085) 2006 QW45 5,6 3,16 1210085Daten 19. August 2006 Spacewatch
(210086) 2006 QA51 2,796 1210086Daten 23. August 2006 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210087) 2006 QD62 3,945 1210087Daten 22. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210088) 2006 QE65 2,866 1210088Daten 27. August 2006 Spacewatch
(210089) 2006 QS68 2,785 1210089Daten 21. August 2006 Spacewatch
(210090) 2006 QC76 2,662 1210090Daten 21. August 2006 Spacewatch
(210091) 2006 QO81 3,125 1210091Daten 24. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210092) 2006 QU81 2,737 1210092Daten 24. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210093) 2006 QL82 2,708 1210093Daten 25. August 2006 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210094) 2006 QM82 3,117 1210094Daten 25. August 2006 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210095) 2006 QW87 3,012 1210095Daten 27. August 2006 Spacewatch
(210096) 2006 QV94 2,851 1210096Daten 16. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210097) 2006 QA97 2,839 1210097Daten 18. August 2006 Spacewatch
(210098) 2006 QM104 2,842 1210098Daten 28. August 2006 Catalina Sky Survey
(210099) 2006 QK116 1,6 2,583 1210099Daten 27. August 2006 LONEOS
(210100) 2006 QM117 2,532 1210100Daten 27. August 2006 LONEOS
(210101) 2006 QU117 3,004 1210101Daten 27. August 2006 LONEOS
(210102) 2006 QV117 5,9 3,118 1210102Daten 27. August 2006 LONEOS
(210103) 2006 QR120 3,112 1210103Daten 29. August 2006 Catalina Sky Survey
(210104) 2006 QP123 4 3,062 1210104Daten 24. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210105) 2006 QW123 7,6 3,087 1210105Daten 29. August 2006 LONEOS
(210106) 2006 QV129 2,715 1210106Daten 19. August 2006 LONEOS
(210107) Pistoletto 2,978 1210107Daten 30. August 2006 Vincenzo Silvano Casulli
(210108) 2006 QO140 4,6 3,22 1210108Daten 18. August 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210109) 2006 QD154 3,129 1210109Daten 19. August 2006 Spacewatch
(210110) 2006 QK161 2,766 1210110Daten 19. August 2006 Spacewatch
(210111) 2006 QO165 3,155 1210111Daten 29. August 2006 Catalina Sky Survey
(210112) 2006 QB168 2,783 1210112Daten 30. August 2006 LONEOS
(210113) 2006 QY169 6 3,089 1210113Daten 28. August 2006 LONEOS
(210114) 2006 RN1 2,806 1210114Daten 9. September 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210115) 2006 RB5 6,4 3,175 1210115Daten 14. September 2006 Catalina Sky Survey
(210116) 2006 RQ10 4,1 3,049 1210116Daten 14. September 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210117) 2006 RO26 2,856 1210117Daten 14. September 2006 Spacewatch
(210118) 2006 RG31 2,741 1210118Daten 15. September 2006 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210119) 2006 RM31 4,3 3,162 1210119Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210120) 2006 RL37 3,201 1210120Daten 12. September 2006 Catalina Sky Survey
(210121) 2006 RV39 1,6 2,675 1210121Daten 12. September 2006 Catalina Sky Survey
(210122) 2006 RL40 3,075 1210122Daten 13. September 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210123) 2006 RN47 3,109 1210123Daten 14. September 2006 Spacewatch
(210124) 2006 RW51 2,5 2,731 1210124Daten 14. September 2006 Spacewatch
(210125) 2006 RR57 2,719 1210125Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210126) 2006 RE63 2,689 1210126Daten 14. September 2006 Catalina Sky Survey
(210127) 2006 RB67 2,608 1210127Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210128) 2006 RC68 3,054 1210128Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210129) 2006 RD73 3 2,973 1210129Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210130) 2006 RP73 3,166 1210130Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210131) 2006 RS81 3,113 1210131Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210132) 2006 RP82 3,053 1210132Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210133) 2006 RK83 3,157 1210133Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210134) 2006 RW96 1,9 2,741 1210134Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210135) 2006 RZ104 2,933 1210135Daten 15. September 2006 Spacewatch
(210136) 2006 ST 1,7 2,64 1210136Daten 16. September 2006 Roy Tucker
(210137) 2006 SK8 5,4 2,995 1210137Daten 16. September 2006 LONEOS
(210138) 2006 SW19 2,79 1210138Daten 18. September 2006 William Kwong Yu Yeung
(210139) 2006 SY33 3,011 1210139Daten 17. September 2006 Catalina Sky Survey
(210140) 2006 SK40 1,9 2,544 1210140Daten 18. September 2006 Catalina Sky Survey
(210141) 2006 SN44 3,8 2,938 1210141Daten 17. September 2006 LONEOS
(210142) 2006 SY48 2,597 1210142Daten 18. September 2006 Spacewatch
(210143) 2006 SG55 3,027 1210143Daten 18. September 2006 Catalina Sky Survey
(210144) 2006 SZ56 4,8 3,089 1210144Daten 18. September 2006 Calvin-Rehoboth-Observatorium
(210145) 2006 SG57 3,032 1210145Daten 16. September 2006 Catalina Sky Survey
(210146) 2006 SX59 3,053 1210146Daten 18. September 2006 Catalina Sky Survey
(210147) Zalgiris 3,066 1210147Daten 21. September 2006 Kazimieras Černis, Kazimieras Zdanavičius
(210148) 2006 SW101 3,212 1210148Daten 19. September 2006 Spacewatch
(210149) 2006 SQ107 3,982 1210149Daten 19. September 2006 Catalina Sky Survey
(210150) 2006 ST108 5,5 3,179 1210150Daten 19. September 2006 Catalina Sky Survey
(210151) 2006 SX126 2,993 1210151Daten 22. September 2006 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210152) 2006 SD128 2,772 1210152Daten 17. September 2006 Spacewatch
(210153) 2006 SO129 3,9 2,694 1210153Daten 19. September 2006 LONEOS
(210154) 2006 SC155 2,664 1210154Daten 22. September 2006 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210155) 2006 SG165 2,614 1210155Daten 25. September 2006 Spacewatch
(210156) 2006 ST184 3,056 1210156Daten 25. September 2006 Mount Lemmon Survey
(210157) 2006 SP199 3,9 3,207 1210157Daten 24. September 2006 Spacewatch
(210158) 2006 SH205 3,067 1210158Daten 25. September 2006 Mount Lemmon Survey
(210159) 2006 SU219 5,9 3,069 1210159Daten 24. September 2006 Edwin E. Sheridan
(210160) 2006 SR281 4 3,087 1210160Daten 18. September 2006 Catalina Sky Survey
(210161) 2006 SG316 6,3 3,224 1210161Daten 27. September 2006 Spacewatch
(210162) 2006 SP319 2,57 1210162Daten 27. September 2006 Spacewatch
(210163) 2006 SH320 2,86 1210163Daten 27. September 2006 Spacewatch
(210164) 2006 SJ323 5 3,131 1210164Daten 27. September 2006 Spacewatch
(210165) 2006 SE341 3,5 2,769 1210165Daten 28. September 2006 Spacewatch
(210166) 2006 SX376 2,599 1210166Daten 17. September 2006 Andrew C. Becker
(210167) 2006 SF383 3,075 1210167Daten 29. September 2006 Andrew C. Becker
(210168) 2006 TM18 3,7 3,12 1210168Daten 11. Oktober 2006 Spacewatch
(210169) 2006 TK19 3,136 1210169Daten 11. Oktober 2006 Spacewatch
(210170) 2006 TN20 3,227 1210170Daten 11. Oktober 2006 Spacewatch
(210171) 2006 TB40 3,164 1210171Daten 12. Oktober 2006 Spacewatch
(210172) 2006 TD74 3,146 1210172Daten 11. Oktober 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210173) 2006 TO82 2,881 1210173Daten 13. Oktober 2006 Spacewatch
(210174) Vossenkuhl 2,2 2,619 1210174Daten 16. Oktober 2006 Rolf Apitzsch
(210175) 2006 UL13 3,056 1210175Daten 17. Oktober 2006 Mount Lemmon Survey
(210176) 2006 UM57 3,201 1210176Daten 18. Oktober 2006 Spacewatch
(210177) 2006 UL64 3,061 1210177Daten 19. Oktober 2006 Spacewatch
(210178) 2006 UH74 6,9 3,455 1210178Daten 17. Oktober 2006 Spacewatch
(210179) 2006 UH114 2,912 1210179Daten 19. Oktober 2006 Spacewatch
(210180) 2006 UL174 3,108 1210180Daten 19. Oktober 2006 Catalina Sky Survey
(210181) 2006 UB200 3,019 1210181Daten 21. Oktober 2006 Catalina Sky Survey
(210182) Mazzini 6,9 3,241 1210182Daten 26. Oktober 2006 Vincenzo Silvano Casulli
(210183) 2006 UZ247 3,128 1210183Daten 27. Oktober 2006 Mount Lemmon Survey
(210184) 2006 UD273 7,4 3,94 1210184Daten 27. Oktober 2006 Spacewatch
(210185) 2006 UW332 3,198 1210185Daten 21. Oktober 2006 Andrew C. Becker
(210186) 2006 VC45 3,138 1210186Daten 12. November 2006 Mount Lemmon Survey
(210187) 2006 VZ64 3,959 1210187Daten 11. November 2006 Spacewatch
(210188) 2006 VE137 3,159 1210188Daten 15. November 2006 Spacewatch
(210189) 2006 VS150 3,476 1210189Daten 9. November 2006 Near Earth Asteroid Tracking
(210190) 2006 WU69 3,189 1210190Daten 18. November 2006 Spacewatch
(210191) 2007 OT6 7,1 3,158 1210191Daten 22. Juli 2007 Siding Spring Survey
(210192) 2007 PW14 2,239 1210192Daten 8. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210193) 2007 PX19 2,399 1210193Daten 9. August 2007 Spacewatch
(210194) 2007 PM20 2,245 1210194Daten 9. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210195) 2007 PP20 2,418 1210195Daten 9. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210196) 2007 PV20 2,448 1210196Daten 9. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210197) 2007 PJ22 1,935 1210197Daten 10. August 2007 Spacewatch
(210198) 2007 PR24 2,271 1210198Daten 12. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210199) 2007 PU24 2,425 1210199Daten 12. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210200) 2007 PJ25 2,581 1210200Daten 11. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210201) 2007 PU28 2,91 1210201Daten 10. August 2007 Spacewatch
(210202) 2007 PC29 2,566 1210202Daten 15. August 2007 Sebastian F. Hönig, Noéline Teamo
(210203) 2007 PP33 2,413 1210203Daten 11. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210204) 2007 PQ33 2,588 1210204Daten 11. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210205) 2007 PA37 2,389 1210205Daten 13. August 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210206) 2007 PL39 2,216 1210206Daten 15. August 2007 Planetarium Mallorca
(210207) 2007 QV 2,21 1210207Daten 17. August 2007 BATTeRS
(210208) 2007 QX7 2,355 1210208Daten 21. August 2007 LONEOS
(210209) 2007 QC8 1,6 2,394 1210209Daten 21. August 2007 LONEOS
(210210) Songjian 2,19 1210210Daten 16. August 2007 PMO NEO Survey Program
(210211) 2007 QZ12 2,953 1210211Daten 24. August 2007 Spacewatch
(210212) 2007 RP1 2,187 1210212Daten 4. September 2007 Andrew Lowe
(210213) Hasler-Gloor 2,619 1210213Daten 11. September 2007 Markus Griesser
(210214) 2007 RB27 2,541 1210214Daten 4. September 2007 Catalina Sky Survey
(210215) 2007 RQ30 4,3 2,755 1210215Daten 5. September 2007 LONEOS
(210216) 2007 RA32 2,262 1210216Daten 5. September 2007 Catalina Sky Survey
(210217) 2007 RZ32 2,392 1210217Daten 5. September 2007 Catalina Sky Survey
(210218) 2007 RX37 2,394 1210218Daten 8. September 2007 LONEOS
(210219) 2007 RC47 2,545 1210219Daten 9. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210220) 2007 RN54 2,665 1210220Daten 9. September 2007 Spacewatch
(210221) 2007 RR60 2,273 1210221Daten 10. September 2007 Catalina Sky Survey
(210222) 2007 RT89 2,693 1210222Daten 10. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210223) 2007 RC92 2,305 1210223Daten 10. September 2007 Spacewatch
(210224) 2007 RX93 2,293 1210224Daten 10. September 2007 Spacewatch
(210225) 2007 RA97 2,385 1210225Daten 10. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210226) 2007 RZ98 2,811 1210226Daten 10. September 2007 Spacewatch
(210227) 2007 RJ103 2,418 1210227Daten 11. September 2007 Catalina Sky Survey
(210228) 2007 RT111 2,306 1210228Daten 11. September 2007 Spacewatch
(210229) 2007 RA113 2,371 1210229Daten 11. September 2007 Spacewatch
(210230) Linyuanpei 2,456 1210230Daten 11. September 2007 PMO NEO Survey Program
(210231) Wangdemin 2,438 1210231Daten 11. September 2007 PMO NEO Survey Program
(210232) Zhangjinqiu 2,674 1210232Daten 11. September 2007 PMO NEO Survey Program
(210233) 2007 RV129 2,367 1210233Daten 12. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210234) 2007 RW137 3,138 1210234Daten 14. September 2007 LONEOS
(210235) 2007 RC142 6,5 3,142 1210235Daten 13. September 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210236) 2007 RN146 2,391 1210236Daten 15. September 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210237) 2007 RQ154 16,7 5,291 1210237Daten 10. September 2007 Catalina Sky Survey
(210238) 2007 RX162 2,353 1210238Daten 10. September 2007 Spacewatch
(210239) 2007 RQ173 2,6 2,565 1210239Daten 10. September 2007 Spacewatch
(210240) 2007 RJ180 2,736 1210240Daten 11. September 2007 Catalina Sky Survey
(210241) 2007 RM194 2,485 1210241Daten 12. September 2007 Spacewatch
(210242) 2007 RD203 3,093 1210242Daten 13. September 2007 Spacewatch
(210243) 2007 RB205 2,225 1210243Daten 9. September 2007 Spacewatch
(210244) 2007 RH209 2,8 2,431 1210244Daten 10. September 2007 Spacewatch
(210245) Castets 2,392 1210245Daten 13. September 2007 Pic du Midi-Observatorium
(210246) 2007 RC234 2,724 1210246Daten 12. September 2007 Catalina Sky Survey
(210247) 2007 RJ234 2,465 1210247Daten 12. September 2007 Catalina Sky Survey
(210248) 2007 RV235 2,435 1210248Daten 12. September 2007 LONEOS
(210249) 2007 RH241 2,638 1210249Daten 10. September 2007 Catalina Sky Survey
(210250) 2007 RY242 2,443 1210250Daten 15. September 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210251) 2007 RT243 2,612 1210251Daten 13. September 2007 Catalina Sky Survey
(210252) 2007 RF257 2,843 1210252Daten 14. September 2007 Spacewatch
(210253) 2007 RM270 2,77 1210253Daten 15. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210254) 2007 RG275 2,619 1210254Daten 13. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210255) 2007 RY283 2,625 1210255Daten 9. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210256) 2007 RO284 2,839 1210256Daten 11. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210257) 2007 RK285 2,402 1210257Daten 13. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210258) 2007 RW285 3,042 1210258Daten 14. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210259) 2007 RO290 3,04 1210259Daten 10. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210260) 2007 RE291 2,695 1210260Daten 14. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210261) 2007 RM292 2,799 1210261Daten 12. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210262) 2007 RP295 2,427 1210262Daten 14. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210263) 2007 RC303 4,1 2,772 1210263Daten 11. September 2007 Spacewatch
(210264) 2007 SY2 2,445 1210264Daten 16. September 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210265) 2007 SM5 2,733 1210265Daten 18. September 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210266) 2007 SA6 2,266 1210266Daten 21. September 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210267) 2007 SD17 2,269 1210267Daten 30. September 2007 Spacewatch
(210268) 2007 ST18 2,402 1210268Daten 18. September 2007 LONEOS
(210269) 2007 SB19 2,867 1210269Daten 26. September 2007 Mount Lemmon Survey
(210270) 2007 TL2 2,996 1210270Daten 4. Oktober 2007 Spacewatch
(210271) Samarkand 2,641 1210271Daten 2. Oktober 2007 B. Khafizov, Alexey V. Sergeyev
(210272) 2007 TM7 2,213 1210272Daten 7. Oktober 2007 Planetarium Mallorca
(210273) 2007 TD8 2,255 1210273Daten 7. Oktober 2007 Andrew Lowe
(210274) 2007 TH9 2,352 1210274Daten 6. Oktober 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210275) 2007 TA12 4 2,647 1210275Daten 6. Oktober 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210276) 2007 TU12 2,326 1210276Daten 6. Oktober 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210277) 2007 TW13 2,312 1210277Daten 7. Oktober 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210278) 2007 TJ29 2,986 1210278Daten 4. Oktober 2007 Spacewatch
(210279) 2007 TS29 2,761 1210279Daten 4. Oktober 2007 Spacewatch
(210280) 2007 TS39 2,9 2,812 1210280Daten 6. Oktober 2007 Spacewatch
(210281) 2007 TV43 2,773 1210281Daten 7. Oktober 2007 Mount Lemmon Survey
(210282) 2007 TW43 2,41 1210282Daten 7. Oktober 2007 Mount Lemmon Survey
(210283) 2007 TX43 3,106 1210283Daten 7. Oktober 2007 Mount Lemmon Survey
(210284) 2007 TZ50 2,718 1210284Daten 4. Oktober 2007 Spacewatch
(210285) 2007 TS52 2,654 1210285Daten 4. Oktober 2007 Spacewatch
(210286) 2007 TZ55 2,661 1210286Daten 4. Oktober 2007 Spacewatch
(210287) 2007 TM60 2,46 1210287Daten 6. Oktober 2007 Spacewatch
(210288) 2007 TN60 2,611 1210288Daten 6. Oktober 2007 Spacewatch
(210289) 2007 TT67 2,809 1210289Daten 8. Oktober 2007 LONEOS
(210290) Borsellino 2,934 1210290Daten 13. Oktober 2007 Vincenzo Silvano Casulli
(210291) 2007 TE72 2,906 1210291Daten 14. Oktober 2007 Wolf Bickel
(210292) Mayongsheng 2,754 1210292Daten 6. Oktober 2007 PMO NEO Survey Program
(210293) 2007 TD80 2,552 1210293Daten 7. Oktober 2007 Catalina Sky Survey
(210294) 2007 TT92 2,69 1210294Daten 5. Oktober 2007 Juan Lacruz
(210295) 2007 TM94 3,174 1210295Daten 7. Oktober 2007 Catalina Sky Survey
(210296) 2007 TX94 2,657 1210296Daten 7. Oktober 2007 Catalina Sky Survey
(210297) 2007 TF97 2,201 1210297Daten 8. Oktober 2007 Mount Lemmon Survey
(210298) 2007 TE105 2,63 1210298Daten 13. Oktober 2007 Calvin-Rehoboth-Observatorium
(210299) 2007 TE109 2,339 1210299Daten 7. Oktober 2007 Catalina Sky Survey
(210300) 2007 TP113 3,4 2,773 1210300Daten 8. Oktober 2007 LONEOS
(210301) 2007 TX123 2,652 1210301Daten 6. Oktober 2007 Spacewatch
(210302) 2007 TR126 2,766 1210302Daten 6. Oktober 2007 Spacewatch
(210303) 2007 TP141 2,629 1210303Daten 9. Oktober 2007 Mount Lemmon Survey
(210304) 2007 TN143 2,628 1210304Daten 6. Oktober 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210305) 2007 TP146 2,357 1210305Daten 6. Oktober 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(210306) 2007 TQ149 5,5 3,128 1210306Daten 8. Oktober 2007 Lincoln Near Earth Asteroid Research
