Laza
Laza ist eine Gemeinde in Rumänien im Kreis Vaslui. Sie hatte im Jahr 2007 ungefähr 3.300 Einwohner.
Laza | |||||
| |||||
Basisdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Staat: | Rumänien | ||||
Historische Region: | Westmoldau | ||||
Kreis: | Vaslui | ||||
Koordinaten: | 46° 38′ N, 27° 36′ O | ||||
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | ||||
Höhe: | 160 m | ||||
Fläche: | 27,51 km² | ||||
Einwohner: | 3.114 (20. Oktober 2011[1]) | ||||
Bevölkerungsdichte: | 113 Einwohner je km² | ||||
Postleitzahl: | 737325 | ||||
Telefonvorwahl: | (+40) 02 35 | ||||
Kfz-Kennzeichen: | VS | ||||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | |||||
Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
Gliederung: | Laza, Bejenești, Râșnița, Sauca | ||||
Bürgermeister: | Ionuț-Adrian Pușcașu (PSD) | ||||
Postanschrift: | Loc. Laza, jud. Vaslui, RO–737325 | ||||
Website: | |||||
Sonstiges | |||||
Stadtfest: | 15. August, Festivalul Satelor de pe valea Racovei |
2004 wurde die heutige Nachbargemeinde Pușcași aus Laza ausgegliedert.[3]
Einzelnachweise
- Volkszählung 2011 in Rumänien bei citypopulation.de.
- Angaben bei Biroului Electoral Central, abgerufen am 5. Mai 2021 (rumänisch).
- Angaben des rumänischen Parlaments, abgerufen am 10. September 2018 (PDF; 250 kB, rumänisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.