Jerusalem Challenger 1997
Der Jerusalem Challenger 1997 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 10. Mai 1997 in Jerusalem stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1997 und wurde im Freien auf Hartplatzbelägen ausgetragen.
Jerusalem Challenger 1997 | |
---|---|
Datum | 5.5.1997 – 10.5.1997 |
Auflage | 14 |
Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Jerusalem Israel |
Turniernummer | 216 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/31Q/16D/3DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Grant Stafford |
Vorjahressieger (Doppel) | Neville Godwin Leander Paes |
Sieger (Einzel) | Wayne Black |
Sieger (Doppel) | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, im Doppel traten 16 Paarungen an.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Paes | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Koenig | 4 | 6 | 6 | Q | R. Koenig | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R. Weidenfeld | 2 | 7 | 6 | R. Weidenfeld | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Hadad | 6 | 5 | 2 | R. Weidenfeld | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | O. Sela | 6 | 6 | 3 | G. Trifu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Trifu | 3 | 7 | 6 | G. Trifu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Bruno | 6 | 6 | N. Bruno | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | C. Wilkinson | 3 | 3 | G. Trifu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | G. Pozzi | 6 | 6 | W. Black | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Oral | 2 | 1 | 4 | G. Pozzi | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
I. Heuberger | 2 | 1 | W. Black | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Black | 6 | 6 | W. Black | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | N. Behr | 6 | 6 | 5 | L.-E. Herrera | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ó. Ortiz | 0 | 1 | WC | N. Behr | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L. Mor | 2 | 2 | 5 | L.-E. Herrera | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | L.-E. Herrera | 6 | 6 | W. Black | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | G. Motomura | 7 | 6 | M. Ruah | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Richardson | 6 | 4 | 6 | G. Motomura | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Bhupathi | 6 | 4 | 6 | M. Bhupathi | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | O. Mutis | 1 | 6 | 4 | 6 | G. Motomura | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Tiilikainen | 4 | 4 | M. Ruah | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Erlich | 6 | 6 | E. Erlich | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Ruah | 6 | 3 | 6 | M. Ruah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | D. Norman | 4 | 6 | 4 | M. Ruah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | O. Motevassel | 6 | 6 | 7 | O. Motevassel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Welgreen | 3 | 3 | 7 | O. Motevassel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Sekulov | 6 | 6 | J. Sekulov | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Tieleman | 1 | 3 | 7 | O. Motevassel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Hromec | 6 | 3 | 6 | M. Navarra | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Haggard | 4 | 6 | 4 | M. Hromec | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Navarra | 7 | 6 | M. Navarra | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | K. Ullyett | 6 | 3 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Bhupathi L. Paes |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | R. Budachek T. Harel |
2 | 2 | 1 | M. Bhupathi L. Paes |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Norman A. Richardson |
w. | o. | D. Norman A. Richardson |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | O. Sela N. Welgreen |
1 | M. Bhupathi L. Paes |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | M. Ruah L. Tieleman |
6 | 7 | 3 | M. Ruah L. Tieleman |
3 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Hromec R. Weidenfeld |
2 | 5 | 3 | M. Ruah L. Tieleman |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
N. Behr E. Erlich |
7 | 5 | 4 | C. Haggard R. Koenig |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Haggard R. Koenig |
6 | 7 | 6 | 1 | M. Bhupathi L. Paes |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
L.-E. Herrera G. Trifu |
3 | 6 | 5 | 2 | W. Black K. Ullyett |
7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
I. Heuberger M. Navarra |
6 | 3 | 7 | I. Heuberger M. Navarra |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | G. Pozzi J. Sekulov |
6 | 7 | Q | G. Pozzi J. Sekulov |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | N. Bruno Ó. Ortiz |
3 | 5 | Q | G. Pozzi J. Sekulov |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Hadad H. Levy |
5 | 3 | 2 | W. Black K. Ullyett |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J. Erlich O. Motevassel |
7 | 6 | WC | J. Erlich O. Motevassel |
6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
L. Mor G. Motomura |
6 | 3 | 4 | 2 | W. Black K. Ullyett |
1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | W. Black K. Ullyett |
3 | 6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.