Jason Lepine
Jason Lepine (* 26. März 1985 in Cornwall, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der seit 2013 für die Toledo Walleye in der ECHL spielt.
Geburtsdatum | 26. März 1985 |
Geburtsort | Cornwall, Ontario, Kanada |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2003–2006 | Cornwall Colts |
2006–2007 | Corpus Christi Rayz |
2007–2008 | Knoxville Ice Bears |
2008–2010 | Bloomington PrairieThunder |
2010 | Bakersfield Condors |
2011 | Toledo Walleye |
2011–2012 | HC Kladno |
2012–2013 | JYP Jyväskylä |
2013 | Iserlohn Roosters |
seit 2013 | Toledo Walleye |
Karriere
Jason Lepine begann seine Karriere 2003 bei den Cornwall Colts in der Central Junior Hockey League. Dort spielte er bis 2006 und erzielte als Verteidiger 144 Punkte in 160 Spielen. Zur Saison 2006/07 verließ Lepine seine Heimatstadt Cornwall und unterschrieb seinen ersten Profivertrag bei den Corpus Christi Rayz in der Central Hockey League. Auch im nächsten Jahr stand er dort zunächst unter Vertrag, wechselte jedoch kurz nach Saisonbeginn zu den Knoxville Ice Bears in die Southern Professional Hockey League. Diese schlossen die reguläre Saison als punktbeste Mannschaft ab und erreichten das Finale der Playoffs. Dort konnte sich Lepine mit seinem Team durchsetzen und den President’s Cup gewinnen.
Zur Saison 2008/09 wechselte er zu den Bloomington PrairieThunder in die International Hockey League. Lepine konnte jedoch nur 21 Spiele absolvieren. Zusätzlich gab er sein Debüt in der American Hockey League und spielte eine Partie für die Rockford IceHogs. Im nächsten Jahr blieb er verletzungsfrei und erzielte in 74 Spielen 44 Scorerpunkte, womit er der punktbeste Verteidiger seines Teams wurde. Für die Playoffs konnte sich die Bloomington PrairieThunder jedoch nicht qualifizieren. Gegen Ende der Saison spielte Lepine mit Tryout-Verträgen für die Peoria Rivermen und Albany River Rats in der AHL. Er erhielt aber keine AHL-Angebote für das nächste Jahr, sodass er für die Saison 2010/11 bei den Bakersfield Condors aus der ECHL unterschrieb. Diese transferierten Lepine am 10. Dezember 2010 zum Ligakonkurrenten Toledo Walleye. Dort zeigte er gute Leistungen und wurde punktbester Verteidiger seiner Mannschaft. Nach der Saison wurde er in das ECHL Second All-Star Team gewählt. Zusätzlich spielte Lepine erneut mit Tryout-Verträgen bei zwei Teams in der AHL.
Zur Saison 2011/12 wechselte Lepine nach Europa und unterschrieb beim HC Kladno aus der tschechischen Extraliga. Mit seiner Mannschaft erreichte er den neunten Platz nach der regulären Saison und schied nach drei Niederlagen in der Playoff-Qualifikation aus. Anschließend schloss er sich JYP Jyväskylä aus der finnischen SM-liiga an. Dort zeigte er zu Beginn der Saison gute Leistungen und wurde Topscorer seiner Mannschaft bei der European Trophy 2012. Anschließend fiel er nach wenigen Spielen in der SM-liiga aufgrund einer Knöchelverletzung aus. Da seine Mannschaft mit Rich Peverley und Lars Eller mittlerweile zwei weitere ausländische Spieler verpflichtete, wurde Lepine bei seiner Rückkehr nur noch im Farmteam JYP-Akatemia in der zweitklassigen Mestis eingesetzt.[1] Am 14. Januar 2013 wechselte er zu den Iserlohn Roosters in die Deutsche Eishockey Liga. Mit den Roosters verpasste er die Qualifikation für die Playoffs und erhielt kein neues Vertragsangebot. Im September 2013 trainierte er für zwölf Tage bei den Hartford Wolf Pack aus der AHL. Diese nahmen ihn nicht unter Vertrag und Lepine unterschrieb im Oktober 2013 bei den Toledo Walleye aus der ECHL.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 President’s Cup-Gewinn mit den Knoxville Ice Bears
- 2011 ECHL Second All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | +/− | Sp | T | A | Pkt | SM | +/− | ||
2003/04 | Cornwall Colts | CJHL | 50 | 11 | 21 | 32 | 54 | |||||||||
2004/05 | Cornwall Colts | CJHL | 55 | 12 | 34 | 46 | 70 | |||||||||
2005/06 | Cornwall Colts | CJHL | 55 | 25 | 41 | 66 | 50 | |||||||||
2006/07 | Corpus Christi Rayz | CHL | 43 | 4 | 10 | 14 | 16 | −6 | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Corpus Christi Rayz | CHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | −1 | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Knoxville Ice Bears | SPHL | 24 | 3 | 11 | 14 | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||
2008/09 | Bloomington PrairieThunder | IHL | 21 | 5 | 6 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | |||
2008/09 | Rockford IceHogs | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Bloomington PrairieThunder | IHL | 74 | 11 | 33 | 44 | 37 | – | – | – | – | – | – | |||
2009/10 | Peoria Rivermen | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | −1 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Albany River Rats | AHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Bakersfield Condors | ECHL | 21 | 2 | 10 | 12 | 20 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Toledo Walleye | ECHL | 47 | 8 | 26 | 34 | 22 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Grand Rapids Griffins | AHL | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Houston Aeros | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | HC Kladno | Extraliga | 49 | 6 | 5 | 11 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | −3 | ||
2012/13 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | −3 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | JYP-Akatemia | Mestis | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Iserlohn Roosters | DEL | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | −7 | – | – | – | – | – | – | ||
CJHL gesamt | 160 | 48 | 96 | 144 | 174 | |||||||||||
CHL gesamt | 46 | 5 | 11 | 16 | 18 | −7 | – | – | – | – | – | – | ||||
IHL gesamt | 95 | 16 | 39 | 55 | 47 | – | – | – | – | – | – | |||||
AHL gesamt | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||||
ECHL gesamt | 68 | 10 | 36 | 46 | 42 | 10 | – | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Einzelnachweise
- iserlohn-roosters.de: Verteidiger Jason Lepine erhält letzte Lizenz (Memento des Originals vom 29. Oktober 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.