Frankfurt-Nord-Ost
Frankfurt-Nord-Ost ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main. Er grenzt im Westen an Frankfurt-Mitte-Nord, im Nordwesten an Frankfurt-Kalbach-Riedberg, im Nordosten an Frankfurt-Harheim, im Südosten an Frankfurt-Ost und im Süden an Frankfurt-Bornheim/Ostend und Frankfurt-Innenstadt III.
Politik
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
Jahr | Wbt. | SPD | CDU | Grüne | Linke | BFF | FDP | REP | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | k. A. | 31,5 | 36,4 | 15,5 | 3,2 | 3,5 | 8,5 | ||
2001 | 44,8 | 35,5 | 39,8 | 14,3 | 2,0 | 4,3 | 4,1 | ||
2006 | 39,1 | 27,0 | 34,3 | 14,6 | 6,8 | 4,4 | 8,3 | 1,4 | |
2011 | 42,4 | 24,8 | 31,6 | 25,4 | 7,1 | 5,2 | 3,9 | 1,0 | |
2016 | 39,4 | 27,9 | 27,5 | 14,9 | 10,8 | 10,3 | 8,6 | ||
2021 | 43,3 | 18,1 | 23,3 | 26,5 | 11,1 | 4,2 | 7,9 | 5,3 | |
Sitzverteilung
Jahr | Gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | BFF | FDP | REP | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 19 | 6 | 8 | 3 | 2 | ||||
2001 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
2006 | 19 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
2011 | 19 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
2016 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
20211 | 19 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Fußnoten
1 2021: zusätzlich: PARTEI: 2,2 %; BIG: 1,1 %
Gliederung
Der Ortsbezirk Frankfurt-Nord-Ost besteht aus den fünf Stadtteilen:
Einzelnachweise
- Ortsbeiratswahl 2021 am 14. März 2021 in Frankfurt am Main, abgerufen am 19. Mar. 2021
- Ortsbeiratswahl 2016 am 6. März 2016 in Frankfurt am Main, abgerufen am 21. Feb. 2020
Weblinks
Mitglieder des Ortsbeirates 10 (Informationen des Büros der Stadtverordnetenversammlung)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.