Egyptian Premier League 1959/60
Die Egyptian Premier League 1959/60 war die 10. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum ersten Mal al Zamalek SC, neu in der Liga sowie Absteiger war al-Ittihad Al-Sakndary. Titelverteidiger und Sieger der letzten acht Meisterschaften war al Ahly Kairo, nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten war Al Teram.
| Egyptian Premier League 1959/60 | |
| Meister | al Zamalek SC (1. Titel) |
| Absteiger | al-Ittihad Al-Sakndary |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 90 |
| Tore | 242 (ø 2,69 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Hamdi Abdel Fattah (Tersana SC) (15 Tore) |
| ← Egyptian Premier League 1958/59 | |
Egyptian Second Division 1959/60 ↓ | |
Teilnehmende Mannschaften
Folgende zehn Mannschaften nahmen in der Saison 1959/60 an der Egyptian Premier League teil:
| Mannschaft | Ort | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| al Ahly Kairo | Kairo | Cairo International Stadium | 74.100 |
| Al-Sekka Al-Hadid | Kairo | Sekka El Hadeed-Stadion | 25.000 |
| al-Ittihad Al-Sakndary | Alexandria | Alexandria Stadium | 13.660 |
| al Zamalek SC | Gizeh | Cairo International Stadium | 74,100 |
| El-Olympi | Alexandria | Alexandria Stadium | 13.660 |
| Ghazl El Mahallah SC | al-Mahalla al-Kubra | El Mahalla Stadium | 20.000 |
| Ittihad Suez | Sues | Suez Stadium | 27.000 |
| Olympic El Qanah FC | Ismailia | Ismailia Stadium Suez Canal Stadium |
18.525 10.000 |
| Tanta FC | Tanta | Tanta Stadium | 20.000 |
| Tersana SC | Gizeh | Mit Okba Stadium | 15.000 |
Modus
Alle zehn Mannschaften spielen je zweimal gegeneinander.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 12 | 4 | 2 | 38:14 | +24 | 28:8 | |
| 2. | Tersana SC | 18 | 11 | 5 | 2 | 39:20 | +19 | 27:9 |
| 3. | al Ahly Kairo (M) | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:16 | +13 | 22:14 |
| 4. | Olympic El Qanah FC | 18 | 4 | 11 | 3 | 22:20 | +2 | 19:17 |
| 5. | Ghazl El Mahallah SC | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:16 | ±0 | 17:19 |
| 6. | Tanta FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 18:25 | −7 | 16:20 |
| 7. | Ittihad Suez | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:24 | −5 | 15:21 |
| 8. | El-Olympi | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:38 | −14 | 14:22 |
| 9. | Al-Sekka Al-Hadid | 18 | 3 | 5 | 10 | 21:38 | −17 | 11:25 |
| 10. | al-Ittihad Al-Sakndary (N) | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:31 | −15 | 11:25 |
| Stand: Endstand[1] | ||||||||
| Legende | |
| Ägyptischer Fußballmeister und Pokalsieger | |
| Pokalfinalist | |
| Absteiger | |
| (M) | Amtierender Meister |
| (C) | Amtierender Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.