Dove Men+Care Circuit Challenger Buenos Aires 2021
Der Dove Men+Care Circuit Challenger Buenos Aires 2021 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Oktober 2021 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Dove Men+Care Circuit Challenger Buenos Aires 2021 | |
---|---|
Datum | 18.10.2021 – 24.10.2021 |
Auflage | 10 |
Navigation | 2019 ◄ 2021 ► 2022 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Buenos Aires Argentinien |
Turniernummer | 7395 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/16D/16Q |
Preisgeld | 52.080 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | Sumit Nagal |
Vorjahressieger (Doppel) | Guido Andreozzi Andrés Molteni |
Sieger (Einzel) | Sebastián Báez |
Sieger (Doppel) | Luciano Darderi Juan Bautista Torres |
Turnierdirektor | Mariano Ink |
Turnier-Supervisor | Jorge Mandl |
Letzte direkte Annahme | Nicolás Álvarez (378) |
Stand: 17. Oktober 2021 |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 17. und 18. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten |
---|
Carlos Gómez Herrera |
Martín Cuevas |
Ignacio Monzón |
Francisco Comesaña |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Monteiro | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Casanova | 67 | 6 | 2 | 1 | T. Monteiro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kicker | 6 | 2 | 6 | N. Kicker | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Álvarez | 3 | 6 | 3 | 1 | T. Monteiro | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T. A. Tirante | 4 | 0 | 8 | T. M. Etcheverry | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
R. Olivo | 6 | 6 | R. Olivo | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Monzón | 0 | 3 | 8 | T. M. Etcheverry | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | T. M. Etcheverry | 6 | 6 | 1 | T. Monteiro | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | F. Cerúndolo | 4 | 6 | 6 | 3 | F. Cerúndolo | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C. Ugo Carabelli | 6 | 1 | 4 | 3 | F. Cerúndolo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. P. Ficovich | 7 | 7 | J. P. Ficovich | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Sánchez Izquierdo | 61 | 66 | 3 | F. Cerúndolo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Cuevas | 2 | 6 | 6 | Q | M. Cuevas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Comesaña | 6 | 3 | 2 | Q | M. Cuevas | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Navone | 3 | 6 | 6 | WC | M. Navone | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | T. Seyboth Wild | 6 | 1 | 2 | 1 | T. Monteiro | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. Báez | 3 | 6 | 6 | 7 | S. Báez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Cachín | 6 | 2 | 3 | 7 | S. Báez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Gómez Herrera | 3 | 4 | J. I. Londero | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. I. Londero | 6 | 6 | 7 | S. Báez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. F. Rodríguez Taverna | 6 | 1 | 4 | J. P. Varillas | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R. A. Burruchaga | 4 | 4 | r | S. F. Rodríguez Taverna | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N. Hardt | 3 | 6 | 2 | 4 | J. P. Varillas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J. P. Varillas | 6 | 3 | 6 | 7 | S. Báez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | H. Dellien | 4 | 6 | 6 | 2 | J. M. Cerúndolo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F. Díaz Acosta | 6 | 0 | 1 | 5 | H. Dellien | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. B. Torres | 2 | 4 | F. Meligeni Alves | 6 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
F. Meligeni Alves | 6 | 6 | 5 | H. Dellien | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
G. A. Olivieri | 2 | 6 | 5 | 2 | J. M. Cerúndolo | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Collarini | 6 | 4 | 7 | A. Collarini | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G. Andreozzi | 4 | 2 | 2 | J. M. Cerúndolo | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. M. Cerúndolo | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Matos F. Meligeni Alves |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F. Cerúndolo M. Cuevas |
2 | 5 | 1 | R. Matos F. Meligeni Alves |
63 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
L. Darderi J. B. Torres |
7 | 6 | L. Darderi J. B. Torres |
7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||
T. M. Etcheverry R. Olivo |
67 | 2 | L. Darderi J. B. Torres |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | M. Schnur R. Stalder |
6 | 2 | [6] | WC | L. Aboian V. Aboian |
63 | 4 | |||||||||||||||||
WC | L. Aboian V. Aboian |
3 | 6 | [10] | WC | L. Aboian V. Aboian |
w. | o. | |||||||||||||||||
WC | J. Manuel La Serna L. Midón |
4 | 1 | G. Andreozzi T. Seyboth Wild |
|||||||||||||||||||||
G. Andreozzi T. Seyboth Wild |
6 | 6 | L. Darderi J. B. Torres |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
H. Casanova S. F. Rodríguez Taverna |
6 | 7 | H. Casanova S. F. Rodríguez Taverna |
65 | 610 | ||||||||||||||||||||
A. Collarini M. Kestelboim |
2 | 63 | H. Casanova S. F. Rodríguez Taverna |
6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||
P. Cachín C. Gómez Herrera |
3 | G. Durán T. A. Tirante |
1 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||
3 | G. Durán T. A. Tirante |
w. | o. | H. Casanova S. F. Rodríguez Taverna |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Hardt N. Sánchez Izquierdo |
w. | o. | N. Kicker C. Ugo Carabelli |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | F. Comesaña M. Navone |
N. Hardt N. Sánchez Izquierdo |
6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||
N. Kicker C. Ugo Carabelli |
7 | 6 | N. Kicker C. Ugo Carabelli |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
2 | F. Romboli F. Zeballos |
5 | 0 |
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 90 kB)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 87 kB)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 68 kB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.