Don Awrey
Donald William „Don“ Awrey (* 18. Juli 1943 in Kitchener, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger absolvierte über 1000 Spiele in der National Hockey League, den Großteil davon für die Boston Bruins, mit denen er 1970 und 1972 den Stanley Cup gewann. Mit der kanadischen Nationalmannschaft nahm er an der Summit Series 1972 teil.
Geburtsdatum | 18. Juli 1943 |
Geburtsort | Kitchener, Ontario, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 79 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1961–1963 | Niagara Falls Flyers |
1963–1973 | Boston Bruins |
1973–1974 | St. Louis Blues |
1974–1976 | Canadiens de Montréal |
1976–1977 | Pittsburgh Penguins |
1977–1978 | New York Rangers |
1978–1979 | Colorado Rockies |
Karriere
Don Awrey spielte in seiner Jugend unter anderem für die Waterloo Siskins, wobei seine sportliche Entwicklung im Nachwuchsbereich von starken Rückenschmerzen beeinträchtigt wurde. In der Folge lief er erst in der Spielzeit 1961/62, im Alter von 18 Jahren, regelmäßig bei den Niagara Falls Flyers in der Ontario Hockey Association (OHA) auf, der höchsten Juniorenliga seiner Heimatprovinz. Nach zwei Jahren in Niagara Falls wechselte der Kanadier als Free Agent zu den Boston Bruins in die National Hockey League (NHL), wo er jedoch zwei Spielzeiten benötigte, um sich endgültig einen Stammplatz in der höchsten Liga Nordamerikas zu erarbeiten. Zuvor wurde der Verteidiger regelmäßig bei den Farmteams der Bruins eingesetzt, den Minneapolis Bruins aus der Central Professional Hockey League sowie den Hershey Bears aus der American Hockey League (AHL).
In Boston etablierte sich Awrey als defensiv orientierter NHL-Verteidiger, der in erster Linie durch körperliches Eishockey bestach. Nach sportlich schwachen Jahren Anfang und Mitte der 1960er Jahre stiegen die Bruins wenig später zu einem der besten Teams der Liga auf und gewannen mit ihm 1970 ihren ersten Stanley Cup seit 1941, dem sie 1972 direkt einen weiteren folgen ließen. Zudem vertrat er sein Heimatland bei der Summit Series 1972, spielte dort allerdings nur in zwei Partien. Insgesamt verbrachte Awrey zehn Jahre in der Organisation, bevor er im Oktober 1973 im Tausch für Jake Rathwell sowie ein Zweitrunden-Wahlrecht im NHL Amateur Draft 1974 an die St. Louis Blues abgegeben wurde. Die Blues vertrat er prompt beim NHL All-Star Game 1974, wurde allerdings bereits im November 1974 zu den Canadiens de Montréal transferiert, die im Gegenzug Chuck Lefley nach St. Louis schickten.
In seinem zweiten Jahr in Montréal gewannen die Canadiens einen weiteren Stanley Cup, wobei Awrey jedoch in den Playoffs nicht zum Einsatz kam und daher nicht ein drittes Mal auf der Trophäe verewigt wurde. Nach heutigen Maßstäben – er hatte mehr als Hälfte der Spiele der regulären Saison absolviert – wäre er allerdings automatisch qualifiziert gewesen. Für ein Drittrunden-Wahlrecht im NHL Amateur Draft 1978 wurde der Abwehrspieler im August 1976 an die Pittsburgh Penguins abgegeben, bei denen er ebenso nur ein Jahr spielte wie in der Folge bei den New York Rangers, denen er sich im Oktober 1977 als Free Agent angeschlossen hatte. Für eine finanzielle Gegenleistung wechselte er im November 1978 ein letztes Mal zu den Colorado Rockies und ließ seine Karriere dort ausklingen. Insgesamt absolvierte er in seiner NHL-Laufbahn 1050 Spiele und erzielte dabei 207 Scorerpunkte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1970 Stanley-Cup-Gewinn mit den Boston Bruins
- 1972 Stanley-Cup-Gewinn mit den Boston Bruins
- 1974 NHL All-Star Game
- 1999 Heroes of Hockey Game
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
1960/61 | Niagara Falls Flyers | OHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | – | – | – | – | – | |||
1961/62 | Niagara Falls Flyers | OHA | 41 | 6 | 12 | 18 | 90 | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||
1962/63 | Niagara Falls Flyers | OHA | 50 | 7 | 23 | 30 | 111 | 9 | 4 | 9 | 13 | 29 | ||||
1963 | Niagara Falls Flyers | Memorial Cup | 16 | 4 | 8 | 12 | 58 | |||||||||
1963/64 | Minneapolis Bruins | CPHL | 54 | 4 | 15 | 19 | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
1963/64 | Boston Bruins | NHL | 16 | 1 | 0 | 1 | −1 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
1964/65 | Hershey Bears | AHL | 23 | 2 | 4 | 6 | 38 | 15 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||||
1964/65 | Boston Bruins | NHL | 47 | 2 | 3 | 5 | −12 | 41 | – | – | – | – | – | – | ||
1965/66 | Boston Bruins | NHL | 70 | 4 | 3 | 7 | −35 | 72 | – | – | – | – | – | – | ||
1966/67 | Hershey Bears | AHL | 63 | 1 | 13 | 14 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
1966/67 | Boston Bruins | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | −8 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
1967/68 | Boston Bruins | NHL | 74 | 3 | 12 | 15 | +17 | 153 | 4 | 0 | 1 | 1 | −4 | 4 | ||
1968/69 | Boston Bruins | NHL | 73 | 0 | 13 | 13 | +26 | 149 | 10 | 0 | 1 | 1 | +4 | 28 | ||
1969/70 | Boston Bruins | NHL | 73 | 3 | 10 | 13 | +29 | 120 | 14 | 0 | 5 | 5 | +19 | 32 | ||
1970/71 | Boston Bruins | NHL | 74 | 4 | 21 | 25 | +41 | 143 | 7 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 17 | ||
1971/72 | Boston Braves | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
1971/72 | Boston Bruins | NHL | 34 | 1 | 8 | 9 | +19 | 52 | 15 | 0 | 4 | 4 | +1 | 45 | ||
1972/73 | Boston Bruins | NHL | 78 | 2 | 17 | 19 | +29 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 6 | ||
1973/74 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 5 | 16 | 21 | −6 | 51 | – | – | – | – | – | – | ||
1974/75 | St. Louis Blues | NHL | 20 | 0 | 8 | 8 | −8 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
1974/75 | Canadiens de Montréal | NHL | 56 | 1 | 11 | 12 | +21 | 58 | 11 | 0 | 6 | 6 | +8 | 12 | ||
1975/76 | Canadiens de Montréal | NHL | 72 | 0 | 12 | 12 | +31 | 29 | – | – | – | – | – | – | ||
1976/77 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 1 | 12 | 13 | −2 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | ||
1977/78 | New York Rangers | NHL | 78 | 2 | 8 | 10 | −14 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | ||
1978/79 | New Haven Nighthawks | AHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | |||
1978/79 | Colorado Rockies | NHL | 56 | 1 | 4 | 5 | −33 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
OHA gesamt | 94 | 13 | 35 | 48 | 212 | 19 | 4 | 12 | 16 | 44 | ||||||
AHL gesamt | 95 | 5 | 19 | 24 | 199 | 20 | 0 | 1 | 1 | 48 | ||||||
NHL gesamt | 979 | 31 | 158 | 189 | +94 | 1068 | 71 | 0 | 18 | 18 | +25 | 150 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Kanada | Summit Series | 1. Platz | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | |
Herren gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Don Awrey in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Don Awrey bei eliteprospects.com (englisch)
- Don Awrey bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)