Cali Challenger 1994
Der Cali Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Mai 1994 in Cali stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Cali Challenger 1994 | |
---|---|
Datum | 2.5.1994 – 8.5.1994 |
Auflage | 4 |
Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Cali Kolumbien |
Turniernummer | 774 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/14Q/16D/3DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Mauricio Hadad |
Vorjahressieger (Doppel) | Tom Kempers Jack Waite |
Sieger (Einzel) | Mauricio Hadad |
Sieger (Doppel) | João Cunha e Silva Tomáš Anzari |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Pereira | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Anzari | 6 | 4 | 2 | 1 | N. Pereira | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Roese | 6 | 6 | Q | F. Roese | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Behrens | 3 | 3 | Q | F. Roese | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M. Rincón | 6 | 6 | J. L. Noriega | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Miniussi | 3 | 0 | M. Rincón | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J. L. Noriega | 6 | 6 | J. L. Noriega | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | H. Gumy | 1 | 2 | J. L. Noriega | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | T. Ho | 6 | 4 | 3 | A. Aramburu | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Aramburu | 2 | 6 | 6 | A. Aramburu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Marques | 6 | 6 | N. Marques | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Mena | 1 | 2 | A. Aramburu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Azar | 5 | 1 | E. Couto | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Couto | 7 | 6 | E. Couto | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Sznajder | 6 | 6 | A. Sznajder | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | J. van Herck | 3 | 4 | J. L. Noriega | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | D. Marcelino | 6 | 3 | 2 | M. Hadad | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A. Krell | 7 | 6 | LL | A. Krell | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R. Varela | 3 | 1 | M. Pastura | 7 | 6 | r | |||||||||||||||||||||||||
M. Pastura | 6 | 6 | LL | A. Krell | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Cortés | 1 | 0 | L. Lavalle | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Lavalle | 6 | 6 | L. Lavalle | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Ayo | 6 | 1 | 0 | 3 | B. Larkham | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | B. Larkham | 4 | 6 | 6 | L. Lavalle | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Cunha e Silva | 6 | 6 | 2 | M. Hadad | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
H. Moretti | 3 | 0 | 7 | J. Cunha e Silva | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Drada | 6 | 2 | 4 | L. Arnold Ker | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Arnold Ker | 3 | 6 | 6 | L. Arnold Ker | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Rivera | 3 | 6 | 2 | 2 | M. Hadad | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Tobón | 6 | 3 | 6 | M. Tobón | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Rebolledo | 6 | 5 | 2 | 2 | M. Hadad | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Hadad | 3 | 7 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B. Larkham R. Saad |
2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | J. Cortés J. van Herck |
6 | 3 | 6 | WC | J. Cortés J. van Herck |
6 | 6 | |||||||||||||||||
L. Lobo C. Miniussi |
3 | 6 | 6 | L. Lobo C. Miniussi |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
R. Mena M. Rincón |
6 | 3 | 2 | L. Lobo C. Miniussi |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | M. Hadad N. Pereira |
3 | 0 | J. Cunha e Silva T. Anzari |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Cunha e Silva T. Anzari |
6 | 6 | J. Cunha e Silva T. Anzari |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Rebolledo F. Rivera |
3 | 6 | 7 | M. Rebolledo F. Rivera |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Arnold Ker P. Campana |
6 | 2 | 6 | J. Cunha e Silva T. Anzari |
7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Roese M. Tobón |
6 | 6 | 2 | B. Behrens K. Haygarth |
6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Aramburu J. L. Noriega |
4 | 3 | F. Roese M. Tobón |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
WC | S. Ayo J. C. Gamboa |
1 | 2 | 4 | H. Gumy D. Marcelino |
||||||||||||||||||||
4 | H. Gumy D. Marcelino |
6 | 6 | F. Roese M. Tobón |
5 | 5 | |||||||||||||||||||
E. Couto N. Marques |
6 | 6 | 2 | B. Behrens K. Haygarth |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | C. Drada C. Soto |
3 | 1 | E. Couto N. Marques |
6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
T. Ho L. Lavalle |
1 | 3 | 2 | B. Behrens K. Haygarth |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | B. Behrens K. Haygarth |
6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.