Brad Tiley
Bradley Phillip Tiley (* 5. Juli 1971 in Markdale, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der während seiner aktiven Karriere unter anderem drei Spielzeiten in der National Hockey League und elf in der American Hockey League aktiv war. Im deutschsprachigen Raum war er jeweils eine Saison in der Deutschen Eishockey-Liga und der Österreichischen Eishockey-Liga tätig. In den 1990er Jahren spielte Tiley auch als professioneller Inlinehockeyspieler in der nordamerikanischen Roller Hockey International.
Geburtsdatum | 5. Juli 1971 |
Geburtsort | Markdale, Ontario, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #28 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 4. Runde, 84. Position Boston Bruins |
Karrierestationen | |
1988–1991 | Sault Ste. Marie Greyhounds |
1991–1992 | Maine Mariners |
1992–1994 | Phoenix Roadrunners Binghamton Rangers |
1994–1995 | Detroit Vipers |
1995–1996 | Orlando Solar Bears |
1996–1997 | Phoenix Roadrunners |
1997–2000 | Springfield Falcons |
2000–2003 | Philadelphia Phantoms |
2003–2005 | Milwaukee Admirals |
2005–2006 | Springfield Falcons San Antonio Rampage |
2006–2007 | Iserlohn Roosters |
2007–2008 | EHC Black Wings Linz |
2008–2009 | Nippon Paper Cranes |
Karriere
Bei den Sault Ste. Marie Greyhounds begann die Eishockey-Karriere von Brad Tiley in der Jugend. Er spielte zunächst drei Jahre in der Ontario Hockey League.
1991 unterzeichnete er dann einen Vertrag in der Organisation der Boston Bruins, die ihn im NHL Entry Draft 1991 in vierter Runde (an 84. Position) zogen. Doch nur ein Jahr blieb er beim AHL-Farmteam Maine Mariners. Denn er wechselte zu den Binghamton Rangers, wurde zwischen 1992 und 1994 aber auch in der IHL bei den Phoenix Roadrunners eingesetzt. Die folgenden drei Jahre verbrachte er dann komplett in der IHL, erst 1997 erfolgte der Wechsel zurück in die AHL. Den Hauptteil der Spiele absolvierte der eher offensiv ausgerichtete Verteidiger zwar bei den Springfield Falcons, doch das Engagement hier brachte zwischen 1997 und 2000 auch die ersten neun NHL-Einsätze für die Phoenix Coyotes mit sich. Zwischen 2000 und 2003 spielte der dreifache Familienvater in Philadelphia, hauptsächlich für die Phantoms in der AHL, aber auch zweimal für die Flyers in der besten Liga der Welt. Gleich in seiner Saison für die Milwaukee Admirals 2004 gewann das Team den Calder Cup. In der Saison 2005/06 kehrte er zu den Springfield Falcons zurück, spielte einen Teil der Saison aber auch für San Antonio Rampage.
Als 35-Jähriger unterschrieb er zur Saison 2006/07 in Deutschland bei den Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey-Liga, blieb aber nur ein Jahr. Für die Saison 2007/08 kam er erstmals nach Österreich zum EHC Black Wings Linz. Allerdings wurde auch hier sein Vertrag nicht verlängert. Anschließend unterschrieb er einen Vertrag bei den Nippon Paper Cranes aus der Asia League Ice Hockey, mit denen er die Meisterschaft gewinnen konnte.
Nach der Saison 2008/09 beendete der Kanadier seine aktive Karriere und wurde anschließend als Assistenztrainer bei den Owen Sound Attack aus der Ontario Hockey League tätig.
Im Sommer hält er sich durch Rollhockey fit.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1988/89 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 50 | 4 | 11 | 15 | 31 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 66 | 9 | 32 | 41 | 47 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 66 | 11 | 55 | 66 | 29 | 14 | 4 | 15 | 19 | 12 | ||
1991/92 | Maine Mariners | AHL | 62 | 7 | 22 | 29 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Phoenix Roadrunners | IHL | 46 | 11 | 27 | 38 | 35 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Binghamton Rangers | AHL | 26 | 6 | 10 | 16 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1993/94 | Phoenix Roadrunners | IHL | 35 | 8 | 15 | 23 | 21 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Binghamton Rangers | AHL | 29 | 6 | 10 | 16 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Detroit Vipers | IHL | 56 | 7 | 19 | 26 | 32 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Fort Wayne Komets | IHL | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1995/96 | Orlando Solar Bears | IHL | 69 | 11 | 23 | 34 | 82 | 23 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
1996/97 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Phoenix Roadrunners | IHL | 66 | 8 | 28 | 36 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Springfield Falcons | AHL | 60 | 10 | 31 | 41 | 36 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
1997/98 | Phoenix Coyotes | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Springfield Falcons | AHL | 69 | 9 | 35 | 44 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998/99 | Phoenix Coyotes | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999/2000 | Springfield Falcons | AHL | 80 | 14 | 54 | 68 | 51 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2000/01 | Philadelphia Phantoms | AHL | 56 | 11 | 19 | 30 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 56 | 6 | 15 | 21 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Philadelphia Phantoms | AHL | 79 | 8 | 28 | 36 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Milwaukee Admirals | AHL | 75 | 13 | 34 | 47 | 14 | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
2004/05 | Milwaukee Admirals | AHL | 77 | 8 | 17 | 25 | 23 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2005/06 | Springfield Falcons | AHL | 30 | 0 | 10 | 10 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | San Antonio Rampage | AHL | 41 | 1 | 9 | 10 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 5 | 15 | 20 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | EHC Black Wings Linz | ÖEL | 45 | 7 | 16 | 23 | 38 | 11 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
2008/09 | Nippon Paper Cranes | ALIH | 36 | 4 | 21 | 25 | 28 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | ||
NHL gesamt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inlinehockey
Hauptrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | |
1995 | Anaheim Bullfrogs | RHI | 17 | 3 | 11 | 14 | 19 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Brad Tiley bei eliteprospects.com (englisch)
- Brad Tiley bei hockeydb.com (englisch)
- Brad Tiley bei eurohockey.com
- Brad Tiley bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)