Bilar
Bilar ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bohol. Sie hat 17.590 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Municipality of Bilar | |||
Lage von Bilar in der Provinz Bohol | |||
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Region: | Central Visayas | ||
Provinz: | Bohol | ||
Barangays: | 19 | ||
Distrikt: | 3. Distrikt von Bohol | ||
PSGC: | 071208000 | ||
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | ||
Haushalte: | 2967 Zensus 1. Mai 2000 | ||
Einwohnerzahl: | 17.590 Zensus 1. August 2015 | ||
Bevölkerungsdichte: | 132,1 Einwohner je km² | ||
Fläche: | 133,15 km² | ||
Koordinaten: | 9° 43′ N, 124° 6′ O | ||
Postleitzahl: | 6317 | ||
Bürgermeister: | Fanuel O. Cadelina | ||
Website: | Bilar | ||
Geographische Lage auf den Philippinen | |||
|
Barangays
Bilar ist politisch in 19 Baranggays unterteilt.
|
|
- Rathaus
- Markthalle
- Hauptstraße
Weblinks
- Bilar auf „bohol.ph“ (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.