İstanbul Futbol Ligi 1940/41
Die İstanbul Futbol Ligi 1940/41 war die 27. ausgetragene Saison der İstanbul Futbol Ligi. Meister wurde zum fünften Mal Beşiktaş Istanbul. Hilal SK zog sich aus dem Wettbewerb zurück und Beyoğluspor übernahm deren Platz.
| İstanbul Futbol Ligi 1940/41 | |
| Meister | Beşiktaş Istanbul |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 81 |
| Tore | 419 (ø 5,17 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Şeref Görkey (Beşiktaş Istanbul)[1] |
| ← İstanbul Futbol Ligi 1939/40 | |
Abschlusstabelle
Punktesystem
Sieg: 3 Punkte, Unentschieden: 2 Punkte, Niederlage: ein Punkt
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beşiktaş Istanbul | 18 | 18 | 0 | 0 | 84:14 | +70 | 54 |
| 2. | Fenerbahçe Istanbul | 18 | 14 | 1 | 3 | 63:15 | +48 | 47 |
| 3. | Galatasaray Istanbul | 18 | 10 | 4 | 4 | 59:23 | +36 | 42 |
| 4. | İstanbulspor | 18 | 8 | 4 | 6 | 43:47 | −4 | 38 |
| 5. | Vefa Istanbul | 18 | 7 | 4 | 7 | 42:40 | +2 | 36 |
| 6. | Beyoğluspor | 18 | 6 | 3 | 9 | 37:44 | −7 | 33 |
| 7. | Kasımpaşa Istanbul | 18 | 5 | 1 | 12 | 26:44 | −18 | 29 |
| 8. | Beykozspor | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:44 | −17 | 29 |
| 9. | Süleymaniye | 18 | 4 | 2 | 12 | 20:62 | −42 | 28 |
| 10. | Topkapı SK | 18 | 1 | 4 | 13 | 18:86 | −68 | 23 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 1940/41 | SUM | TOP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beşiktaş Istanbul | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 8:1 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | 6:0 | 10:1 | |
| Fenerbahçe Istanbul | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 5:2 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 10:0 | |
| Galatasaray Istanbul | 1:3 | 0:2 | 9:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 8:0 | |
| İstanbulspor | 3:4 | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 5:4 | 5:2 | 5:1 | |
| Vefa Istanbul | 2:6 | 3:4 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 5:1 | 2:0 | 9:3 | |
| Beyoğluspor | 2:4 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 1:4 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | |
| Kasımpaşa Istanbul | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| Beykozspor | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 9:0 | |
| Süleymaniye | 0:6 | 0:5 | 1:7 | 0:5 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | |
| Topkapı SK | 0:6 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 4:4 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | |
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
| Rang | Name | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Hakkı Yeten | Beşiktaş Istanbul | 18 |
| 2. | Şeref Görkey | Beşiktaş Istanbul | 15 |
| 3. | Selahattin Almay | Galatasaray Istanbul | 13 |
| 4. | Eşfak Aykaç | Galatasaray Istanbul | 11 |
| 5. | Naci Bastoncu | Fenerbahçe Istanbul | 10 |
| Fikret Kırcan | Fenerbahçe Istanbul | ||
| Niyazi Öztunç | Fenerbahçe Istanbul | ||
| 8. | İbrahim Tusder | Beşiktaş Istanbul | 9 |
| 9. | İlyas | Altay Izmir | 8 |
| Salim Şatıroğlu | Galatasaray Istanbul |
Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul
.jpg.webp)
Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul 1940/41
| 1. | Beşiktaş Istanbul |
![]() |
|
Weblinks
- Statistiken der İstanbul Futbol Ligi 1940/41 in der Datenbank von mackolik.com (türkisch)
Einzelnachweise
- Turkey – List of Istanbul League Topscorers in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 14. Januar 2020.
- Turkey 1941 – Millî Küme (National League) / Türkiye Futbol Şampiyonası (Turkish Football Championship) in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 14. Januar 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
