Ykkönen 1995
Die Ykkönen 1995 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 58. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1936. Sie begann am 29. April und endete am 15. Oktober 1995.[1]
Ykkönen 1995 | |
Meister | Inter Turku |
Aufsteiger | Inter Turku |
Relegation ↑ | Kotkan Työväen Palloilijat |
Absteiger | PV Kokkola, PP-70 Tampere |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 + 2 Play-off-Spiele |
Tore | 521 (ø 2,83 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Mika Marjamaa (18) |
← Ykkönen 1994 | |
↑ Veikkausliiga 1995 Kakkonen ↓ |
Modus
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt auf, der Zweitplatzierte konnte über die Play-offs ebenfalls aufsteigen. Die letzten zwei Vereine stiegen in die Kakkonen ab.
Teilnehmer
Spielorte der Ykkönen 1995 |
Verein | Stadt |
---|---|
Kesko-Team Hämeenlinna | Hämeenlinna |
IF Gnistan | Helsinki |
FC Kontu | Helsinki |
Kultsu Joutseno | Joutseno |
Kemin Palloseura | Kemi |
Gamlakarleby BK | Kokkola |
PV Kokkola | Kokkola |
Kotkan Työväen Palloilijat | Kotka |
Kuopion PS | Kuopio |
Lahden Reipas | Lahti |
JK Rakuunat | Lappeenranta |
Pallo-Iirot Rauma | Rauma |
Inter Turku | Turku |
PP-70 Tampere | Tampere |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Turku | 26 | 17 | 5 | 4 | 63:20 | +43 | 56 |
2. | Kotkan Työväen Palloilijat | 26 | 11 | 9 | 6 | 45:37 | +8 | 42 |
3. | Kultsu Joutseno | 26 | 12 | 5 | 9 | 29:33 | −4 | 41 |
4. | Lahden Reipas | 26 | 11 | 7 | 8 | 34:36 | −2 | 40 |
5. | Kemin Palloseura | 26 | 9 | 11 | 6 | 48:35 | +13 | 38 |
6. | Pallo-Iirot Rauma | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:48 | −4 | 38 |
7. | Kesko-Team Hämeenlinna (N) | 26 | 8 | 10 | 8 | 42:37 | +5 | 34 |
8. | FC Kontu | 26 | 7 | 13 | 6 | 39:38 | +1 | 34 |
9. | IF Gnistan (N) 1 | 26 | 7 | 13 | 6 | 28:27 | +1 | 34 |
10. | Gamlakarleby BK (N) | 26 | 8 | 10 | 8 | 36:44 | −8 | 34 |
11. | JK Rakuunat (N) | 26 | 8 | 7 | 11 | 34:38 | −4 | 31 |
12. | Kuopion PS (A) | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:36 | −9 | 25 |
13. | PV Kokkola | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:36 | −8 | 24 |
12. | PP-70 Tampere (N) | 26 | 3 | 7 | 16 | 24:56 | −32 | 16 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Veikkausliiga 1994 |
(N) | Aufsteiger |
1 IF Gnistan übernahm den Ligaplatz vom Absteiger FC Oulu, der vor Saisonbeginn zurückzog.
Weblinks
- Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com
- Ykkönen 1995 soccerway.com
Einzelnachweise
- Ergebnisse Ykkönen 1995. In: soccerpunter.com. Abgerufen am 26. April 2021 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.