Venteira
Venteira ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Amadora. In ihr leben 18.750 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)[1].
Venteira | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Basisdaten | |||||
Region: | Lisboa | ||||
Unterregion: | Metropolregion Lissabon | ||||
Distrikt: | Lissabon | ||||
Concelho: | Amadora | ||||
Koordinaten: | 38° 46′ N, 9° 14′ W | ||||
Einwohner: | 18.750 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | ||||
Fläche: | 4,88 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 3842 Einwohner pro km² | ||||
Politik | |||||
Website: | www.jfventeira.pt |
Bauwerke
Einzelnachweise
- www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.