Segunda Divisão de Honra 1997/98
Die Segunda Divisão de Honra 1997/98 war die 8. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 24. August 1997 und endete am 17. Mai 1998.[1]
Segunda Divisão de Honra 1997/98 | |
Meister | União Leiria |
Aufsteiger | União Leiria SC Beira-Mar FC Alverca |
Absteiger | Nacional Funchal SC União Torreense Académico de Viseu FC |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 798 (ø 2,61 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Armando Santos (Moreirense FC), 21 Tore |
← Segunda Divisão de Honra 1996/97 | |
↑ Primeira Divisão 1997/98 |
Die Liga wurde mit 18 Teams ausgetragen. Drei Absteiger aus der Primeira Liga und drei Aufsteiger aus der IIª Divisão kamen dazu.
Teilnehmer
Vereine der Segunda Divisão de Honra 1997/98 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | União Leiria (A) | 34 | 20 | 10 | 4 | 73:32 | +41 | 70 |
2. | SC Beira-Mar | 34 | 18 | 10 | 6 | 41:26 | +15 | 64 |
3. | FC Alverca | 34 | 19 | 5 | 10 | 64:35 | +29 | 62 |
4. | Gil Vicente FC (A) | 34 | 16 | 12 | 6 | 44:23 | +21 | 60 |
5. | FC Penafiel | 34 | 17 | 8 | 9 | 63:48 | +15 | 59 |
6. | CD Feirense | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:39 | ±0 | 49 |
7. | GD Estoril Praia | 34 | 11 | 13 | 10 | 40:39 | +1 | 46 |
8. | FC Felgueiras | 34 | 11 | 12 | 11 | 38:42 | −4 | 45 |
9. | FC Maia (N) | 34 | 13 | 6 | 15 | 50:47 | +3 | 45 |
10. | SC Espinho (A) | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:43 | +2 | 44 |
11. | Moreirense FC | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:53 | −5 | 42 |
12. | União Madeira | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:48 | −12 | 41 |
13. | FC Paços de Ferreira | 34 | 8 | 17 | 9 | 34:39 | −5 | 41 |
14. | União Lamas | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:55 | −18 | 40 |
15. | Desportivo Aves | 34 | 11 | 5 | 18 | 48:64 | −16 | 38 |
16. | Académico de Viseu FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 30:45 | −15 | 33 |
17. | SC União Torreense (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:62 | −31 | 30 |
18. | Nacional Funchal (N) | 34 | 6 | 9 | 19 | 37:58 | −21 | 27 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Primeira Divisão 1996/97 |
(N) | Neuaufsteiger aus der IIa Divisão |
Weblinks
Einzelnachweise
- 2a Divisão de Honra 1997/1998. In: fussballzz.de. Abgerufen am 7. März 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.