Schulkreis Schwamendingen
Der Schulkreis Schwamendingen ist einer von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich und umfasst den ganzen Stadtkreis 12.
| Schulkreis Schwamendingen | |
|---|---|
![]() | |
| Präsidium | Frau Barbara Fotsch |
| Stadtkreis(e) | Kreis 12 (Schwamendingen) |
| Adresse Kreisschulbehörde |
Schwamendingerplatz 1 8051 Zürich |
| Schuleinheiten | 12 |
| Schulhäuser | 13 |
| Kindergartenlokale | 23 |
Eine Schuleinheit setzt sich zusammen aus einem Schulhaus, den zugeordneten Kindergärten und Horten und wird von einer Schulleitung geführt.
| Schuleinheit | Bezeichnung | Bild | Erbaut | Architekt | Kinder- garten |
Primar- schule |
Sekundar- schule I |
Adresse | Koordi- naten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorn | Ahorn | ![]() |
1948 | Hans von Meyenburg | Ahornstrasse 12 8051 Zürich |
||||
| Ahorn | ![]() |
1948 | Hans von Meyenburg | Pavillon 2 Ahornstrasse 12 8051 Zürich |
|||||
| Heinrich Bosshardt | ![]() |
1826 | Heinrich-Bosshardt-Strasse 19 8051 Zürich |
||||||
| Auhof | Auhof | ![]() |
1958 | Ernst Gisel | Herzogenmühlestrasse 53 8051 Zürich |
||||
| Auhof I + II | ![]() |
1958 | Ernst Gisel | Herzogenmühlestrasse 41 8051 Zürich |
|||||
| Glattstegweg | ![]() |
2012 | Glattstegweg 110 8051 Zürich |
||||||
| Luegislandstrasse | ![]() |
1966 | Luegislandstrasse 133 8051 Zürich |
||||||
| Auzelg | Auzelg I | ![]() |
1953 | Auzelg 50 8050 Zürich |
|||||
| Auzelg II | ![]() |
1973 | Trudy Frisch-von Meyenburg | Opfikonstrasse 151 8050 Zürich |
|||||
| Auwiesenstrasse | ![]() |
1999 | Auwiesenstrasse 49 8050 Zürich |
||||||
| Auzelg | ![]() |
1966 | Auzelg 60 8050 Zürich |
||||||
| Friedrichstrasse | Friedrichstrasse | ![]() |
1930 | Robert Ruggli | Friedrichstrasse 21 8051 Zürich |
||||
| Herzogenmühle | Herzogenmühle | ![]() |
1955 | Ernst Rüegger | Herzogenmühlestrasse 60 8051 Zürich |
||||
| Hirzenbach | Hirzenbach | ![]() |
1959 | Charles Steinmann | Luchswiesenstrasse 186 8051 Zürich |
||||
| Am Luchsgraben | ![]() |
1993 | Am Luchsgraben 6 8051 Zürich |
||||||
| Grosswiesen II | ![]() |
2019 | Grosswiesenstrasse 143 8051 Zürich |
||||||
| Hirzenbach | ![]() |
2006 | Luchswiesenstrasse 188 8051 Zürich |
||||||
| Leutschenbach | Leutschenbach | ![]() |
2009 | Christian Kerez | Saatlenfussweg 3 8050 Zürich |
||||
| Am Glattbogen | ![]() |
2019 | Am Glattbogen 141 8050 Zürich |
||||||
| Leutschenbach I | ![]() |
2009 | Christian Kerez | Saatlenfussweg 3 8051 Zürich |
|||||
| Leutschenbach II | ![]() |
2015 | Genossenschaftsstrasse 7 8050 Zürich |
||||||
| Luchswiesen | Luchswiesen | ![]() |
1962 | Max P. Kollbrunner | Glattwiesenstrasse 86 8051 Zürich |
||||
| Glattwiesen | ![]() |
1960 | Glattwiesenstrasse 12 8051 Zürich |
||||||
| Luchswiesen | ![]() |
2006 | Glattwiesenstrasse 86 8051 Zürich |
||||||
| Roswiesen 1 | ![]() |
2019 | Roswiesenstrasse 164 8051 Zürich |
||||||
| Roswiesen 2 | ![]() |
2020 | Roswiesenstrasse 176 8051 Zürich |
||||||
| Mattenhof | Mattenhof | ![]() |
1956 | Zangger und Scheuchzer | Dübendorfstrasse 300 8051 Zürich |
||||
| Mattenhof I Sunnige Hof | ![]() |
2017 | Mattenhof 1a 8051 Zürich |
||||||
| Mattenhof Oberen Haus | ![]() |
1956 | Dübendorfstrasse 300 8051 Zürich |
||||||
| Probstei | Probstei | ![]() |
1950 | Albert Heinrich Steiner | Stettbachstrasse 88 8051 Zürich |
||||
| Probstei I | ![]() |
1956 | Probsteistrasse 18 8051 Zürich |
||||||
| Probstei II (Pavillon 3) | ![]() |
1950 | Albert Heinrich Steiner | Stettbachstrasse 88 8051 Zürich |
|||||
| Saatlen | Saatlen A & B | ![]() |
1949 | Albert Heinrich Steiner | Tramstrasse 208 8050 Zürich |
||||
| Saatlen | ![]() |
2001 | Tramstrasse 216 8050 Zürich |
||||||
| Schörlistrasse | ![]() |
1953 | Schörlistrasse 30 8050 Zürich |
||||||
| Stettbach | Stettbach | ![]() |
1967 | Esther und Rudolf Guyer | Dübendorfstrasse 158 8051 Zürich |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.


































