SG Cowen US Open 1999
Die SG Cowen US Open 1999 fanden vom 29. November bis 3. Dezember 1999 in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1999/00.
Im Endspiel besiegte Simon Parke seinen Kontrahenten Jonathon Power mit 15:12, 15:6, 7:15, 7:15 und 15:13.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Nicol | 15 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Jenson | 5 | 15 | 7 | 5 | 1 | P. Nicol | 15 | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Eyles | 15 | 15 | 15 | Q | R. Eyles | 8 | 9 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | S. Casteleyn | 8 | 8 | 11 | 1 | P. Nicol | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | M. Heath | 12 | 15 | 15 | 15 | 6 | S. Parke | 17 | 13 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
D. Evans | 15 | 12 | 12 | 9 | 4 | M. Heath | 10 | 12 | r | ||||||||||||||||||||||||
A. Gough | 16 | 8 | 12 | 6 | S. Parke | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Parke | 17 | 15 | 15 | 6 | S. Parke | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
5 | P. Johnson | 15 | 15 | 15 | 2 | J. Power | 12 | 6 | 15 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||
D. Ryan | 13 | 12 | 8 | 5 | P. Johnson | 14 | 13 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. White | 15 | 10 | 15 | 13 | 17 | Q | J. White | 17 | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
3 | A. Barada | 12 | 15 | 6 | 15 | 15 | Q | J. White | 11 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
7 | A. Hill | 15 | 15 | 15 | 2 | J. Power | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Walker | 8 | 8 | 12 | 7 | A. Hill | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G. Ryding | 11 | 10 | 8 | 2 | J. Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. Power | 15 | 15 | 15 |
Weblinks
- Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.