Rozadas (Boal)
Rozadas ist eine Parroquia und ein Ort in der Gemeinde Boal, in der Autonomen Gemeinschaft Asturien im Norden Spaniens.
Die 182 Einwohner (2011) leben in neun Dörfern auf einer Fläche von 24,61 km². Über die AS-22, ist Rozadas 8,3 km von der Gemeindehauptstadt Boal entfernt.
Gemeinde Boal: Parroquia Rozadas | |||
---|---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | ||
? | |||
Basisdaten | |||
Autonome Gemeinschaft: | Asturien | ||
Comarca: | Eo-Navia | ||
Koordinaten | 43° 26′ N, 6° 52′ W | ||
Höhe: | 565 msnm | ||
Fläche: | 24,61 km² | ||
Einwohner: | 182 (1. Januar 2011)INE | ||
Bevölkerungsdichte: | 7,4 Einw./km² | ||
Postleitzahl: | 33729 | ||
Ortskennzahl: | 33007060000 | ||
Nächster Flughafen: | Flughafen Asturias 102 km | ||
Verwaltung | |||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Plaza del Ayuntamiento, s/n 33720 BOAL | ||
Website: | www.concejodeboal.net | ||
Lage der Gemeinde | |||
Sehenswürdigkeiten
- Pfarrkirche San Blas
- Ethnografisches Museum mit mehr als 8000 Ausstellungsstücken[1]
Dörfer und Weiler
Name | asturisch | Einwohner | Lage |
---|---|---|---|
Brañalibrel | Brañallibrel | 22 | |
Cabana de Ouria | A Cabana | unbewohnt | |
Chao del Campo | 5 | ||
Ouria | 10 | ||
Ransal | unbewohnt | ||
Rozadas | 79 | ||
Trevé | 43 | ||
Valleseco | 2 | ||
Vega de Ouria | A Veigadouria | 21 | |
Auch wenn in anderen Quellen noch bis zu 14 Dörfer angegeben sind, sind dies, die in der INE aktuell dem Parroquia zugeordneten.
Quellen
- Information auf Vivirasturias (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Bevölkerungszahlen siehe INE
Weblinks
- Infoseite im Tourismusportal vivirasturias englisch und spanisch
- Karte von Asturien (PDF; 12,5 MB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.