Olympische Winterspiele 2014/Freestyle-Skiing – Buckelpiste (Frauen)

Der Buckelpisten-Wettbewerb (Moguls) d​er Frauen b​ei den Olympischen Winterspielen 2014 f​and am 8. Februar 2014 u​m 22:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr MEZ) statt. Ausgetragen w​urde der Wettbewerb i​m Rosa Chutor Extreme Park. Olympiasiegerin w​urde Justine Dufour-Lapointe a​us Kanada.

SportartFreestyle-Skiing
DisziplinBuckelpiste
GeschlechtFrauen
Teilnehmer30 Athletinnen aus 14 Ländern
WettkampfortRosa Chutor Extreme Park
Wettkampfphase6./8. Februar 2014
Medaillengewinnerinnen
Kanada Justine Dufour-Lapointe (CAN)
Kanada Chloé Dufour-Lapointe (CAN)
Vereinigte Staaten Julija Galyschewa (USA)
2010 2018
Wettbewerbe im Freestyle-Skiing bei den Olympischen Winterspielen 2014
Buckelpiste Frauen Männer
Skicross Frauen Männer
Aerials Frauen Männer
Halfpipe Frauen Männer
Slopestyle Frauen Männer

Ergebnisse

Qualifikation

Q — Qualifiziert für d​as Finale

Qualifikation 1. Runde

Rang Athletin Land Zeit (s) Punkte Anm.
Turn Luft Zeit Gesamt
1 Hannah Kearney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 30,14 12,6 4,46 5,99 23,05 Q
2 Chloé Dufour-Lapointe Kanada Kanada 30,80 12,3 4,62 5,72 22,64 Q
3 Justine Dufour-Lapointe Kanada Kanada 32,02 12,3 4,74 5,24 22,28 Q
4 Eliza Outtrim Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 30,79 11,1 4,68 5,73 21,51 Q
5 Perrine Laffont Frankreich Frankreich 31,92 11,2 4,86 5,28 21,34 Q
6 Julija Galyschewa Kasachstan Kasachstan 30,89 10,4 5,08 5,69 21,17 Q
7 Aiko Uemura Japan Japan 30,74 10,7 4,56 5,75 21,01 Q
8 Maxime Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,22 11,3 4,02 5,56 20,88 Q
9 Audrey Robichaud Kanada Kanada 33,55 11,0 4,98 4,63 20,61 Q
10 Regina Rachimowa Russland Russland 31,02 10,4 4,44 5,64 20,48 Q
11 Nikola Sudová Tschechien Tschechien 31,30 10,9 3,96 5,52 20,38
12 Britteny Cox Australien Australien 31,74 10,4 4,44 5,35 20,19
13 Deborah Scanzio Italien Italien 30,56 9,7 4,50 5,82 20,02
14 Heather McPhie Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31,65 10,3 4,23 5,39 19,92
15 Junko Hoshino Japan Japan 30,95 9,5 4,56 5,66 19,72
16 Taylah O’Neill Australien Australien 33,14 10,0 3,78 4,79 18,57
17 Nicole Parks Australien Australien 31,45 9,0 4,02 5,47 18,49
18 Jelena Muratowa Russland Russland 31,65 9,2 3,36 5,39 17,95
19 Marika Pertachija Russland Russland 29,64 7,5 3,84 6,19 17,53
20 Tereza Vaculíková Tschechien Tschechien 34,03 9,3 3,72 4,44 17,46
21 Ning Qin China Volksrepublik China 32,10 7,5 4,12 5,21 16,83
22 Arisa Murata Japan Japan 31,33 7,0 4,18 5,51 16,69
23 Darja Rybalowa Kasachstan Kasachstan 33,34 8,7 2,83 4,71 16,24
24 Seo Jee-won Korea Sud Südkorea 33,49 8,9 2,40 4,65 15,95
25 Jekaterina Stoljarowa Russland Russland 38,78 3,5 2,4 2,54 8,44
26 Laura Grasemann Deutschland Deutschland 37,72 0,3 3,54 2,97 6,81
Hedvig Wessel Norwegen Norwegen DNF
Heidi Kloser Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNS
Seo Jung-hwa Korea Sud Südkorea
Miki Itō Japan Japan

Qualifikation 2. Runde

Rang Athletin Land Zeit (s) Punkte Anm.
Turn Luft Zeit Gesamt
1 Jekaterina Stoljarowa Russland Russland 31,97 10,9 5,16 5,26 21,32 Q
2 Deborah Scanzio Italien Italien 31,04 11,0 4,38 5,63 21,01 Q
3 Nikola Sudová Tschechien Tschechien 31,48 11,5 3,48 5,45 20,43 Q
4 Britteny Cox Australien Australien 31,48 10,1 4,38 5,45 19,93 Q
5 Arisa Murata Japan Japan 32,65 9,7 4,69 4,99 19,38 Q
6 Heather McPhie Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31,21 9,7 3,59 5,56 18,85 Q
7 Taylah O’Neill Australien Australien 33,39 9,4 3,72 4,69 17,81 Q
8 Nicole Parks Australien Australien 32,65 8,7 4,08 4,99 17,77 Q
9 Ning Qin China Volksrepublik China 31,60 8,8 3,54 5,41 17,75 Q
10 Marika Pertachija Russland Russland 31,10 7,8 3,54 5,60 16,94 Q
11 Jelena Muratowa Russland Russland 33,36 9,3 2,64 4,70 16,64
12 Laura Grasemann Deutschland Deutschland 33,46 7,3 3,80 4,66 15,76
13 Seo Jee-won Korea Sud Südkorea 33,02 7,8 2,76 4,84 15,40
14 Seo Jung-hwa Korea Sud Südkorea 33,56 6,6 2,94 4,62 14,16
15 Junko Hoshino Japan Japan 32,37 1,4 3,12 5,10 9,62
16 Hedvig Wessel Norwegen Norwegen 36,47 1,0 1,74 3,47 6,21
Tereza Vaculíková Tschechien Tschechien DNF
Darja Rybalowa Kasachstan Kasachstan DNS
Heidi Kloser Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Miki Itō Japan Japan

Finale

Q — Qualifiziert für d​ie nächste Runde

Finale 1. Runde

Rang Athletin Land Zeit (s) Punkte Anm.
Turn Luft Zeit Gesamt
1 Nikola Sudová Tschechien Tschechien 30,76 12,0 4,08 5,74 21,82 Q
2 Eliza Outtrim Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31,70 11,7 4,74 5,37 21,81 Q
3 Chloé Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,90 12,1 4,26 5,29 21,65 Q
4 Justine Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,82 11,3 4,92 5,32 21,54 Q
5 Julija Galyschewa Kasachstan Kasachstan 30,73 10,8 4,71 5,75 21,26 Q
6 Regina Rachimowa Russland Russland 31,84 10,9 4,98 5,31 21,19 Q
7 Hannah Kearney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31,54 11,6 3,92 5,43 20,95 Q
8 Britteny Cox Australien Australien 30,87 10,2 4,98 5,70 20,88 Q
9 Aiko Uemura Japan Japan 30,68 10,4 4,26 5,77 20,43 Q
10 Audrey Robichaud Kanada Kanada 33,20 10,9 4,74 4,77 20,41 Q
11 Maxime Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,90 10,9 4,14 5,29 20,33 Q
12 Deborah Scanzio Italien Italien 29,94 9,8 4,25 6,07 20,12 Q
13 Heather McPhie Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 30,24 10,0 4,10 5,95 20,05
14 Perrine Laffont Frankreich Frankreich 32,82 10,2 3,66 4,92 18,78
15 Nicole Parks Australien Australien 32,05 9,3 3,84 5,23 18,37
16 Taylah O’Neill Australien Australien 33,03 9,8 3,54 4,84 18,18
17 Marika Pertachija Russland Russland 31,11 8,5 3,48 5,60 17,58
18 Ning Qin China Volksrepublik China 32,04 7,8 4,23 5,23 17,26
19 Jekaterina Stoljarowa Russland Russland 34,85 4,0 2,88 4,11 10,99
20 Arisa Murata Japan Japan DNS

Finale 2. Runde

Rang Athletin Land Zeit (s) Punkte Anm.
Turn Luft Zeit Gesamt
1 Hannah Kearney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31,18 11,3 5,06 5,57 21,93 Q
2 Chloé Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,97 12,0 4,44 5,26 21,70 Q
3 Justine Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,96 11,7 4,68 5,26 21,64 Q
4 Britteny Cox Australien Australien 30,73 10,8 5,04 5,75 21,59 Q
5 Eliza Outtrim Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31,90 11,2 5,04 5,29 21,53 Q
6 Aiko Uemura Japan Japan 31,19 10,9 4,68 5,57 21,15 Q
7 Julija Galyschewa Kasachstan Kasachstan 30,52 10,8 4,48 5,84 21,12
8 Regina Rachimowa Russland Russland 31,89 11,1 4,68 5,29 21,07
9 Nikola Sudová Tschechien Tschechien 32,09 11,8 3,96 5,21 20,97
10 Audrey Robichaud Kanada Kanada 33,50 10,9 4,80 4,65 20,35
11 Deborah Scanzio Italien Italien 29,59 9,6 4,26 6,21 20,07
12 Maxime Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,25 9,8 3,30 5,54 18,64

Finale 3. Runde

Rang Athletin Land Zeit (s) Punkte
Turn Luft Zeit Gesamt
1 Justine Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,56 12,1 4,92 5,42 22,44
2 Chloé Dufour-Lapointe Kanada Kanada 31,71 12,1 4,20 5,36 21,66
3 Hannah Kearney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31,04 11,1 4,76 5,63 21,49
4 Aiko Uemura Japan Japan 30,46 10,6 4,20 5,86 20,66
5 Britteny Cox Australien Australien 31,19 10,2 3,66 5,57 19,43
6 Eliza Outtrim Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 31,49 9,9 4,02 5,45 19,37
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.