Olympische Sommerspiele 2012/Teilnehmer (Uruguay)
Uruguay nahm in London an den Olympischen Spielen 2012 teil. Es war die insgesamt 20. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Comité Olímpico Uruguayo nominierte 30 Athleten in acht Sportarten.[1]

URU
| — | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Fußball
Judo
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||||
| Juan Romero | Klasse bis 90 kg | Song Dae-Nam |
000-100 | ausgeschieden | ||||||||||||
Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Déborah Rodríguez | 400 m Hürden | 57,04 s | 7 | - | - | - | - | 28 |
| Männer | ||||||||
| Andrés Silva | 400 m Hürden | 53,38 s | 8 | - | - | - | - | 45 |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Jorge Soto | Straßenrennen | DNF | |
Rudern
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||||||
| Rodolfo Collazo Emiliano Dumestre |
Leichtgewichts-Doppelzweier | 6:58,63 min | 4 | 6:51,67 min | 5 | – | 7:11,20 min | 3 | 6:51,94 min | 4 (C-Finale) |
16 | |
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Ringe | Rang | ||||
| Männer | |||||||
| Rudi Lausarot | Luftgewehr 10 m | 575 | 47 | – | 575 | 47 | |
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Inés Remersaro | 100 m Rücken | 1:08,03 min | 3 | - | - | - | - | 43 |
| Männer | ||||||||
| José Gabriel Melconián | 100 m Freistil | 50,68 s | 6 | - | - | - | - | 35 |
Segeln
Fleet Race
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
| Frauen | |||||||
| Andrea Foglia | Laser Radial | 343 | 38 | - | - | 343 | 38 |
| Männer | |||||||
| Alejandro Foglia | Laser | 132 | 9 | 4 | 2 | 136 | 8 |
Weblinks
- Uruguayische Delegation auf der Internetpräsenz des Comité Olímpico Uruguayo (COU)
Einzelnachweise
- Country: Uruguay. london2012.com, abgerufen am 27. Juli 2012 (englisch).
- Statistik auf kicker.de, abgerufen am 27. Juli 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

