New York Open 2018/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die New York Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 12. Februar 2018 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Taro Daniel | 5 | 3 | |||||||||
WC | Christopher Eubanks | 7 | 6 | |||||||||
WC | Christopher Eubanks | 7 | 4 | 4 | ||||||||
7 | Ernesto Escobedo | 5 | 6 | 6 | ||||||||
Ramkumar Ramanathan | 5 | 3 | ||||||||||
7 | Ernesto Escobedo | 7 | 6 | |||||||||
2 | Björn Fratangelo | 6 | 6 | |||||||||
WC | Gary Kushnirovich | 4 | 2 | |||||||||
2 | Björn Fratangelo | 6 | 3 | 7 | ||||||||
6 | Alexander Bublik | 4 | 6 | 62 | ||||||||
Sebastian Ofner | 5 | 1 | ||||||||||
6 | Alexander Bublik | 7 | 6 | |||||||||
3 | Cameron Norrie | 4 | 67 | |||||||||
ALT | Liam Broady | 6 | 7 | |||||||||
ALT | Liam Broady | 5 | 3 | |||||||||
5 | Adrián Menéndez | 7 | 6 | |||||||||
ALT | Darian King | 66 | 5 | |||||||||
5 | Adrián Menéndez | 7 | 7 | |||||||||
4 | Tim Smyczek | 6 | 6 | |||||||||
Michael Mmoh | 2 | 3 | ||||||||||
4 | Tim Smyczek | 3 | 6 | 63 | ||||||||
8 | Stefano Travaglia | 6 | 2 | 7 | ||||||||
Peter Polansky | 7 | 4 | 4 | |||||||||
8 | Stefano Travaglia | 5 | 6 | 6 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.