Mondragon (Northern Samar)
Mondragon ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar. Sie hat 38.726 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Municipality of Mondragon | |||
Lage von Mondragon in der Provinz Northern Samar | |||
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Region: | Eastern Visayas | ||
Provinz: | Northern Samar | ||
Barangays: | 24 | ||
Distrikt: | 1. Distrikt von Northern Samar | ||
PSGC: | 084813000 | ||
Einkommensklasse: | unbekannt (1-6) | ||
Haushalte: | 5252 Zensus 1. Mai 2000 | ||
Einwohnerzahl: | 38.726 Zensus 1. August 2015 | ||
Koordinaten: | 12° 31′ N, 124° 45′ O | ||
Postleitzahl: | 6417 | ||
Bürgermeister: | Ismael C. Bugna Jr. | ||
Geographische Lage auf den Philippinen | |||
|
Baranggays
Mondragon ist politisch unterteilt in 24 Baranggays.
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.