Matt Stajan
Matthew „Matt“ Stajan (* 19. Dezember 1983 in Mississauga, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Center verbrachte insgesamt 15 Jahre bei den Calgary Flames und Toronto Maple Leafs in der National Hockey League und bestritt in dieser Zeit über 1000 Partien.
Geburtsdatum | 19. Dezember 1983 |
Geburtsort | Mississauga, Ontario, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Center |
Nummer | #18 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2002, 2. Runde, 57. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
2000–2003 | Belleville Bulls |
2003–2010 | Toronto Maple Leafs |
2010–2018 | Calgary Flames |
2018–2019 | EHC Red Bull München |
Karriere
Matt Stajan begann seine Karriere bei den Belleville Bulls aus der Ontario Hockey League, für die er von 2000 bis 2003 insgesamt drei Jahre lang aktiv war. In dieser Zeit wurde er während des NHL Entry Draft 2002 in der zweiten Runde als insgesamt 57. Spieler von den Toronto Maple Leafs ausgewählt. Nachdem er noch gegen Ende der Saison 2002/03 zu seinem Debüt in der National Hockey League für Toronto kam, war er in der folgenden Spielzeit bereits Stammspieler in der NHL. Während des Lockout in der NHL-Saison 2004/05 stand Stajan ausschließlich für das damalige Farmteam Torontos, die St. John’s Maple Leafs aus der American Hockey League, auf dem Eis.
Im Januar 2010 wurde Stajan in einem mehrere Spieler umfassenden Tauschgeschäft an die Calgary Flames abgegeben. Im Trikot der Flames absolvierte er im März 2018 sein 1000. Spiel der regulären Saison in der NHL. Nach der Saison 2017/18 wurde sein auslaufender Vertrag in Calgary nicht verlängert.
Zur Saison 2018/19 wechselte der Kanadier zum EHC Red Bull München in die Deutsche Eishockey Liga.[1] Dort wurde er mit 33 Punkten drittbester Scorer der Münchner. Anschließend verkündete Stajan im Dezember 2019 sein offizielles Karriereende. Insgesamt hatte er in der NHL 1003 Partien absolviert und dabei 413 Scorerpunkte verzeichnet.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2003 OHL Third All-Star Team
- 2004 NHL YoungStars Game
International
- 2003 Silbermedaille bei der U20-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2000/01 | Belleville Bulls | OHL | 57 | 9 | 18 | 27 | +1 | 27 | 7 | 1 | 6 | 7 | ±0 | 5 | ||
2001/02 | Belleville Bulls | OHL | 68 | 33 | 52 | 85 | +36 | 50 | 11 | 3 | 8 | 11 | +6 | 14 | ||
2002/03 | Belleville Bulls | OHL | 57 | 34 | 60 | 94 | +41 | 75 | 7 | 5 | 8 | 13 | +1 | 16 | ||
2002/03 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 14 | 13 | 27 | +7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | ||
2004/05 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 80 | 23 | 43 | 66 | ±0 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 | ||
2005/06 | Toronto Maple Leafs | NHL | 80 | 15 | 12 | 27 | +7 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 10 | 29 | 39 | +3 | 44 | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 16 | 17 | 33 | −11 | 47 | – | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 15 | 40 | 55 | −4 | 54 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Toronto Maple Leafs | NHL | 55 | 16 | 25 | 41 | −3 | 30 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Calgary Flames | NHL | 27 | 3 | 13 | 16 | −3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Calgary Flames | NHL | 76 | 6 | 25 | 31 | +1 | 32 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Calgary Flames | NHL | 61 | 8 | 10 | 18 | −3 | 29 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Calgary Flames | NHL | 43 | 5 | 18 | 23 | +7 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Calgary Flames | NHL | 63 | 14 | 19 | 33 | −13 | 42 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Calgary Flames | NHL | 59 | 7 | 10 | 17 | +7 | 28 | 11 | 1 | 3 | 4 | ±0 | 21 | ||
2015/16 | Calgary Flames | NHL | 80 | 6 | 11 | 17 | −4 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Calgary Flames | NHL | 81 | 6 | 17 | 23 | +3 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | ||
2017/18 | Calgary Flames | NHL | 68 | 4 | 8 | 12 | +4 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | EHC Red Bull München | DEL | 52 | 13 | 20 | 33 | +13 | 24 | 15 | 1 | 5 | 6 | −3 | 22 | ||
OHL gesamt | 182 | 76 | 130 | 206 | +78 | 152 | 25 | 9 | 22 | 31 | +7 | 35 | ||||
AHL gesamt | 81 | 23 | 44 | 67 | +1 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 | ||||
NHL gesamt | 1003 | 146 | 267 | 413 | −3 | 526 | 17 | 1 | 3 | 4 | −1 | 23 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Kanada | U20-WM | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | ||
Junioren gesamt | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Matt Stajan in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Matt Stajan bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- Ludwig Krammer: Matt Stajan (34) kommt zum EHC: Ein Star mit trauriger Geschichte. In: merkur.de. 30. August 2018, abgerufen am 31. August 2018.